开发建设单位 | 临沧恩临房地产开发有限责任公司 | ||||||
售房单位 | 临沧恩临房地产开发有限责任公司 | ||||||
项目名称 | 强力缘二期 | ||||||
项目建设地点 | 临翔区东片区 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售 建筑面积(㎡) |
住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
1# | 19 | 住宅 | 5804.25 | 5804.25 | 0 | 34 | |
2# | 27 | 住宅 | 11654.14 | 11277 | 377.14 | 104 | |
3# | 27 | 住宅 | 11684.57 | 11281 | 403.57 | 104 | |
4# | 10 | 住宅 | 4559.64 | 4559.64 | 0 | 36 | |
5# | 3 | 住宅 | 83.03 | 0 | 83.03 | 1 | |
合计 | 33785.63 | 32921.89 | 863.74 | 279 | |||
开工时间 | 2022年7月10日 | 计划竣工时间 | 2024年3月10日 | ||||
施工单位 | 临沧强力建筑集团有限责任公司 | ||||||
监理单位 | 云南国开建设监理 | ||||||
预售资金监管银行 | 临翔区农村商业银行股份有限公司 | ||||||
预售资金监管账号 | 5700 0207 9062 4012 | ||||||
公示时间为:2022年9月21日至2022年9月27日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。 |