开发建设单位 | 临沧海诚文化旅游发展有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧海诚文化旅游发展有限公司 | ||||||
项目名称 | 临沧佤山凤城佤山风情美食大观园建设项目一期(水街) | ||||||
项目建设地点 | 临沧城中心城区,佤文化广场北侧,南汀河东侧,缅宁大道西侧 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
A-2# | 4 | 商业 | 1245.32 | 1245.32 | 5 | ||
A-3# | 3 | 商业 | 852.22 | 852.22 | 3 | ||
B-5# | 3 | 商业 | 1030.63 | 1030.63 | 1 | ||
B-6# | 3 | 商业 | 971.11 | 971.11 | 2 | ||
B-7# | 4 | 商业 | 1698.34 | 1698.34 | 2 | ||
B-8# | 5 | 商业 | 2261.65 | 2261.65 | 6 | ||
B-9# | 3 | 商业 | 811.07 | 811.07 | 4 | ||
B-10# | 3 | 商业 | 821.12 | 821.12 | 3 | ||
合计 | 9691.46 | 0 | 0 | 9691.46 | 26 | ||
开工时间 | 2021年3月1日 | 计划竣工时间 | 2023年9月30日 | ||||
施工单位 | 彼盟建设工程(云南)有限公司 云南创基建设集团有限公司 |
||||||
监理单位 | 上海正亚工程咨询有限公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国建设银行股份有限公司临沧市分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 5305 0177 6157 0000 0353 | ||||||
公示时间为:20212年6月9日至2021年7月14日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。 |