开发建设单位 | 临沧市城市建设投资有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧市城市建设投资有限公司 | ||||||
项目名称 | 临沧市忙角保障性住房(公租房)建设项目 | ||||||
项目建设地点 | 临沧市临翔区忙角社区新安路698号 | ||||||
现房销售备案房屋信息 | |||||||
备案幢号 | 层数 | 规划用途 | 建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 套数 | 商业面积(㎡) | 间数 |
一片区3标段8幢 | 7 | 住宅 | 1830.67 | 475.9 | 7 | 0 | 0 |
一片区3标段9幢 | 7 | 住宅 | 1830.67 | 404.28 | 6 | 0 | 0 |
一片区3标段10幢 | 7 | 住宅 | 1830.67 | 341.14 | 5 | 56.14 | 1 |
一片区3标段11幢 | 7 | 住宅 | 3823.1 | 991.26 | 14 | 272.02 | 2 |
一片区4标段4幢 | 6 | 住宅 | 3261.33 | 632.38 | 9 | 0 | 0 |
一片区4标段6幢 | 8 | 住宅 | 4367.38 | 1746.31 | 25 | 0 | 0 |
一片区4标段7幢 | 8 | 住宅 | 4367.38 | 1543.65 | 22 | 0 | 0 |
一片区4标段8幢 | 6 | 住宅 | 3261.4 | 634.64 | 9 | 0 | 0 |
一片区4标段9幢 | 6 | 住宅 | 1579.36 | 612.75 | 9 | 0 | 0 |
一片区3标段 | 4 | 综合楼 | 4729.02 | 0 | 0 | 4729.02 | 1(幢) |
一片区4标段1幢 | 6 | 住宅 | 7474.9 | 0 | 0 | 560.17 | 2 |
合计 | 38355.88 | 7382.31 | 106 | 5617.35 | 6 | ||
开工时间 | 2011年9月28日 | 竣工备案时间 | 2012年8月10日 | ||||
施工单位 | 迪庆建工集团广茂工程总承包有限责任公司 临沧市建威工程有限责任公司 临沧汇邦建筑工程有限公司 |
||||||
监理单位 | 昆明建设咨询监理有限公司 云南镕诚监理公司 |
||||||
公示时间为:2021年9月30日至2021年10月6日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。 |