根据《临沧市人力资源和社会保障局关于做好2019年专业技术职称申报评审有关工作的通知》(临人社发〔2019〕92号)要求,临沧市住房和城乡建设局组织临沧市建筑工程中级职称评审委员会对2019年度申报建筑工程中级职称的人员集中进行了资格审查。经对申报人员的范围对象、程序手续、基本条件等进行审核,现将拟提交评审委员会评审的 240名申报人员予以公示,公示时间:2019年9月9日至9月16日。如对申报人员资格有异议,可在公示期向临沧市住房和城乡建设局办公室或市纪委监察委派驻市住建局纪检监察组反映。
市住房和城乡建设局办公室电话:0883—2157252
市纪委监察委派驻市住建局纪检监察组电话:0883—2155065
附件:
2019年临沧市建筑工程中级专业技术职称申报人员拟提交评审委员会评审名册
| 2019年临沧市建筑工程中级专业技术职称申报人员 拟提交评审委员会评审名册 |
|||||
| 序号 | 单位名称 | 单位 性质 | 姓名 | 申报资格 | 备注 |
| 1 | 临沧市建设工程质量监督站 | 事业 | 刘力文 | 工程师 | |
| 2 | 临沧市建设工程质量监督站 | 事业 | 周涛 | 工程师 | |
| 3 | 滇西科技师范学院 | 事业 | 杨立群 | 工程师 | |
| 4 | 临沧市城乡规划信息中心 | 事业 | 杨俊云 | 工程师 | |
| 5 | 临沧市城乡规划信息中心 | 事业 | 付 慧 | 工程师 | |
| 6 | 临沧市城乡规划信息中心 | 事业 | 李 楠 | 工程师 | |
| 7 | 临沧市临翔区住房和城乡建设局总工办 | 事业 | 高航 | 工程师 | |
| 8 | 临沧市临翔区环境卫生管理站 | 事业 | 赵正维 | 工程师 | |
| 9 | 临沧市临翔区园林管理中心 | 事业 | 吕波 | 工程师 | |
| 10 | 临翔区不动产登记中心 | 事业 | 杨明 | 工程师 | |
| 11 | 临翔区不动产登记中心 | 事业 | 兰波 | 工程师 | |
| 12 | 临沧市临翔区博尚镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 尹体生 | 工程师 | |
| 13 | 临沧市临翔区邦东乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 赵天永 | 工程师 | |
| 14 | 云县住房和城乡建设局园林园艺管理所 | 事业 | 马仕堂 | 工程师 | |
| 15 | 云县国土资源局不动产登记中心 | 事业 | 吴开洲 | 工程师 | |
| 16 | 云县国土资源局土地开发整理中心 | 事业 | 黄鸶藿 | 工程师 | |
| 17 | 云县国土资源局土地开发整理中心 | 事业 | 罗晶 | 工程师 | |
| 18 | 云县国土资源局土地开发整理中心 | 事业 | 李晓昆 | 工程师 | |
| 19 | 云县国土资源局土地收购储备交易中心 | 事业 | 唐祗梅 | 工程师 | |
| 20 | 云县涌宝镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 张朝花 | 工程师 | |
| 21 | 云县国土资源局土地收购储备交易中心 | 事业 | 董飞雁 | 工程师 | 变更系列 |
| 22 | 云县国土资源局土地收购储备交易中心 | 事业 | 杨生花 | 工程师 | 变更系列 |
| 23 | 凤庆县住房和城乡建设局总工程师办公室 | 事业 | 肖震东 | 工程师 | |
| 24 | 凤庆县住房和城乡建设局总工程师办公室 | 事业 | 吴泓龙 | 工程师 | |
| 25 | 凤庆县工程质量监督管理站 | 事业 | 曾光荟 | 工程师 | |
| 26 | 凤庆县不动产登记中心 | 事业 | 段如梅 | 工程师 | |
| 27 | 凤庆县污水处理厂 | 事业 | 潘继华 | 工程师 | |
| 28 | 凤庆县营盘镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 罗水花 | 工程师 | |
| 29 | 凤庆县大寺乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 李红秀 | 工程师 | |
| 30 | 永德县建设工程安全监督站 | 事业 | 何兴鹏 | 工程师 | |
| 31 | 永德县德党镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 苏正康 | 工程师 | |
| 32 | 永德县亚练乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 吕自刚 | 工程师 | |
| 33 | 永德县永康镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 李枝昌 | 工程师 | |
| 34 | 永德县永康镇村镇规划建设服务中心 | 事业 | 李武士 | 工程师 | |
| 35 | 耿马自治县城市管理综合行政执法局园林绿化站 | 事业 | 郝好 | 工程师 | |
| 36 | 耿马自治县自然资源局城乡规划信息中心 | 事业 | 朱强 | 工程师 | |
| 37 | 耿马自治县不动产登记中心 | 事业 | 李荣华 | 工程师 | |
| 38 | 耿马自治县勐永镇村镇规划服务中心 | 事业 | 李丽萍 | 工程师 | |
| 39 | 耿马自治县勐永镇村镇规划服务中心 | 事业 | 陶树岗 | 工程师 | |
| 40 | 双江自治县环境卫生管理站 | 事业 | 申显辉 | 工程师 | |
| 41 | 双江自治县沙河乡村镇规划建设服务中心 | 事业 | 刀玉洪 | 工程师 | |
| 42 | 云县鸿康建设监理有限责任公司 | 国企 | 查永青 | 工程师 | |
| 43 | 凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司 | 国企 | 李雪兰 | 工程师 | |
| 44 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 王泽专 | 工程师 | |
| 45 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李正友 | 工程师 | |
| 46 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 廖华虎 | 工程师 | |
| 47 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 刘俊思 | 工程师 | |
| 48 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 刘长帅 | 工程师 | |
| 49 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 任文波 | 工程师 | |
| 50 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 沈仕芳 | 工程师 | |
| 51 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 王明 | 工程师 | |
| 52 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 王永源 | 工程师 | |
| 53 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 郭元明 | 工程师 | |
| 54 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 黄瑞 | 工程师 | |
| 55 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 黎伟 | 工程师 | |
| 56 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 戴林基 | 工程师 | |
| 57 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 姚凯 | 工程师 | |
| 58 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 袁海云 | 工程师 | |
| 59 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 闫建旭 | 工程师 | |
| 60 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 王学斌 | 工程师 | |
| 61 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 黄和正 | 工程师 | |
| 62 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 杨沛鸿 | 工程师 | |
| 63 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 刘宛延 | 工程师 | |
| 64 | 临沧刚健建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李世忠 | 工程师 | |
| 65 | 临沧今朝建筑装饰工程有限责任公司 | 非公企业 | 李海峰 | 工程师 | |
| 66 | 临沧今朝建筑装饰工程有限责任公司 | 非公企业 | 杨晓辉 | 工程师 | |
| 67 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 戴仕勇 | 工程师 | |
| 68 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 段沁宏 | 工程师 | |
| 69 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李石红 | 工程师 | |
| 70 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李世华 | 工程师 | |
| 71 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李文兴 | 工程师 | |
| 72 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 孟恒 | 工程师 | |
| 73 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 起建洪 | 工程师 | |
| 74 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 倪敏俊 | 工程师 | |
| 75 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 马强 | 工程师 | |
| 76 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 张昌妮 | 工程师 | |
| 77 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 梁烨 | 工程师 | |
| 78 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李正 | 工程师 | |
| 79 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 陈钢 | 工程师 | |
| 80 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 关平 | 工程师 | |
| 81 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 钱丽琼 | 工程师 | |
| 82 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 李毕 | 工程师 | |
| 83 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 鲁杨俊 | 工程师 | |
| 84 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 李学体 | 工程师 | |
| 85 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 熊涛 | 工程师 | |
| 86 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 董德朝 | 工程师 | |
| 87 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 李石贵 | 工程师 | |
| 88 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 王东 | 工程师 | |
| 89 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 王志梅 | 工程师 | |
| 90 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 龙蕾 | 工程师 | |
| 91 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 杨学光 | 工程师 | |
| 92 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 周静 | 工程师 | |
| 93 | 云南滔亿建设工程有限公司 | 非公企业 | 王小春 | 工程师 | |
| 94 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 李伟 | 工程师 | |
| 95 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 刘鹏飞 | 工程师 | |
| 96 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 杨丽娟 | 工程师 | |
| 97 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 殷顺程 | 工程师 | |
| 98 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 催江文 | 工程师 | |
| 99 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 刘胜毕 | 工程师 | |
| 100 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 佘晶昊 | 工程师 | |
| 101 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 杨润平 | 工程师 | |
| 102 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 郑南 | 工程师 | |
| 103 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 代卫 | 工程师 | |
| 104 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 林业成 | 工程师 | |
| 105 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 凌杰 | 工程师 | |
| 106 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 王东旭 | 工程师 | |
| 107 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 武林 | 工程师 | |
| 108 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 邓明莉 | 工程师 | |
| 109 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 贺敏 | 工程师 | |
| 110 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 罗从安 | 工程师 | |
| 111 | 临沧博超工程建设有限公司 | 非公企业 | 王敦修 | 工程师 | |
| 112 | 临沧玉带河电力有限责任公司 | 非公企业 | 施红军 | 工程师 | |
| 113 | 云南标瑞建设工程有限公司 | 非公企业 | 李楠 | 工程师 | |
| 114 | 云南标瑞建设工程有限公司 | 非公企业 | 吕小勇 | 工程师 | |
| 115 | 云南标瑞建设工程有限公司 | 非公企业 | 叶家唐 | 工程师 | |
| 116 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 李枝技 | 工程师 |
|
| 117 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 孙志涛 | 工程师 | |
| 118 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 姜维 | 工程师 | |
| 119 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 耿传顺 | 工程师 | |
| 120 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 刘光平 | 工程师 | |
| 121 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 王彪 | 工程师 | |
| 122 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 潘致进 | 工程师 | |
| 123 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 邓常委 | 工程师 | |
| 124 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 张伟 | 工程师 | |
| 125 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 何正海 | 工程师 | |
| 126 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 郑跟元 | 工程师 | |
| 127 | 云南豪邦建筑工程有限公司 | 非公企业 | 钟强斌 | 工程师 | |
| 128 | 云南宏发建筑有限责任公司 | 非公企业 | 牟嘉琳 | 工程师 | |
| 129 | 云南宏发建筑有限责任公司 | 非公企业 | 郑慰欣 | 工程师 | |
| 130 | 云南宏发建筑有限责任公司 | 非公企业 | 杨德发 | 工程师 | |
| 131 | 云南宏发建筑有限责任公司 | 非公企业 | 高宏斌 | 工程师 | |
| 132 | 云南宏发建筑有限责任公司 | 非公企业 | 沈星华 | 工程师 | |
| 133 | 云南宏发建筑有限责任公司 | 非公企业 | 韦华勇 | 工程师 | |
| 134 | 云南汇邦设计(院)有限公司 | 非公企业 | 俸云梅 | 工程师 | |
| 135 | 云南汇邦设计(院)有限公司 | 非公企业 | 蔡长明 | 工程师 | |
| 136 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 李红兵 | 工程师 | |
| 137 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 瞿波 | 工程师 | |
| 138 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 王周著 | 工程师 | |
| 139 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 杨治泓 | 工程师 | |
| 140 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 方勇仁 | 工程师 | |
| 141 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 陶梦捷 | 工程师 | |
| 142 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 黄观凤 | 工程师 | |
| 143 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 简连勇 | 工程师 | |
| 144 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 李品霞 | 工程师 | |
| 145 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 梁启荣 | 工程师 | |
| 146 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 翁儒鸿 | 工程师 | |
| 147 | 云南临润建筑工程有限公司 | 非公企业 | 赵锡凤 | 工程师 | |
| 148 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 非公企业 | 余国强 | 工程师 | |
| 149 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 非公企业 | 杨春莲 | 工程师 | |
| 150 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 非公企业 | 董华婷 | 工程师 | |
| 151 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 非公企业 | 戴亨平 | 工程师 | |
| 152 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 非公企业 | 蒋晶晶 | 工程师 | |
| 153 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 非公企业 | 赵建华 | 工程师 | |
| 154 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 崔艳芬 | 工程师 | |
| 155 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 熊海棣 | 工程师 | |
| 156 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 严建红 | 工程师 | |
| 157 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 严应仙 | 工程师 | |
| 158 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 杨平 | 工程师 | |
| 159 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 杨振成 | 工程师 | |
| 160 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 郑辉情 | 工程师 | |
| 161 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 非公企业 | 郑伟 | 工程师 | |
| 162 | 云南国开建设监理咨询有限公司 临沧市临翔区分公司 |
非公企业 | 章立早 | 工程师 | |
| 163 | 云南国开建设监理咨询有限公司 临沧市临翔区分公司 |
非公企业 | 唐维华 | 工程师 | |
| 164 | 云南国开建设监理咨询有限公司 临沧市临翔区分公司 |
非公企业 | 张良国 | 工程师 | |
| 165 | 云南国开建设监理咨询有限公司 临沧市临翔区分公司 |
非公企业 | 郭凤江 | 工程师 | |
| 166 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 非公企业 | 佴其岚 | 工程师 | |
| 167 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 非公企业 | 黄建国 | 工程师 | |
| 168 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 非公企业 | 蒋代兵 | 工程师 | |
| 169 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 非公企业 | 李艳梅 | 工程师 | |
| 170 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 非公企业 | 赵军 | 工程师 | |
| 171 | 临沧市东昊建筑有限责任公司 | 非公企业 | 黎浩 | 工程师 | |
| 172 | 临沧弘光测绘有限公司 | 非公企业 | 邓学武 | 工程师 | |
| 173 | 临沧弘光建安科技有限公司 | 非公企业 | 李成洋 | 工程师 | |
| 174 | 临沧弘光建安科技有限公司 | 非公企业 | 赵兴发 | 工程师 | |
| 175 | 临沧弘光建安科技有限公司 | 非公企业 | 赵卫辅 | 工程师 | |
| 176 | 临沧市弘光房地产土地评估有限责任公司 | 非公企业 | 杨少斌 | 工程师 | |
| 177 | 临沧市弘光房地产土地评估有限责任公司 | 非公企业 | 高雪 | 工程师 | |
| 178 | 临沧市弘源测绘有限责任公司 | 非公企业 | 普初富 | 工程师 | |
| 179 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 刘伟 | 工程师 | |
| 180 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 罗杰 | 工程师 | |
| 181 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 王光辉 | 工程师 | |
| 182 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 朱习永 | 工程师 | |
| 183 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 邹红艳 | 工程师 | |
| 184 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 荀周烨 | 工程师 | |
| 185 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 赵建龙 | 工程师 | |
| 186 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 陈爱侠 | 工程师 | |
| 187 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 段从明 | 工程师 | |
| 188 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 冯阳光 | 工程师 | |
| 189 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 李国令 | 工程师 | |
| 190 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 杨嬴政 | 工程师 | |
| 191 | 云南四海建筑工程有限公司 | 非公企业 | 安善义 | 工程师 | |
| 192 | 云南源晟建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 李双雄 | 工程师 |
|
| 193 | 云南源晟建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 刘建勇 | 工程师 | |
| 194 | 云南源晟建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 张必鹏 | 工程师 | |
| 195 | 云南源晟建筑工程有限责任公司 | 非公企业 | 何莲 | 工程师 | |
| 196 | 临沧海诚文化旅游发展有限公司 | 非公企业 | 陈红兵 | 工程师 | |
| 197 | 临沧海诚文化旅游发展有限公司 | 非公企业 | 周仕谨 | 工程师 | |
| 198 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 王斌 | 工程师 | |
| 199 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 叶剑 | 工程师 | |
| 200 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 张正锋 | 工程师 | |
| 201 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 杨安磊 | 工程师 | |
| 202 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 吴科 | 工程师 | |
| 203 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 赛奇宾 | 工程师 | |
| 204 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 王红树 | 工程师 | |
| 205 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 徐磊 | 工程师 | |
| 206 | 云南宏烁水利水电有限公司 | 非公企业 | 王泗权 | 工程师 | |
| 207 | 云南正飞建工集团有限公司 | 非公企业 | 李昌平 | 工程师 | |
| 208 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 陈钦 | 工程师 | |
| 209 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 代有兴 | 工程师 | |
| 210 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 黄绍荣 | 工程师 | |
| 211 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 鲁顺波 | 工程师 | |
| 212 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 罗天云 | 工程师 | |
| 213 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 沈修汉 | 工程师 | |
| 214 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 王星达 | 工程师 | |
| 215 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 吴富国 | 工程师 | |
| 216 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 吴永明 | 工程师 | |
| 217 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 吴永平 | 工程师 | |
| 218 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 吴永生 | 工程师 | |
| 219 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 吴永云 | 工程师 | |
| 220 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 杨彪 | 工程师 | |
| 221 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 杨金华 | 工程师 | |
| 222 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 杨永达 | 工程师 | |
| 223 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 周守崇 | 工程师 | |
| 224 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 周益永 | 工程师 | |
| 225 | 云县茶房建筑装璜有限责任公司 | 非公企业 | 周益忠 | 工程师 | |
| 226 | 云县国煜光伏新能源有限责任公司 | 非公企业 | 郭煜 | 工程师 | |
| 227 | 临沧明兴科技有限公司 | 非公企业 | 晏明山 | 工程师 | |
| 228 | 临沧明兴科技有限公司 | 非公企业 | 竺高胜 | 工程师 | |
| 229 | 临沧明兴科技有限公司 | 非公企业 | 李德生 | 工程师 | |
| 230 | 临沧明兴科技有限公司 | 非公企业 | 刘绍兴 | 工程师 | |
| 231 | 临沧明兴科技有限公司 | 非公企业 | 字正芹 | 工程师 | |
| 232 | 临沧明兴科技有限公司 | 非公企业 | 何成海 | 工程师 | |
| 233 | 凤庆县亚太建筑工程有限公司 | 非公企业 | 严李森 | 工程师 | 变更系列 |
| 234 | 云南正华建筑有限责任公司 | 非公企业 | 罗开丽 | 工程师 | |
| 235 | 云南正华建筑有限责任公司 | 非公企业 | 莫雅云 | 工程师 | |
| 236 | 昆明天筑建设工程监理有限公司永德分公司 | 非公企业 | 王自新 | 工程师 | |
| 237 | 昆明天筑建设工程监理有限公司永德分公司 | 非公企业 | 杨赛波 | 工程师 | |
| 238 | 云南山路建筑工程有限公司 | 非公企业 | 蔡岩峰 | 工程师 | |
| 239 | 双江富昌实业集团建设工程有限公司 | 非公企业 | 陆昌宝 | 工程师 | |
| 240 | 双江富昌实业集团建设工程有限公司 | 非公企业 | 钟小平 | 工程师 | |
临沧市住房和城乡建设局
2019年9月10日