按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对报告有疑问,请与临沧市农业农村局联系(地址:临翔区南天路202号;联系电话:0883-2149363;电子邮箱:lcsnyjbgs@163.com)。
一、总体情况
2025年,我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的党的二十届四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,坚持以人民为中心的理念,着力提升政务公开工作质量,深化重点领域信息公开,切实提升政务信息公开工作实效。
(一)主动公开信息。聚焦农业农村经济运行、乡村振兴战略实施、产业发展、农业绿色发展等重点领域,在临沧市人民政府门户网站市农业农村局专栏上主动公开各类政府信息479条。其中:工作动态88条、通知公告80条、财政预算和“三公”经费28条、人大建议办理结果15条、政协提案办理结果14条、乡村振兴工作信息8条、乡村振兴资金项目信息11条。
(二)依申请公开办理。本年新收政府信息公开申请6件,上年结转政府信息公开申请数量1件,办结7件。没有发生有关政府信息公开工作的行政复议案件和行政诉讼案件。
(三)政府信息公开管理。严格落实《临沧市人民政府门户网站市农业农村局专栏信息发布“三审三校”工作制度》,明确政府信息公开审核发布流程,健全工作网络,细化责任到位,确保政府信息公开规范有序。
(四)平台建设。目前,临沧市人民政府公众信息网市农业农村局专栏,共设立工作动态、通知公告等11个一级专栏,机构职能、统计信息等9个二级专栏,信息发布及时准确。
(五)监督保障。按照政府信息公开工作要求,明确单位政府信息公开事项,维护和更新部门公开的政府信息,对拟公开的政府信息进行保密审查,严格信息发布审批流程,确保信息安全,为政府信息公开工作提供保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在开展政府信息公开工作中,对2024年存在问题有针对性地进行改进。一是依申请公开办理效率得到进一步提升;二是公开与不公开的边界得到进一步厘清。当前主要存在:一是政策解读的通俗化和多样化不足。二是公开渠道的线上线下融合不够。下一步,我局将大力推行通俗化政策解读,提升传播力和理解度。在强化网站建设的同时,持续巩固和加强线下对接沟通渠道,提高政策信息公开精准度,切实打通信息公开“最后一公里”。
六、其他需要报告的事项
2025年以来,临沧市农业农村局未收取过政府信息公开信息处理费用,无其他需要报告的事项。
临沧市农业农村局
2026年1月27日