信息分类: | 其他 | 发文单位: | 临沧工业园区 |
文 号: | 2017年度政府网站工作年度报表 | 发文日期: | 2018-01-29 12:02:00 |
文件标题: | 政府网站工作年度报表 | ||
内容概述: | 政府网站工作年度报表(2017年度)填报单位:临沧工业园区管理委员会网站名称临沧市工业和信息化开发区门户首页网址http://www.lcgyy.gov.cn/主办单位临沧工业园区管理委员会网站类型□政府门户网站 t部门网站 □专项网站政府网站标识码5309000045ICP备案号滇ICP备09011433号公安机关备案号正在申请公安机关备案独立用户访问总量(单位:个)891网站总访问量(单位:次)1451信息发布(单位:条)总数153概况类信息更新量1... |
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:临沧工业园区管理委员会
网站名称 | 临沧市工业和信息化开发区门户 | ||
首页网址 | http://www.lcgyy.gov.cn/ | ||
主办单位 | 临沧工业园区管理委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 t部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5309000045 | ||
ICP备案号 | 滇ICP备09011433号 | 公安机关备案号 | 正在申请公安机关备案 |
独立用户访问总量(单位:个) | 891 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1451 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 153 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 132 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | t是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 √否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 徐家应 审核人: 李建坤 填报人: 秧士奇
联系电话: 0883-2128315 填报日期:2018年1月29日