为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神,有效防范化解地下矿山及尾矿库安全风险,坚决遏制重特大事故发生,现将全市地下矿山及尾矿库安全生产包保责任清单进行公告,接受社会监督。
附件:1.2025年度临沧市地下矿山安全生产包保责任清单
2.2025年度临沧市尾矿库安全生产包保责任清单
临沧市应急管理局
2025年4月1日
附件1
2025年度临沧市地下矿山安全生产包保责任清单 | |||||||||||
序号 | 矿山名称 | 地 址 | 上级单位名称 | 生产规模 (万t/a) | 安全生产许可证有效期 | 开拓方式 | 现状(生产、 基建、停产、 停建、关闭) | 开采矿种 | 政府包保 领导、职 务 | 监管责任单位、责 任人 | 企业法定 代表人或 实际控制 人 |
1 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 | 临翔区章驮乡邦卖村 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 9 | (临)FM安许证字﹝2023﹞002,有效期至2026年2月14日。 | 立井、斜井联合开拓 | 生产 | 锗矿 | 杨学华/区委常委、区人民政府常务副区长 | 区应急管理局 商冲、章驮乡人民政府 /张健 | 包文东 |
2 | 临沧韭菜坝锗业有限责任公司韭菜坝锗(煤)矿 | 临翔区博尚镇户有村 | 临沧韭菜坝锗业有限责任公司 | 3 | (临)FM安许证字﹝2018﹞030,有效期至2020年11月2日 | 平硐+暗斜井 | 停产 | 锗矿 | 杨学华/区委常委、区人民政府常务副区长 | 区应急管理局 商冲、博尚镇人民政府 /顾嘉祺 | 朱知国 |
3 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗(煤)矿 | 临翔区博尚镇户有村 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 3 | (临)FM安许证字﹝2015﹞07,有效期至2018年5月7日 | 斜井 | 停产 | 锗矿 | 陈斌/区人民政府副区长 | 区自然资源局 陈超、博尚镇人民政府 /顾嘉祺 | 包文东 |
4 | 临沧北临锑氧粉冶炼有限责任公司遮奈锑矿 | 临翔区蚂蚁堆乡遮奈村 | 临沧北临锑氧粉冶炼有限责任公司 | 3 | (临)FM安许证字﹝2018﹞017,有效期至2018年6月30日 | 无 | 停产 | 锑矿 | 陈斌/区人民政府副区长 | 区自然资源局 陈超、蚂蚁乡人民政府 /林志霞 | 冯尚延 |
5 | 临沧市百川矿业开发有限公司临翔区大田河锑矿 | 临翔区博尚镇户有村 | 临沧市百川矿业开发 有限公司 | 3 | 云FM安许证字【2011】0497,有效期至2014年6月13日 | 无 | 停产 | 锑矿 | 陈斌/区人民政府副区长 | 区自然资源局 陈超、博尚镇人民政府 /顾嘉祺 | 瞿亮 |
6 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司华军锗(煤)矿 | 临翔区章驮乡邦卖村 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 3 | (临)FM安许证字【2006】0119,有效期至2016年4月22日 | 无 | 停产 | 锗矿 | 杨学华/区委常委、区人民政府常务副区长 | 区应急管理局 商冲、章驮乡人民政府 /张健 | 包文东 |
7 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗(煤)矿 | 临翔区章驮乡勐旺村 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 6 | (临)FM安许证字【2006】0122,有限期至:2016年11月12日 | 无 | 停产 | 锗矿 | 陈斌/区人民政府副区长 | 区自然资源局 陈超、章驮乡人民政府 /张健 | 包文东 |
8 | 云县江天矿冶有限责任公司云县官房铜矿 | 云县栗树乡养马村 | 18 | 2015.11.23 | 平硐 | 停产 | 铜 | 陈康/栗树乡乡长 | 云县应急管理局 /者林武 | 覃恩源 | |
9 | 云南澜沧铅矿有限公司云县后箐帮东铅矿 | 云县后箐乡邦东村 | 云南澜沧铅矿有限公司 | 3 | 2015.9.23 | 斜井 | 停产 | 铅 | 钱再超/后箐乡乡长 | 云县应急管理局 /者林武 | 王家仁 |
10 | 云县海福铜业有限责任公司铜厂街铜矿 | 云县幸福镇红岗村 | 3 | 2016.1.6 | 平硐 | 停产 | 铜 | 王春红/幸福镇镇长 | 云县应急管理局 /者林武 | 董大忠 | |
11 | 云县银光矿业有限责任公司田边铅矿 | 云县后箐乡邦东村 | 3 | 2017.1.7 | 平硐 | 停产 | 铅 | 钱再超/后箐乡乡长 | 云县应急管理局 /者林武 | 胡庆蕊 | |
12 | 云县广源矿业有限责任公司糯伍铜矿 | 云县大朝山西镇苍蒲塘村 | 3 | 2017.2.18 | 平硐 | 停产 | 铜 | 戴忠磊/大朝山西镇镇长 | 云县应急管理局 /者林武 | 简志坚 | |
13 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县金腊铅锌银矿 | 沧源县芒卡镇南腊村 | 沧源县云矿金腊资源有限公司 | 9万吨/年 | 2021年11月2日至2024年11月1日 | 平硐开拓 | 生产 | 铅、锌 | 赵冬春/县委常委,县人民政府常务副县长 | 沧源县应急管理局/李张空 | 李朝/法定代表人 |
14 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县芒哈铅锌矿 | 沧源县芒卡镇南腊村 | 沧源县云矿金腊资源有限公司 | 3万吨/年 | 2018年6月7日至2021年6月6日 | 平硐+斜井开拓 | 生产 | 铅、锌 | 赵冬春/县委常委,县人民政府常务副县长 | 沧源县应急管理局/李张空 | 李朝/法定代表人 |
15 | 沧源佤族自治县华源金矿有限责任公司华源金矿 | 沧源县班洪乡班莫村 | 沧源佤族自治县华源金矿有限责任公司 | 3万吨/年 | 2010年11月30至2013年11月30日 | 平硐开拓 | 停产 | 金 | 苏应鸿/班洪乡乡长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 冯建文/法定代表人 |
16 | 沧源县鑫瑞矿业有限责任公司芒公铅锌矿 | 沧源县班洪乡富公村 | 沧源县鑫瑞矿业有限责任公司 | 3万吨/年 | 2012年9月24日至2015年9月23日 | 平硐开拓 | 停产 | 铅、锌 | 苏应鸿/班洪乡乡长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 李鹏飞/法定代表人 |
17 | 云南省鲁甸县云香有限责任公司公顶铅锌矿 | 沧源县班洪乡富公村 | 云南省鲁甸县云香有限责任公司 | 3万吨/年 | 平硐+斜井开拓 | 停建 | 铅、锌、银 | 苏应鸿/班洪乡乡长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 曾超/法定代表人 | |
18 | 沧源佤族自治县矿业开发有限责任公司沧源县岩脚铅锌矿 | 沧源县芒卡镇湖广村 | 沧源佤族自治县矿业开发有限责任公司 | 3万吨/年 | 平硐开拓 | 停建 | 铅、锌 | 李金峰/芒卡镇镇长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 罗昌福/法定代表人 | |
19 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县湖广寨铅锌矿 | 沧源县芒卡镇湖广村 | 沧源县云矿金腊资源有限公司 | 6万吨/年 | 平硐开拓 | 停建 | 铅、锌 | 李金峰/芒卡镇镇长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 李朝/法定代表人 | |
20 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县老厂铅锌矿 | 沧源县班老乡新寨村 | 沧源县云矿金腊资源有限公司 | 3万吨/年 | 平硐开拓 | 建设 | 铅、锌 | 赵冬春/县委常委,县人民政府常务副县长 | 沧源县应急管理局/李张空 | 李朝/法定代表人 | |
21 | 沧源佤族自治县矿业开发有限责任公司沧源县大青树山铅锌矿 | 沧源县芒卡镇芒岗村 | 沧源佤族自治县矿业开发有限责任公司 | 3万吨/年 | 未建设 | 铅、锌 | 李金峰/芒卡镇镇长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 罗昌福/法定代表人 | ||
22 | 临沧市芒鸠矿业有限责任公司沧源县芒鸠氧化锌矿 | 沧源县芒卡镇芒岗村 | 临沧市芒鸠矿业有限责任公司 | 3万吨/年 | 未建设 | 锌 | 李金峰/芒卡镇镇长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 董国忠/法定代表人 | ||
23 | 沧源县大森矿业有限公司勐来班佑铅锌矿 | 沧源县勐来乡拱撒村 | 沧源县大森矿业有限公司 | 3万吨/年 | 未建设 | 锌 | 白佳佳/勐来乡乡长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 梁如金/法定代表人 | ||
24 | 沧源鑫业矿产开发有限公司沧源县翁现锰矿一号矿段 | 沧源县勐来乡曼来村 | 沧源鑫业矿产开发有限公司 | 3万吨/年 | 未建设 | 锰 | 白佳佳/勐来乡乡长 | 沧源县自然资源局/罗国东 | 李志平/法定代表人 | ||
25 | 永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司乌木龙懒碓山铜矿 | 永德县乌木龙乡懒碓山村 | 永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司 | 3万吨/年 | 平硐开拓 | 基建 | 铜矿 | 陈阳/县委常委,县人民政府常务副县长 | 永德县应急管理局/杜永福 | 叶鑫涛/法定代表人 | |
26 | 永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司乌木龙懒碓山铜矿 | 永德县乌木龙乡懒碓山村 | 永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司 | 3万吨/年 | 平硐开拓 | 停建 | 铜矿 | 陈阳/县委常委,县人民政府常务副县长 | 永德县应急管理局/杜永福 | 叶鑫涛/法定代表人 | |
27 | 永德县和顺石膏矿厂 | 永德县德党镇大草坝村 | 永德县和顺石膏矿厂 | 9万吨/年 | 2021年10月18日至2024年10月17日 | 斜井开拓 | 停产 | 石膏矿 | 鲁建凯/德党镇镇长 | 永德县自然资源局/曾光宇 | 熊国文/法定代表人 |
28 | 永德县华铜金属矿业有限责任公司垭口小水井锡矿 | 永德县亚练乡垭口村 | 永德县华铜金属矿业有限责任公司 | 3万吨/年 | 平硐开拓 | 基建 | 锡矿 | 陈阳/县委常委,县人民政府常务副县长 | 永德县应急管理局/杜永福 | 谭光华/法定代表人 | |
29 | 永德建云锡业有限责任公司 | 永德县亚练乡云岭村 | 永德建云锡业有限责任公司 | 3万吨/年 | 2014年4月24日至2015年11月12日 | 平硐开拓 | 停产 | 锡矿 | 周斌/亚练乡乡长 | 永德县自然资源局/曾光宇 | 欧春青 /法定代表人 |
30 | 永德县云岭锡矿有限责任公司 | 永德县亚练乡云岭村 | 永德县云岭锡矿有限责任公司 | 3万吨/年 | 2014年12月12至2015年5月12日 | 平硐开拓 | 停产 | 锡矿 | 周斌/亚练乡乡长 | 永德县自然资源局/曾光宇 | 曾俊/法定代表人 |
31 | 永德县茂康矿业有限责任公司 | 永德县亚练乡文化村 | 永德县茂康矿业有限责任公司 | 3万吨/年 | 未建设 | 铅、锌 | 周斌/亚练乡乡长 | 永德县自然资源局/曾光宇 | 柳茂华/法定代表人 | ||
32 | 永德县辉伟石膏有限公司风吹山石膏矿 | 永德县永康镇风吹山 | 永德县辉伟石膏有限公司 | 5万吨/年 | 平硐开拓 | 停建 | 石膏矿 | 柯海强/永康镇镇长 | 永德县自然资源局/曾光宇 | 李嘉桂/法定代表人 | |
33 | 耿马县茂源迎门寨有色金属矿 | 耿马自治县勐简乡 | 耿马县茂源迎门寨有色金属矿业有限公司 | 3 | 已过期 | 平硐开拓 | 停产 | 铅 | 岩边/勐简乡党委副书记(专抓政法工作) | 耿马县应急管理局/田俊 | 陆兴涛 |
34 | 临沧市积成矿业有限公司耿马县邱山铁矿 | 耿马自治县孟定镇 | 临沧市积成矿业有限公司 | 5 | 已过期 | 平硐开拓 | 停建 | 铁 | 赵正林/孟定镇党委委员、副书记(专抓政法工作) | 耿马县应急管理局/田俊 | 孟鸿芳 |
35 | 耿马县白马有限责任公司地保洞铅锌矿 | 耿马自治县耿马镇 | 耿马县白马有限责任公司 | 3 | 已过期 | 平硐开拓 | 停建 | 铅 | 张志明/耿马镇党委副书记(专抓政法工作) | 耿马县应急管理局/田俊 | 唐晓枫 |
36 | 双江昆华矿业有限公司贺六乡忙建铅锌矿 | 勐勐镇贺六忙建村 | 无 | 3 | 到期 | 平硐开拓、斜井开拓 | 停产 | 铅、锌 | 毕海丽/勐勐镇镇长 | 双江县应急管理局局长周小安 | 何强 |
37 | 云南福仁矿产开发有限公司双江县贺六乡银厂河铅锌矿 | 勐勐镇贺六银厂河 | 云南福仁矿产开发有限公司 | 3 | 到期 | 平硐开拓、斜井开拓 | 停建 | 铅、锌 | 毕海丽/勐勐镇镇长 | 双江县应急管理局副局长/杨鹏 | 丁卫群 |
38 | 中玉南美河矿产品开发有限公司南美河锑矿 | 大文乡南美河 | 中玉南美河矿产品开发有限公司 | 3 | 到期 | 平硐开拓 | 停产 | 锑矿 | 赵舒瑜/大文乡乡长 | 双江县应急管理局副局长/杨鹏 | 陈燃 |
39 | 唐山国鼎金业有限公司双江县贺六乡银厂河铜矿 | 勐勐镇贺六银厂河 | 伍洲实业集团 | 3 | 到期 | 平硐开拓、竖井开拓 | 停建 | 铜、铅、银 | 毕海丽/勐勐镇镇长 | 双江县应急管理局局长/周小安 | 何强 |
40 | 云南永昌铅锌股份有限公司放羊山铅锌矿 | 忙丙乡 | 云南驰宏辛哲股份有限公司 | 3 | (云)FM安许证字〔2011〕0446号;2011年3月15日至2014年3月14日 | 平硐开拓 | 停产 | 铅锌 | 杨彩能/忙丙乡专抓政法工作副书记 | 镇康县应急管理局局长/杨泽云 | 吕家云 |
41 | 镇康县鸿骏矿业开发有限公司芦子园铅锌矿 | 凤尾镇 | 镇康县鸿骏矿业开发有限公司 | 15t/a | (临)FM安许证字〔2023〕003号;2023年3月1日至2026年2月28日 | 平巷加盲斜井 | 生产 | 铅锌 | 施金龙/县委常委常务副县长;姜成/凤尾镇专抓政法工作副书记 | 镇康县应急管理局副局长/杨士喜 | 林煜堃 |
42 | 镇康县金宏矿业有限公司小干沟金矿 | 木场乡 | 无 | 3 | (临)FM安许证字〔2015〕04;2015年3月4日至2018年3月3日 | 平硐开拓 | 基建 | 金矿 | 施金龙/县委常委常务副县长;邓李军/木场乡专抓政法工作副书记 | 镇康县应急管理局副局长/高华 | 何晓辉 |
43 | 镇康县兴达矿产工贸有限责任公司打拢锡矿 | 木场乡 | 无 | 2 | (临)FM安许证字[2015]025;2013年3月26日至2016年3月25日 | 平硐开拓及斜井开拓 | 停产 | 铅 锌 铜 锡 | 邓李军/木场乡专抓政法工作副书记 | 镇康县应急管理局副局长:高华 | 黎强 |
附件2
2024年临沧市尾矿库安全生产包保责任清单
序号 | 州市 | 区县 | 企业及尾矿库名称 | 尾矿库地址 | 是否为头顶库 | 尾矿库等别 | 运营状况 | 是否在长江、黄河及其主要支流、其他重要河流岸线3公里范围内 | 尾矿库企业或管理单位责任人 | 尾矿库监管部门责任人 | 尾矿库政府领导包保责任人 |
1 | 临沧市 | 云县 | 云县江天矿冶有限责任公司官房铜矿2号尾矿库 | 临沧市云县栗树乡养马村 | 否 | 三等 | 停用 | 否 | 黄伟东/矿长 | 者林武(云县应急管理局局长)杨学胜(县自然资源局局长)徐鹏昇(县生态环境分局局长) | 张天明/云县人民政府常务副县长 |
2 | 临沧市 | 云县 | 云南临沧嘉鸿矿业有限公司坝子街铜矿尾矿库 | 临沧市云县涌宝镇南糯村 | 否 | 四等 | 在建 | 否 | 杨凤宇/技术 | 者林武(云县应急管理局局长)杨学胜(县自然资源局局长)徐鹏昇(县生态环境分局局长) | 张天明/云县人民政府常务副县长 |
3 | 临沧市 | 镇康县 | 镇康县兴达矿产工贸有限责任公司打龙锡矿尾矿库 | 临沧市镇康县木场乡打拢村 | 否 | 四等 | 运行 | 否 | 黎强/总经理 | 杨泽云/镇康县应急管理局局长;罗建文/市生态环境局镇康分局局长 | 施金龙/镇康县人民政府常务副县长 |
4 | 临沧市 | 镇康县 | 临沧矿业有限公司天生桥铁矿尾矿库 | 临沧市镇康县凤尾镇芦子园村 | 否 | 三等 | 运行 | 否 | 宋钊刚/执行董事、总经理 | 杨泽云/镇康县应急管理局局长;罗建文/市生态环境局镇康分局局长 | 施金龙/镇康县人民政府常务副县长 |
5 | 临沧市 | 镇康县 | 镇康县鸿骏矿业开发有限公司芦子园铅锌矿尾矿库 | 临沧市镇康县凤尾镇芦子园村 | 否 | 四等 | 停用 | 否 | 陈家华/总经理 | 杨泽云/镇康县应急管理局局长;罗建文/市生态环境局镇康分局局长 | 施金龙/镇康县人民政府常务副县长 |
6 | 临沧市 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 双江昆华矿业有限公司忙建采选厂尾矿库 | 临沧市双江县勐勐镇忙建村 | 否 | 四等 | 停用 | 否 | 何强/负责人 | 周小安/双江县应急管理局局长 | 张文勇/双江自治县委常委、县人民政府常务副县长 |
7 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 | 沧源县云矿金腊资源有限公司新尾矿库 | 临沧市沧源县芒卡镇南腊村 | 否 | 四等 | 运行 | 否 | 李朝/总经理 | 李张空/沧源县应急管理局局长 | 赵冬春/沧源县人民政府常务副县长 |