临沧市市场监督管理局关于2025年度食品安全抽检结果公示的通告(第一期)
为深入履行食品安全监管职能,切实维护全市食品安全和消费者的合法权益,临沧市市场监督管理局根据2025年第一季度食品安全抽检工作安排,开展食品安全监督抽检,本次抽样150批次,经昆明海关技术中心检验检测,检验结果合格146批次,不合格4批次。现将有关情况通告如下:
序号 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位县 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论 | 备注 |
1 | 重庆洽洽食品有限公司 | 洽洽香瓜子 | 云县心联兴超市 | 云县 | 308g/袋 | 2024-11-20 | 炒货食品及坚果制品 | 纯抽检合格样品 | |
2 | 重庆洽洽食品有限公司 | 毛嗑五香瓜子 | 云县心联兴超市 | 云县 | 400克/袋 | 2024-10-20 | 炒货食品及坚果制品 | 纯抽检合格样品 | |
3 | 云南鼎欣食品有限公司 | 罗平菜籽香型食用植物调和油 | 云县心联兴超市 | 云县 | 2.2L/桶 | 2024-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 纯抽检合格样品 | |
4 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 金菜花菜籽浓香型食用调和油 | 云县心联兴超市 | 云县 | 1.6升/桶 | 2024-11-26 | 食用油、油脂及其制品 | 纯抽检合格样品 | |
5 | 漳州福德福食品有限公司 | 牛肉味青豆 | 云县心联兴超市 | 云县 | 散装称重 | 2024-11-04 | 炒货食品及坚果制品 | 纯抽检合格样品 | |
6 | 五常市拉林河米业有限公司 | 五常大米 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司财富新城店 | 沧源 | 5kg/袋 | 2025-01-06 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
7 | 前郭县白依拉嘎乡振东粮米加工有限公司 | 大米 | 沧源民贸百货大楼有限责任公司财富新城店 | 沧源 | 10kg/袋 | 2025-02-05 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
8 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 香满园超级小町(大米) | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 镇康 | 5千克/袋 | 2024-09-12 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
9 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 恒顺料酒(调味料酒) | 沧源民贸百货大楼有限责任公司财富新城店 | 沧源 | 500mL/瓶 | 2024-10-05 | 调味品 | 纯抽检合格样品 | |
10 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 老抽王酱油(酿造酱油) | 镇康县南伞老城旺旺超市 | 镇康 | 800ml/瓶 | 2024-01-29 | 调味品 | 纯抽检合格样品 | |
11 | / | 姜 | 南伞镇农贸市场(穆在军) | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
12 | / | 韭菜 | 云县国秀蔬菜铺 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
13 | 沧源县耕东畜牧业有限责任公司 | 猪后腿肉 | 沧源县金旺肉摊 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
14 | 凤庆县洛党镇锦宏定点屠宰场 | 猪后腿肉 | 凤庆县王双映鲜肉摊 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
15 | / | 小米辣 | 云县国秀蔬菜铺 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
16 | / | 螺纹椒 | 南伞镇农贸市场(穆在军) | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
17 | / | 芹菜 | 南伞镇农贸市场(穆在军) | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检不合格样品 | 噻虫胺 |
18 | / | 大葱 | 沧源跃林蔬菜摊 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
19 | 凤庆县宁汭食品有限责任公司 | 猪后腿肉 | 凤庆县李凤菊鲜肉摊(个体工商户) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
20 | 凤庆县宁汭食品有限责任公司 | 猪后腿肉 | 凤庆县穆李杰鲜肉摊 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
21 | / | 豇豆 | 镇康县小改蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
22 | / | 小葱 | 云县陈家军蔬菜销售店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检不合格样品 | 镉(以Cd计) |
23 | / | 小米辣 | 沧源富惠食品配送有限公司 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
24 | / | 四季豆 | 镇康县小改蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
25 | / | 小米椒 | 镇康县小改蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
26 | / | 青椒 | 镇康县永兵蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
27 | / | 罗非鱼 | 云县张氏水产店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
28 | / | 韭菜 | 镇康县永兵蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
29 | / | 小白菜 | 镇康县永兵蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
30 | / | 椪柑 | 云县珍果妙境水果店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
31 | / | 本地橙 | 云县珍果妙境水果店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
32 | / | 沃柑 | 云县珍果妙境水果店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
33 | / | 葱 | 镇康县永兵蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
34 | / | 猕猴桃 | 云县珍果妙境水果店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
35 | / | 茄子 | 沧源富惠食品配送有限公司 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
36 | / | 猕猴桃 | 云县用心水果店 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
37 | / | 油桃 | 云县天菊水果摊 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
38 | / | 芹菜 | 沧源富惠食品配送有限公司 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
39 | / | 四季豆 | 沧源富惠食品配送有限公司 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
40 | / | 大葱 | 沧源富惠食品配送有限公司 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
41 | / | 铁杆山药 | 凤庆县小红蔬菜配送中心 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
42 | / | 生姜 | 凤山镇小红蔬菜配送中心 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
43 | / | 韭菜 | 凤庆县小红蔬菜配送中心 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
44 | / | 小白菜 | 凤庆县小红蔬菜配送中心 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
45 | 镇康县兴华屠宰加工厂 | 猪里脊肉 | 镇康县南伞秀芳屠宰店 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
46 | / | 自制馒头 | 云县光雷小吃店 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
47 | 镇康县兴华屠宰加工厂 | 猪前腿肉 | 镇康县南伞秀芳屠宰店 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
48 | 镇康县兴华屠宰加工厂 | 猪里脊肉 | 镇康县南伞老城肉摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
49 | / | 土鸡 | 凤城中心农贸市场(任春华) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
50 | / | 香蕉 | 凤城中心农贸市场(杨丽芹) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
51 | / | 小白菜 | 镇康县南伞老申蔬菜销售摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
52 | / | 葱 | 镇康县南伞老申蔬菜销售摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
53 | 沧源县耕东畜牧业有限责任公司 | 猪前腿肉 | 沧源县学兰鲜肉摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
54 | / | 螺纹椒 | 镇康县南伞老申蔬菜销售摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
55 | 沧源县耕东畜牧业有限责任公司 | 猪前腿肉 | 沧源县罗涛鲜肉摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
56 | 沧源县耕东畜牧业有限责任公司 | 猪后腿肉 | 沧源县小叶鲜肉店(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
57 | / | 大葱 | 沧源县海萍蔬菜批发零售店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
58 | / | 葱 | 镇康县光景蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
59 | / | 人工菌 | 云县兴祥蔬菜店 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
60 | / | 白芹 | 云县兴祥蔬菜店 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
61 | / | 土杂鸡 | 凤城中心农贸市场(张丽华) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
62 | / | 青椒 | 沧源县海萍蔬菜批发零售店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
63 | / | 白芹 | 云县菊清蔬菜摊 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
64 | / | 西芹 | 云县菊清蔬菜摊 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
65 | / | 小米辣 | 沧源县海萍蔬菜批发零售店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
66 | / | 辣椒(螺丝椒) | 云县小荣蔬菜店 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
67 | / | 青椒 | 云县小荣蔬菜店 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
68 | / | 芹菜 | 镇康县光景蔬菜摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检不合格样品 | 噻虫胺 |
69 | / | 茄子 | 凤城中心农贸市场(李朝翠) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
70 | / | 豇豆 | 凤城中心农贸市场(李朝翠) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
71 | / | 大韭菜 | 凤城中心农贸市场(李朝翠) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
72 | / | 螺丝椒 | 凤城中心农贸市场(李朝翠) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
73 | / | 丑橘 | 镇康县小竹水果摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
74 | / | 螺纹椒 | 沧源县达天蔬菜批发店(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
75 | / | 无籽葡萄 | 镇康县小竹水果摊 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
76 | / | 上海青 | 凤城中心农贸市场(李朝翠) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
77 | / | 鸡蛋 | 镇康县南伞茂源百货店 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
78 | / | 蜜枣 | 镇康县南伞仕珍水果摊点 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
79 | / | 罗非鱼 | 镇康县南伞学超鲜鱼摊点 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
80 | / | 大葱 | 沧源县菜蔬批发店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
81 | / | 茄子 | 沧源县小云县蔬菜批发零售店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
82 | / | 青椒 | 沧源县小云县蔬菜批发零售店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
83 | / | 茄子 | 沧源县菜蔬批发店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
84 | / | 青米辣 | 凤城中心农贸市场(王丽娟) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
85 | / | 上海青 | 凤城中心农贸市场(王丽娟) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
86 | 芒市德源粮油有限责任公司 | 大米 | 云县嘉利富超市 | 云县 | 5kg/袋 | 2024-12-25 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
87 | / | 土鸡蛋 | 凤城中心农贸市场(郝丽娟) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-25 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
88 | / | 黄豆芽 | 凤城中心农贸市场(杨顺香) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
89 | / | 绿豆芽 | 凤城中心农贸市场(杨顺香) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检不合格样品 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) |
90 | / | 青米辣 | 凤庆县曹玉景蔬菜摊 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
91 | / | 上海青 | 凤庆县曹玉景蔬菜摊 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
92 | / | 大葱 | 沧源县叶嘎蔬菜销售摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
93 | / | 小米辣 | 沧源县叶嘎蔬菜销售摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
94 | / | 大葱 | 沧源县叶不勒蔬菜销售摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
95 | / | 白芹 | 云县天文蔬菜批发点 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
96 | / | 小米辣 | 云县天文蔬菜批发点 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
97 | / | 四季豆 | 云县老财批发零售店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
98 | / | 茄子 | 云县老财批发零售店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
99 | / | 生姜 | 凤庆县曹玉景蔬菜摊 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
100 | / | 小葱 | 云县老财批发零售店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
101 | / | 青椒 | 云县老财批发零售店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
102 | / | 大葱 | 云县天文蔬菜批发点 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
103 | / | 小米辣 | 云县老财批发零售店(个体工商户) | 云县 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
104 | / | 大葱 | 云县华梅蔬菜摊 | 云县 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
105 | / | 茄子 | 凤城中心农贸市场(张云书) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
106 | / | 豇豆 | 凤城中心农贸市场(张云书) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
107 | 山东来一康食品有限公司 | 麻辣味鸭腿 | 沧源县开心商店 | 沧源 | 110克/袋 | 2025-01-01 | 肉制品 | 纯抽检合格样品 | |
108 | / | 冰糖橙 | 凤庆县朝阳果行水果店(个体工商户) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-27 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
109 | / | 猕猴桃 | 凤庆县朝阳果行水果店(个体工商户) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-26 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
110 | 石屏县云屏豆腐丝厂 | 石屏豆腐皮 | 镇康县南伞旺旺购物广场 | 镇康 | 238g/袋 | 2025-01-01 | 豆制品 | 纯抽检合格样品 | |
111 | 大理娃哈哈饮料有限公司 | 水蜜桃汁饮品 | 沧源县开心商店 | 沧源 | 500g/瓶 | 2025-02-14 | 饮料 | 纯抽检合格样品 | |
112 | 遂平克明面粉有限公司 | 家用小麦粉(小麦粉) | 沧源天天商贸有限公司 | 沧源 | 2千克/袋 | 2025-01-09 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
113 | 云县富华牲畜定点屠宰有限责任公司 | 猪后腿肉 | 云县秦康鲜肉店 | 云县 | 散装称重 | 2025-03-01 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
114 | 云县富华牲畜定点屠宰有限责任公司 | 猪后腿肉 | 云县朝军肉摊 | 云县 | 散装称重 | 2025-03-01 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
115 | / | 馒头 | 镇康县百年老面酱香包小吃店(个体工商户) | 镇康 | 散装称重 | 2025-03-01 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
116 | 云县富华牲畜定点屠宰有限责任公司 | 猪后腿肉 | 云县志美鲜肉摊 | 云县 | 散装称重 | 2025-03-01 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
117 | 宁晋县亚华食品厂 | 花生酥 | 镇康县南伞大理鲜糕点店 | 镇康 | 散装称重 | 2025-02-09 | 饼干 | 纯抽检合格样品 | |
118 | / | 白馒头 | 沧源县依那早点店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-01 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
119 | / | 豇豆 | 凤城中心农贸市场(李文菊) | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
120 | / | 猕猴桃 | 凤庆县荧丽水果店 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-02-28 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
121 | / | 玉米馒头 | 沧源县依那早点店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-01 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
122 | 临邑县健鹰食品厂 | 麻辣腿 | 镇康县南伞段国能门市部 | 镇康 | 122克/袋 | 2025-01-01 | 肉制品 | 纯抽检合格样品 | |
123 | / | 染饭花馒头 | 镇康县景秀包子铺(个体工商户) | 镇康 | 散装称重 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
124 | / | 花卷 | 沧源原味包子店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
125 | / | 馒头 | 沧源原味包子店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
126 | 云县润洁餐具配送中心 | 集中消毒餐具 | 云县川府饭店 | 云县 | 套 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
127 | 沧源县佳洁餐具消毒配送中心 | 集中消毒餐具 | 沧源县一家人饭店 | 沧源 | 套 | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
128 | 沧源县佳洁餐具消毒配送中心 | 集中消毒餐具 | 沧源县云县阿英饭店 | 沧源 | 套 | 2025-02-26 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
129 | 沧源县佳洁餐具消毒配送中心 | 集中消毒餐具 | 沧源县佳悦快餐店 | 沧源 | 套 | 2025-02-24 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
130 | / | 花卷 | 镇康县南伞成林包子店 | 镇康 | 散装称重 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
131 | 梅河口市长兴源农业科技发展有限公司 | 大米 | 凤庆县福鑫超市凤平店 | 凤庆 | 5kg/袋 | 2024-10-20 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
132 | / | 散装白酒 | 沧源县众味饭店 | 沧源 | 散酒,酒精度:47%vol | 2025-02-05 | 酒类 | 纯抽检合格样品 | |
133 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 香满园美味富强小麦粉 | 凤庆县福鑫超市凤平店 | 凤庆 | 2.5千克/袋 | 2024-10-05 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
134 | 沧源县佳洁餐具消毒配送中心 | 集中消毒餐具 | 沧源县众味饭店 | 沧源 | 套 | 2025-02-24 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
135 | 阔海五常米业有限公司 | 五常大米 | 凤庆县福鑫超市凤平店 | 凤庆 | 5千克/袋 | 2024-09-11 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
136 | 云县润洁餐具配送中心 | 集中消毒餐具 | 云县渝勇重庆三峡烤鱼店 | 云县 | 套 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
137 | / | 黄笋干 | 沧源县祥玉杂货零售店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-01-28 | 蔬菜制品 | 纯抽检合格样品 | |
138 | / | 煎炸过程用油 | 沧源县新新鸡排店 | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
139 | 重庆洽洽食品有限公司 | 洽洽圆香瓜子 | 凤庆县雄信超市 | 凤庆 | 285克/包 | 2024-10-05 | 炒货食品及坚果制品 | 纯抽检合格样品 | |
140 | / | 米线 | 沧源县娥腊农副产品摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-02 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 | |
141 | / | 青椒 | 永德供销有限责任公司永康农贸市场(靳志美) | 永德 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
142 | / | 橙子 | 沧源县玉红水果摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
143 | / | 火腿面包 | 凤庆县庆园副食店 | 凤庆 | 散装称重 | 2025-03-02 | 餐饮食品 | 纯抽检合格样品 | |
144 | / | 葡萄 | 沧源县玉玉农副产品摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
145 | / | 甜瓜 | 沧源县玉红水果摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
146 | / | 螺纹椒 | 永德供销有限责任公司永康农贸市场(靳志美) | 永德 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
147 | / | 葡萄 | 沧源县玉红水果摊(个体工商户) | 沧源 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
148 | / | 姜 | 永德供销有限责任公司永康农贸市场(靳志美) | 永德 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
149 | / | 茄子 | 永德供销有限责任公司永康农贸市场(沈朝仙) | 永德 | 散装称重 | 2025-03-03 | 食用农产品 | 纯抽检合格样品 | |
150 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 香满园美味富强小麦粉 | 临翔区詹永军便利店 | 临翔区 | 2.5千克/袋 | 2025-02-15 | 粮食加工品 | 纯抽检合格样品 |
临沧市市场监督管理局
2025年05月12日