政府信息公开
(市民政局)
2022年临沧市四季度高龄津贴发放情况统计表
发布日期:2023-01-04 15:40 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:102 字体:【
州市(市、区)发放人数发放标准发放资金资金筹集情况备注
80~89周岁90~99周岁100周岁以上合计80~89周岁90~99周岁100周岁以上80~89周岁90~99周岁100周岁以上合计省级补助州市配套县级配套合计
临沧临翔区540789014631150元/人/月50元/人/月500元/人/月323.70 53.40 6.25 383.3554.98 51.85 259.42366.25
凤庆县736289713827250元/人/月50元/人/月500元/人/月438.52 53.39 8.40 500.31 76.01 69.96 354.34500.31
云县683697113782050元/人/月50元/人/月500元/人/月405.85 58.26 7.80 471.9168.05 61.99 341.87 471.91
永德县614980514696850元/人/月50元/人/月500元/人/月358.28 56.40 7.50 422.1767.82 62.50 292.20 422.52
镇康县307438510346950元/人/月50元/人/月500元/人/月182.70 25.32 7.10 215.1131.71 27.82 155.58 215.11
双江县284245111330450元/人/月50元/人/月500元/人/月136.79 27.06 6.60 170.4525.56 23.47 121.42 170.45
耿马县338251216391050元/人/月50元/人/月500元/人/月204.60 35.58 10.80 250.9838.79 33.30 178.89 250.98
沧源县22752298251250元/人/月50元/人/月500元/人/月131.54 14.61 4.15 150.30 21.08 19.11 110.11 150.30
合计373275140994256650元/人/月50元/人/月500元/人/月2181.97 324.01 58.60 2564.58 384.00 350.00 1813.822547.82

扫一扫在手机打开当前页面
分享: