县区 | 发放人数(人) | 发放标准(元/月) | 1-12月累计发放资金(万元) | 资金筹集情况(万元) | 资金结余情况(万元) | |||||||||||||
80~89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 合计 | 80~89 周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 | 80~89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁 及以上 | 合计 | 省级补助 | 州市配套 | 县级配套 | 合计 | ||||
临翔区 | 5362 | 964 | 7 | 6333 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 315.41 | 60.08 | 4.80 | 380.29 | 57.65 | 42.45 | 280.19 | 380.29 | 0 | ||
云县 | 6335 | 1229 | 18 | 7582 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 367.00 | 73.74 | 10.80 | 451.54 | 71.09 | 52.03 | 328.42 | 451.54 | 0 | ||
凤庆县 | 7591 | 945 | 16 | 8552 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 427.85 | 58.02 | 7.865 | 493.73 | 76.55 | 55.94 | 364.60 | 497.09 | 3.36 | ||
永德县 | 6613 | 1010 | 22 | 7645 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 356.89 | 54.84 | 9.30 | 421.03 | 67.93 | 48.54 | 303.13 | 421.24 | 0.21 | ||
镇康县 | 2994 | 400 | 12 | 3406 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 173.44 | 26.28 | 6.20 | 205.92 | 29.36 | 21.00 | 155.56 | 205.92 | 0 | ||
双江县 | 2548 | 315 | 6 | 2869 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 148.67 | 20.51 | 4.15 | 173.33 | 27.36 | 19.47 | 126.495 | 173.33 | 0 | ||
耿马县 | 3526 | 537 | 19 | 4082 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 204.60 | 32.30 | 10.35 | 247.25 | 36.62 | 25.64 | 184.99 | 247.25 | 0 | ||
沧源县 | 2080 | 252 | 6 | 2338 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 120.89 | 15.905 | 4.5 | 141.295 | 21.44 | 14.93 | 104.925 | 141.295 | 0 | ||
合计 | 37049 | 5652 | 106 | 42807 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 2114.75 | 341.66 | 57.97 | 2514.38 | 388.00 | 280.00 | 1848.31 | 2517.95 | 3.57 | ||
说明:统计时限为2021年1月1日至12月31日数据。 |