政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年5月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2024-06-04 10:11 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:162 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况 临时救助
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-5月支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-5月支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-45救助资金(万元) 户数 人数 资金万元(1-5月)
临翔区 2145 2760 633.5 9211 16979 2678.35 1172 1230 690.35 331 1101 128.93
凤庆县 437 535 130.13 16992 25962 3957.15 1925 1974 1121.45 396 1100 124.24
云 县 3068 3324 758.48 17523 22502 3293.25 1047 1104 635.94 983 3308 204.49
永德县 848 1038 235.96 16328 30054 4422.13 1557 1657 886.32 470 1885 159.06
镇康县 403 463 107.49 5357 9853 1574.36 585 628 356.66 550 1151 113.26
双江县 435 566 128.51 6799 10297 1543.16 697 712 391.89 442 1634 126.30
耿马县 890 1029 213.94 10837 14171 2028.24 883 899 513.41 797 2574 232.25
沧源县 479 720 152.49 8165 19654 2866.98 489 537 277.10 347 638 136.90
合 计 8705 10435 2360.5 91212 149472 22363.62 8355 8741 4873.12 4316 13391 1225.43


扫一扫在手机打开当前页面
分享: