政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年10月城乡最低生活保障、特困人员救助供养情况统计表
发布日期:2023-11-14 09:45 浏览次数:113 字体:【
县区 城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况 特困人员救助供养情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象1-10月累计支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象1-10月累计支出资金数(万元) 特困人员救助供养户数(户) 特困人员救助供养人数(人) 特困人员救助供养1-10月累计救助资金(万元)
临翔区 2152 2756 1217.09 9022 16546 4837.50 1132 1187 1297.85
凤庆县 444 555 252.83 16693 25343 7152.24 1848 1899 2076.46
云 县 3209 3487 1438.9 17020 21797 5857.67 1016 1075 1174.25
永德县 887 1097 458.13 15913 29095 8051.25 1476 1573 1619.36
镇康县 414 476 200.08 5155 9606 2830.73 572 612 653.83
双江县 440 577 249.42 6794 10110 2792.14 637 649 683.33
耿马县 873 1013 391.74 10575 13855 3655.55 864 879 980.77
沧源县 496 729 296.40 8115 19456 5192.69 427 469 480.37
合 计 8915 10690 4504.59 89287 145808 40369.77 7972 8343 8966.22
扫一扫在手机打开当前页面
分享: