政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年5月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-07-20 14:50 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:85 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11110 19110 588.51 2182 2779 119.14 8928 16331 469.37
凤庆县 16929 25370 713.92 444 555 24.49 16485 24815 689.43
云 县 20025 24941 700.56 3319 3614 135.75 16706 21327 564.81
永德县 16736 30074 824.55 914 1137 43.33 15822 28937 781.22
镇康县 5552 10034 295.86 429 497 19.05 5123 9537 276.81
双江县 7231 10503 293.91 450 584 24.22 6781 9919 269.69
耿马县 11308 14661 393.58 888 1019 38 10420 13642 355.58
沧源县 8541 19897 530.50 505 740 28.44 8036 19157 502.06
合 计 97432 154590 4341.39 9131 10925 432.42 88301 143665 3908.97


扫一扫在手机打开当前页面
分享: