政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年4月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-07-20 14:49 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:77 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11062 19062 587.01 2175 2771 118.83 8887 16291 468.18
凤庆县 16928 25323 712.93 444 556 24.48 16484 24767 688.45
云 县 20043 24962 700.98 3338 3636 136.59 16705 21326 564.39
永德县 16733 30060 824.45 920 1144 43.61 15813 28916 780.84
镇康县 5529 9982 291.31 428 497 19.09 5101 9485 272.22
双江县 7255 10543 295.09 457 594 24.64 6798 9949 270.45
耿马县 11276 14616 392.46 888 1017 37.91 10388 13599 354.55
沧源县 8550 19922 531.04 515 766 29.2 8035 19156 501.84
合 计 97376 154470 4335.27 9165 10981 434.35 88211 143489 3900.92


扫一扫在手机打开当前页面
分享: