政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年3月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-04-24 15:24 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:129 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11023 19001 585.18 2173 2763 118.57 8850 16238 466.61
凤庆县 16927 25347 714.02 441 552 24.31 16486 24795 689.71
云 县 20032 24968 701.27 3356 3660 137.49 16676 21308 563.78
永德县 16762 30101 826.13 936 1167 44.52 15826 28934 781.61
镇康县 5509 9931 289.66 429 499 19.15 5080 9432 270.51
双江县 7267 10582 295.97 457 589 24.47 6810 9993 271.5
耿马县 11280 14637 392.81 879 1008 37.54 10401 13629 355.27
沧源县 8595 20036 533.53 516 771 29.49 8079 19265 504.04
合 计 97395 154603 4338.57 9187 11009 435.54 88208 143594 3903.03


扫一扫在手机打开当前页面
分享: