政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年2月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-04-24 15:23 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:87 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11013 19007 585.66 2184 2775 119.09 8829 16232 466.57
凤庆县 16966 25446 717.45 451 566 24.91 16515 24880 692.54
云 县 20129 25139 705.38 3391 3699 138.94 16738 21440 566.44
永德县 16857 30264 830.56 944 1177 44.89 15913 29087 785.67
镇康县 5525 9946 289.78 430 500 19.21 5095 9446 270.57
双江县 7260 10552 295.79 466 600 24.97 6794 9952 270.82
耿马县 11242 14631 393.14 879 1006 37.52 10363 13625 355.62
沧源县 8674 20280 539.50 521 788 30.05 8153 19492 509.45
合 计 97666 155265 4357.26 9266 11111 439.58 88400 144154 3917.68


扫一扫在手机打开当前页面
分享: