政府信息公开
(市民政局)
临沧市2023年1月城乡最低生活保障在保对象情况统计表
发布日期:2023-04-24 15:22 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:115 字体:【
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11045 19073 587.78 2194 2786 119.57 8851 16287 468.21
凤庆县 16967 25452 717.72 452 568 25.00 16515 24884 692.72
云 县 20145 25160 706.08 3401 3710 139.36 16744 21450 566.72
永德县 16906 30371 833.41 945 1178 44.93 15961 29193 788.48
镇康县 5519 9938 289.56 430 501 19.25 5089 9437 270.31
双江县 7286 10581 296.51 468 602 25.07 6818 9979 271.44
耿马县 11280 14673 394.22 882 1007 37.48 10398 13666 356.74
沧源县 8674 20280 539.50 521 788 30.05 8153 19492 509.45
合 计 97822 155528 4364.78 9293 11140 440.71 88529 144388 3924.07


扫一扫在手机打开当前页面
分享: