政府信息公开
(市民政局)
临沧市2024年9月残疾人两项补贴发放情况汇总表
发布日期:2024-10-11 17:34 信息来源:临沧市民政局 浏览次数:83 字体:【
单位:元
县 区 合计 其中:
发放生活补贴 发放护理补贴
人数 金额 符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 实际发放 金额 符合人数 小计 应发人数 小计 金额 一级 二级
符合条件人数 实际发放 人数 补助标准 金 额 符合条件人数 实际发放人数 补助标准 金 额
临翔区 7592 692420 3491 3491 90 314190 4101 4101 378230 914 914 100 91400 3187 3187 90 286830
凤庆县 15300 1395290 6279 6279 90 565110 9021 9021 830180 1829 1829 100 182900 7192 7192 90 647280
云 县 11731 1072170 5279 5279 90 475110 6452 6452 597060 1638 1638 100 163800 4814 4814 90 433260
永德县 7782 712330 4607 4607 90 414630 3175 3175 297700 1195 1195 100 119500 1980 1980 90 178200
镇康县 4147 381700 1842 1842 90 165780 2305 2305 215920 847 847 100 84700 1458 1458 90 131220
双江县 7628 700240 3264 3264 90 293760 4364 4364 406480 1372 1372 100 137200 2992 2992 90 269280
耿马县 7415 676830 3593 3593 90 323370 3822 3822 353460 948 948 100 94800 2874 2874 90 258660
沧源县 5243 477060 2619 2619 90 235710 2624 2624 241350 519 519 100 51900 2105 2105 90 189450
合 计 66838 6108040 30974 30974
2787660 35864 35864 3320380 9262 9262
926200 26602 26602
2394180


扫一扫在手机打开当前页面
分享: