根据《云南省科学技术协会关于举办第二届云南省科普作品创作征集活动的通知》要求,市科协组织3名专家,按照“科学、公正、公开、合理”的原则,对我市参加初赛的152件作品,其中,图文类作品124件,表演类作品11件,展品教具类作品5件,动画类作品12件,进行了评审,现将临沧初赛拟评审结果公示如下。
图文类 | 序号 | 作品名称 | 作者 姓名 | 选送单位 | 获奖 |
1 | 立当下·致未来 | 陈德林 李运鸿 杨钰萱 张 娅 赵迎庆 李鑫垚 | 临沧市临翔区第一中学 | 一等奖 | |
2 | 《小安的科普之旅》 | 张良艳 | 临沧市临翔区南屏小学 | 一等奖 | |
3 | AI赋能教学·智启新程 | 严支敏 | 永德县第一完全中学 | 一等奖 | |
4 | 太空上的“新冠病毒” | 王 芳 | 临沧市临翔区南屏小学 | 二等奖 | |
5 | 《光速》 | 张元希 | 临沧市临翔区南屏小学 | 二等奖 | |
6 | 《多元视角下的科技万象》 系列作品——作品1:《科技创新未来》; 作品2:《交织的传统与科技》; 作品3:《科技融合文化》。 | 李建鸿 杨蓉佳 王志珊 | 永德县第三高级中学 | 二等奖 | |
7 | 《科技古今,强国新篇》 系列作品——作品1:《科技强国》; 作品2:《科技》; 作品3:《现代科技的古今对话》。 | 李 庆 杨琳琳 张忠雪 | 永德县第三高级中学 | 二等奖 | |
8 | 《科技梦》系列作品—— 作品1:《科技创新未来》; 作品2:《智能时代、科技未来》; 作品3:《科技创新丶宇宙》。 | 李贵春 李银倩 赵华运 柱明永 | 永德县第一完全中学 | 二等奖 | |
9 | 智链未来:AI科普共生体 | 洪 蕊 段逸晗 郑高英子 | 永德县第一完全中学 | 二等奖 | |
10 | 《太空种菜》 | 李泽媛 | 临沧市临翔区南屏小学 | 三等奖 | |
11 | 《未来》 | 黄绍婷 | 临沧市临翔区南屏小学 | 三等奖 | |
12 | 《八颗行星》 | 杨锐嘉 | 凤庆县第一完全小学 | 三等奖 | |
13 | 《科技创新,绿美云南》 | 黄世宜 | 临沧市民族中学 | 三等奖 | |
14 | 《科技创新,绿美云南》 | 王贞艳 | 临沧市民族中学 | 三等奖 | |
15 | 《AI赋能数字种植》 | 杨泽燕 | 临沧市特殊教育学校 | 三等奖 | |
16 | 《智能交通与人类情感的奇妙交织》 | 普朝飞 | 临沧市特殊教育学校 | 三等奖 | |
17 | 《星际环保之旅》 | 施朝强 | 临沧市特殊教育学校 | 三等奖 | |
18 | 生态 | 李姝仪 张建娣 禹发演 | 永德县第一完全中学 | 三等奖 | |
19 | 《科技振兴会临沧》 | 董 艳 | 临沧市临翔区南屏小学 | 优秀奖 | |
20 | 《薪火》 | 邱周懿 | 临沧市临翔区南屏小学 | 优秀奖 | |
21 | 《我在未来和智能机器人做朋友》 | 罗歆然 | 临沧市临翔区南屏小学 | 优秀奖 | |
22 | 科技big采访 | 李 睿 段成莹 李 燕 李秋瑕 | 永德县第一完全中学 | 优秀奖 | |
23 | 《科技创新,绿美云南》 | 董玉婷 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
24 | 《科技创新,绿美云南》 | 李圆媛 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
25 | 《科技创新,绿美云南》 | 李曌林 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
26 | 《科技创新,绿美云南》 | 王瑜玲 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
27 | 《科技创新,绿美云南》 | 刘睿婷 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
28 | 《科技创新,绿美云南》 | 王昱景 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
29 | 《科技创新,绿美云南》 | 段美琪 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
30 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨 劼 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
31 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨若彤 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
32 | 《科技创新,绿美云南》 | 王又玄 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
33 | 《科技创新,绿美云南》 | 代云嘉 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
34 | 《科技创新,绿美云南》 | 封玉涵 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
35 | 《科技创新,绿美云南》 | 张合蕊 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
36 | 《科技创新,绿美云南》 | 李思颖 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
37 | 《科技创新,绿美云南》 | 顾顺程 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
38 | 《科技创新,绿美云南》 | 李祁玉浩 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
39 | 《科技创新,绿美云南》 | 张天雅 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
40 | 《科技创新,绿美云南》 | 唐思彤 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
41 | 《科技创新,绿美云南》 | 刀子凌 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
42 | 《科技创新,绿美云南》 | 银呈江 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
43 | 《科技创新,绿美云南》 | 于继尧 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
44 | 《科技创新,绿美云南》 | 谢林伶 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
45 | 《科技创新,绿美云南》 | 李浚语 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
46 | 《科技创新,绿美云南》 | 赵正薇 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
47 | 《科技创新,绿美云南》 | 李华艳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
48 | 《科技创新,绿美云南》 | 忽 希 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
49 | 《科技创新,绿美云南》 | 李晨晨 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
50 | 《科技创新,绿美云南》 | 高 繁 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
51 | 《科技创新,绿美云南》 | 翟德翊 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
52 | 《科技创新,绿美云南》 | 张博涵 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
53 | 《科技创新,绿美云南》 | 董新睿 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
54 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨玉交 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
55 | 《科技创新,绿美云南》 | 纹颖兰 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
56 | 《科技创新,绿美云南》 | 唐艳阳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
57 | 《科技创新,绿美云南》 | 俸思蕊 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
58 | 《科技创新,绿美云南》 | 黄昌媛 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
59 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨文惠 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
60 | 《科技创新,绿美云南》 | 李子涵 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
61 | 《科技创新,绿美云南》 | 熊世如 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
62 | 《科技创新,绿美云南》 | 段福美 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
63 | 《科技创新,绿美云南》 | 陈永宁 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
64 | 《科技创新,绿美云南》 | 董子晨 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
65 | 《科技创新,绿美云南》 | 向应璠 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
66 | 《科技创新,绿美云南》 | 金域涵 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
67 | 《科技创新,绿美云南》 | 陈 滢 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
68 | 《科技创新,绿美云南》 | 钟汝晶 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
69 | 《科技创新,绿美云南》 | 李连吉 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
70 | 《科技创新,绿美云南》 | 曾成宏 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
71 | 《科技创新,绿美云南》 | 徐晨熙 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
72 | 《科技创新,绿美云南》 | 字春蕊 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
73 | 《科技创新,绿美云南》 | 张佳馨 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
74 | 《科技创新,绿美云南》 | 吴绍苒 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
75 | 《科技创新,绿美云南》 | 字华玥 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
76 | 《科技创新,绿美云南》 | 包紫涵 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
77 | 《科技创新,绿美云南》 | 李贞城 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
78 | 《科技创新,绿美云南》 | 赵艺妍 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
79 | 《科技创新,绿美云南》 | 康昭娟 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
80 | 《科技创新,绿美云南》 | 陈子懿 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
81 | 《科技创新,绿美云南》 | 肖荣鑫 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
82 | 《科技创新,绿美云南》 | 吴文睿 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
83 | 《科技创新,绿美云南》 | 孔广玉 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
84 | 《科技创新,绿美云南》 | 陈圆圆 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
85 | 《科技创新,绿美云南》 | 钱晨凝阳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
86 | 《科技创新,绿美云南》 | 罗羽瑜 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
87 | 《科技创新,绿美云南》 | 起楚玲 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
88 | 《科技创新,绿美云南》 | 毕雅诗 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
89 | 《科技创新,绿美云南》 | 谢雨赟 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
90 | 《科技创新,绿美云南》 | 李 娟 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
91 | 《科技创新,绿美云南》 | 李熙妍 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
92 | 《科技创新,绿美云南》 | 秦明菊 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
93 | 《科技创新,绿美云南》 | 李如玉 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
94 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨应琳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
95 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨 琳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
96 | 《科技创新,绿美云南》 | 李 孜 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
97 | 《科技创新,绿美云南》 | 王贞艳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
98 | 《科技创新,绿美云南》 | 谢凤萍 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
99 | 《科技创新,绿美云南》 | 邹贵馨 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
100 | 《科技创新,绿美云南》 | 李 窈 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
101 | 《科技创新,绿美云南》 | 李玉欣 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
102 | 《科技创新,绿美云南》 | 张明睿 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
103 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨文怡 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
104 | 《科技创新,绿美云南》 | 罗忠媛 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
105 | 《科技创新,绿美云南》 | 万舒璟 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
106 | 《科技创新,绿美云南》 | 赵国良 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
107 | 《科技创新,绿美云南》 | 左亦陈 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
108 | 《科技创新,绿美云南》 | 罗梦阳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
109 | 《科技创新,绿美云南》 | 宋世语 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
110 | 《科技创新,绿美云南》 | 李兴雅 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
111 | 《科技创新,绿美云南》 | 杨沐焓 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
112 | 《科技创新,绿美云南》 | 樊梦瑶 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
113 | 《科技创新,绿美云南》 | 周子皓 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
114 | 《科技创新,绿美云南》 | 李睿佳 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
115 | 《科技创新,绿美云南》 | 鲁苡婷 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
116 | 计算机的发展史 | 叶潮喜 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
117 | 科技照耀中国 | 洪侦皓 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
118 | 狗头小剧场(科普版) | 杨明豪 | 临沧市民族中学 | 优秀奖 | |
119 | 《AI蔬菜奇幻农场》 | 李次月 | 临沧市特殊教育学校 | 优秀奖 | |
120 | 《未来交通幻想曲》 | 陈开发 | 临沧市特殊教育学校 | 优秀奖 | |
121 | 《智能采摘:未来田园新图景》 | 沈仕梅 | 临沧市特殊教育学校 | 优秀奖 | |
122 | 《AI智能加水站:沙漠绿洲新希望》 | 李秋月 | 临沧市特殊教育学校 | 优秀奖 | |
123 | 《宇宙梦:守护地球的小宇航员》 | 胡明钦 | 临沧市特殊教育学校 | 优秀奖 | |
124 | 《人工智能艺术奇旅》 | 段仕红 | 临沧市特殊教育学校 | 优秀奖 | |
表演类 | 序号 | 作品名称 | 作者 姓名 | 选送单位 | 获奖 |
1 | 滇红茶香里的科学密码 | 叶秋瑶 | 凤庆县第一完全小学 | 一等奖 | |
2 | 摒弃鬼神观念,坚持科学真理 | 段 泽 周志凤 赵袁梅 李彩凤 | 凤庆县人民医院 | 二等奖 | |
3 | 野生菌科普小知识——《滇山菌语,快板来支招》 | 罗 瑾 李 英 苏 露 何 婷 孟柏杉 董美龙 鲁晓艳 赵丽清 | 永德县第一完全中学 | 二等奖 | |
4 | 禾下乘凉梦——一粒种子里的永恒守望 | 何 花 | 临沧市临翔区南屏小学 | 三等奖 | |
5 | AI洞察新时代 | 黄 赟 | 临沧市民族中学 | 三等奖 | |
6 | 探寻大山褶皱里的生存密码—走进小伙房的传奇智慧 | 杨军莲 李艺芸 李建蕊 杨 洁 李 运 李明愿 杨永升 | 永德县第一完全中学 | 三等奖 | |
7 | 追寻科学之光——中国科学家的信仰与坚守 | 周玉美 | 临沧市临翔区南屏小学 | 优秀奖 | |
8 | 化学“鹊桥会” | 徐 红 | 永德县第一完全中学 | 优秀奖 | |
9 | 科技创新与科学普及:点亮未来之路 | 董建莲 | 永德县第一完全中学 | 优秀奖 | |
10 | 维C魔法秀 | 陈 秋 | 永德县第一完全中学 | 优秀奖 | |
11 | 以忠诚之名 铸边关铁壁 | 赵永春 陈娟容 罗秋果 | 永德县第一完全中学 | 优秀奖 | |
展品 教具类 | 序号 | 作品名称 | 作者姓名 | 选送单位 | 获奖 |
1 | 模拟电场线实验 | 江海林 杨中凯 朱家瑜 薛顺伟 赵 鑫 鲁种军 | 临沧市临翔区第一中学
临沧市临翔区第三中学 | 一等奖 | |
2 | 呼吸运动模型 | 戴铔清 | 凤庆县第一完全小学 | 二等奖 | |
3 | 范德拉夫起电机实验 | 江海林 杨中凯 朱家瑜 薛顺伟 赵 鑫 鲁种军 | 临沧市临翔区第一中学
临沧市临翔区第三中学 | 三等奖 | |
4 | 回形针开关红绿灯 | 王 芳 | 临沧市临翔区南屏小学 | 优秀奖 | |
5 | 血液循环与气体交换演示仪 | 周佳琴 | 永德县第一完全中学 | 优秀奖 | |
动画类 | 序号 | 作品名称 | 作者 姓名 | 选送单位 | 获奖 |
1 | 假如手套会说话 | 陈小俊 朱天琦 | 凤庆县人民医院 | 一等奖 | |
2 | 2145年的未来之城 | 何瑜晨 | 永德县第三高级中学 | 二等奖 | |
3 | AI科技未来之城 | 汤继能 | 永德县第三高级中学 | 二等奖 | |
4 | 青春知识小课堂 | 蔡俞好 | 永德县第三高级中学 | 三等奖 | |
5 | 电机之舞:双电机能量奥秘之谜 | 字玲玲 李江苗 罗嘉琪 罗蓉钱 | 云县茂兰镇哨街 九年一贯制学校 | 三等奖 | |
6 | 小星星的愿望 | 李 鸥 | 凤庆县鲁史中学 | 三等奖 | |
7 | 带你了解宫腔镜 | 李海霞 | 凤庆县人民医院 | 优秀奖 | |
8 | 什么是术后快速康复? | 明如境 | 凤庆县人民医院 | 优秀奖 | |
9 | 安全采蘑菇的藏宝图——等高线地形图 | 杨 婷 李绍德 | 永德县第三高级中学 | 优秀奖 | |
10 | 青春知识小课堂 | 牟佳媛 | 永德县第三高级中学 | 优秀奖 | |
11 | 青春知识小课堂 | 吴丽萍 | 永德县第三高级中学 | 优秀奖 | |
12 | 新世界“建设篇” | 欧艳玫 | 永德县第三高级中学 | 优秀奖 |
公示时间为5个工作日,自2025年7月22日至7月28日,公示期间,如对拟评审结果有异议,可通过电话、传真、电子邮件、信函等形式向市科协反映(信函以邮戳为准),反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系人:赵翔
联系电话:2139137
联系地址:临翔区世纪路350号市政府大楼1009室
邮箱:lckx2204@163.com