根据《关于举办临沧市第三十七届青少年科技创新大赛的通知》要求,2025年12月5日,临沧市第三十七届青少年科技创新大赛组织委员会在市体育运动中心篮球馆组织开展了小学组、初中组、高中组3个组别的旋翼无人机赛(个人飞行赛)比赛,并经参赛选手现场签字确认。现将各组别排名情况公示如下。
一、小学组
序号 | 参赛单位名称 | 选手姓名 | 得分 | 比赛用时(秒) | 排名 |
1 | 云县第二完全小学 | 沈宇杰 | 150 | 42.21 | 1 |
2 | 沧源佤族自治县国门小学 | 李佳磊 | 150 | 46.8 | 2 |
3 | 临沧市临翔区南屏小学 | 刘哲凯 | 150 | 50.59 | 3 |
4 | 凤庆县第一完全小学 | 李国翰 | 150 | 60.51 | 4 |
5 | 云县第二完全小学 | 曾佳琪 | 150 | 67.13 | 5 |
6 | 临沧市临翔区忙令小学 | 詹肖棋 | 135 | 65.07 | 6 |
7 | 凤庆县第一完全小学 | 罗家浩 | 25 | 120 | 7 |
8 | 临沧市易成实验学校 | 杞欣成 | 15 | 120 | 8 |
9 | 临沧市易成实验学校 | 杨荣诺宁 | 0 | 120 | 9 |
二、初中组
序号 | 参赛单位名称 | 选手姓名 | 得分 | 比赛用时(秒) | 排名 |
1 | 凤庆县第三完全中学 | 杨茶浩 | 150 | 37 | 1 |
2 | 临沧市易成实验学校 | 柳悦 | 150 | 75.25 | 2 |
3 | 临沧市易成实验学校 | 李皓怡 | 150 | 75.7 | 3 |
4 | 临沧市临翔区第三中学 | 张晓松 | 150 | 79 | 4 |
5 | 临沧市民族中学 | 周苜宸 | 150 | 84 | 5 |
6 | 临沧市民族中学 | 王江豪 | 100 | 110 | 6 |
7 | 临沧市第一中学 | 齐颢翔 | 未参赛 | ||
三、高中组
序号 | 参赛单位名称 | 选手姓名 | 得分 | 比赛用时(秒) | 排名 |
1 | 凤庆县第三完全中学 | 李嘉诚 | 150 | 37.23 | 1 |
2 | 云县高级职业中学 | 罗小军 | 150 | 67.76 | 2 |
3 | 临沧市临翔区第一中学 | 李敏瑞 | 150 | 74.97 | 3 |
4 | 云县高级职业中学 | 李顺强 | 150 | 88.45 | 4 |
5 | 临沧市嘉育中学 | 王子俊 | 65 | 120 | 5 |
6 | 临沧市嘉育中学 | 王旭宇 | 20 | 120 | 6 |
7 | 耿马自治县民族中学 | 罗家恩 | 未参赛 | ||
8 | 临沧市第一中学 | 罗雅楠 | 未参赛 | ||
公示时间为5个工作日,自2025年12月8日至12日。公示期间,如对排名情况有异议,可通过电话、电子邮件、信函等形式向大赛组委会反映(信函以邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。联系人:赵老师,联系电话:2139137,联系地址:临翔区世纪路350号市政府大楼1015室,邮箱:lckx2204@163.com。