按照《云南省教育厅关于组建2025年云岭基础教育领域教育人才系列工作室的通知》要求,经市、县(区)教育体育局按要求择优遴选推荐,拟推荐徐树斌等39人为2025年云岭基础教育领域教育人才系列工作室主持人(其中:省级一级校长工作室主持人14人、省级学科带头人工作室主持人18人、省级优秀班主任工作室主持人7人)(具体名单详见附件),现进行公示。
临沧市2025年云岭基础教育领域教育人才系列工作室主持人推荐名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 徐树斌 | 男 | 临翔区第三中学 | 省级一级校长工作室 |
| 2 | 李光祥 | 男 | 临翔小学 | 省级一级校长工作室 |
| 3 | 李天良 | 男 | 云县爱华完全小学 | 省级一级校长工作室 |
| 4 | 周新玲 | 女 | 云县县城中心幼儿园 | 省级一级校长工作室 |
| 5 | 冯汝健 | 男 | 云县第二完全中学 | 省级一级校长工作室 |
| 6 | 王有平 | 男 | 凤庆县第一中学 | 省级一级校长工作室 |
| 7 | 范宝春 | 男 | 凤庆县凤山镇青树中心学校 | 省级一级校长工作室 |
| 8 | 杨文级 | 男 | 凤庆县三岔河中学 | 省级一级校长工作室 |
| 9 | 彭新荟 | 女 | 永德县第一完全中学 | 省级一级校长工作室 |
| 10 | 郭新荣 | 男 | 永德县城关完小 | 省级一级校长工作室 |
| 11 | 韩新荣 | 男 | 镇康县第一中学 | 省级一级校长工作室 |
| 12 | 周永梅 | 女 | 耿马县耿马镇中心校 | 省级一级校长工作室 |
| 13 | 沈应流 | 男 | 沧源县勐董中学 | 省级一级校长工作室 |
| 14 | 茶国涛 | 男 | 双江县第一完全中学 | 省级一级校长工作室 |
| 15 | 舒玲娟 | 女 | 临翔区临翔小学 | 省级学科带头人工作室 |
| 16 | 李江红 | 女 | 临翔区凤翔小学 | 省级学科带头人工作室 |
| 17 | 康家香 | 女 | 临翔区中心幼儿园 | 省级学科带头人工作室 |
| 18 | 杨学林 | 女 | 凤庆县第一中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 19 | 王建军 | 男 | 凤庆县第一中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 20 | 杨学彩 | 女 | 云县爱华完全小学 | 省级学科带头人工作室 |
| 21 | 肖会香 | 女 | 云县第二完全小学 | 省级学科带头人工作室 |
| 22 | 罗应梅 | 女 | 云县草皮街细儿园 | 省级学科带头人工作室 |
| 23 | 李燕 | 女 | 永德县第一完全中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 24 | 黎滟 | 女 | 镇康县南伞中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 25 | 唐永英 | 女 | 双江县民族小学 | 省级学科带头人工作室 |
| 26 | 叶太回 | 女 | 耿马县五华民族小学 | 省级学科带头人工作室 |
| 27 | 李秀珍 | 女 | 沧源县民族中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 28 | 字学娟 | 女 | 沧源县民族中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 29 | 张外金 | 男 | 临沧市第一中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 30 | 尹以波 | 女 | 临沧市第一中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 31 | 王黎 | 女 | 临沧市民族中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 32 | 甘晓颖 | 女 | 临沧市民族中学 | 省级学科带头人工作室 |
| 33 | 高银 | 男 | 沧源县民族中学 | 省级优秀班主任工作室 |
| 34 | 张世燕 | 女 | 临翔区第一中学 | 省级优秀班主任工作室 |
| 35 | 李天海 | 男 | 凤庆县第三完全中学 | 省级优秀班主任工作室 |
| 36 | 冷开普 | 男 | 镇康县忙丙中学 | 省级优秀班主任工作室 |
| 37 | 刘耀华 | 男 | 永德县大雪山中学 | 省级优秀班主任工作室 |
| 38 | 邵宗梅 | 女 | 云县第二完全小学 | 省级优秀班主任工作室 |
| 39 | 陈玉清 | 女 | 耿马县城关完全小学 | 省级优秀班主任工作室 |
公示期为5个工作日(2025年10月18日起至10月24日止),公示期内如对公示结果有异议,请以实名通过电话或书面形式向临沧市教育体育局反映。
联系电话:2165736
通讯地址:临翔区世纪路350号市政府大楼3016室