根据《2025年云南省成人高校和成人中专招生考试报名通告》《云南省招生考试委员会关于做好2025年成人高等学校和成人中专考试招生工作的通知》(云招考委〔2025〕11号)等文件精神,经报名确认点、县(区)教育体育局、市教育体育局、省招生考试院对考生提交的相关材料进行审查,现将申请免试审核通过的考生予以公示。
2025年云南省成人高校招生统一考试临沧市免试考生名单
| 证件号码 | 姓名 | 民族 | 地市 | 报名点 | 免试类型 | 院校代码 | 报考院校 | 报考专业 |
| 533521********361X | 游轮 | 汉族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 法学 |
| 533521********035X | 胡志磊 | 拉祜族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10680 | 云南中医药大学 | 中药学 |
| 533521********1515 | 王文彪 | 汉族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 法学 |
| 533521********3616 | 杨林勋 | 汉族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10678 | 昆明医科大学 | 护理学 |
| 533521********2111 | 张衡 | 汉族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 533521********3622 | 侬思雨 | 壮族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 林学 |
| 533521********1515 | 张泽涛 | 汉族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 行政管理 |
| 533521********0918 | 张李华 | 傣族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 13909 | 云南工商学院 | 护理学 |
| 533521********3632 | 谢达 | 傣族 | 临沧市 | 临翔区招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 工程造价 |
| 533522********2625 | 张荟美 | 彝族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10689 | 云南财经大学 | 行政管理 |
| 533522********0627 | 李艳梅 | 汉族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 省级高校毕业生三支一扶服务期满考核合格者 | 10676 | 云南农业大学 | 农学 |
| 533522********2418 | 杨俊强 | 汉族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 13909 | 云南工商学院 | 计算机科学与技术 |
| 533522********3016 | 何春磊 | 汉族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10689 | 云南财经大学 | 行政管理 |
| 533522********0011 | 张泽伟 | 汉族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 经济学 |
| 533522********2219 | 李建峰 | 彝族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10680 | 云南中医药大学 | 中药学 |
| 533522********0615 | 时界男 | 彝族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 |
| 533522********0433 | 陈清继 | 汉族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 安全工程 |
| 533522********2211 | 字顺达 | 彝族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 11391 | 楚雄师范学院 | 电气工程及其自动化 |
| 533522********1677 | 赵仲伟 | 汉族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 |
| 533522********3015 | 穆廷昌 | 布朗族 | 临沧市 | 凤庆县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 土木工程 |
| 533527********0283 | 何世媛 | 拉祜族 | 临沧市 | 云县招考办直属 | 获得省级《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》 | 10681 | 云南师范大学 | 应用心理学 |
| 532128********6911 | 马啟俊 | 汉族 | 临沧市 | 云县招考办直属 | 省级高校毕业生三支一扶服务期满考核合格者 | 10678 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
| 533523********2618 | 董友斌 | 汉族 | 临沧市 | 云县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 12560 | 云南经济管理学院 | 法学 |
| 533523********1414 | 钟铭振 | 彝族 | 临沧市 | 云县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 533523********0057 | 杨继强 | 汉族 | 临沧市 | 云县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10678 | 昆明医科大学 | 口腔医学 |
| 533523********2077 | 张明伟 | 彝族 | 临沧市 | 云县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10679 | 大理大学 | 医学影像技术 |
| 533524********1536 | 金典 | 傣族 | 临沧市 | 永德县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10679 | 大理大学 | 医学检验技术 |
| 533524********0918 | 穆从山 | 汉族 | 临沧市 | 永德县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10680 | 云南中医药大学 | 中药学 |
| 533522********0116 | 王明泽 | 汉族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 |
| 533525********0630 | 周磊 | 彝族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10673 | 云南大学 | 行政管理 |
| 533525********0015 | 苏杰 | 汉族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10678 | 昆明医科大学 | 临床医学 |
| 533525********1616 | 李成 | 汉族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 林学 |
| 533525********0619 | 郭伟 | 彝族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10674 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 |
| 533525********1416 | 庄得银 | 汉族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10681 | 云南师范大学 | 汉语言文学 |
| 533525********0015 | 徐瑞 | 汉族 | 临沧市 | 镇康县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 农林经济管理 |
| 533526********0617 | 董自江 | 汉族 | 临沧市 | 双江县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10678 | 昆明医科大学 | 医学影像技术 |
| 533527********001X | 杨熙 | 回族 | 临沧市 | 耿马县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10687 | 红河学院 | 体育教育 |
| 533527********1410 | 钮佳佳 | 汉族 | 临沧市 | 耿马县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10681 | 云南师范大学 | 小学教育 |
| 533527********0634 | 李永来 | 汉族 | 临沧市 | 耿马县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 政治学与行政学 |
| 533528********2319 | 肖海 | 佤族 | 临沧市 | 沧源县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 审计学 |
| 533528********1136 | 卫超 | 佤族 | 临沧市 | 沧源县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 思想政治教育 |
| 533528********0713 | 陈俊 | 佤族 | 临沧市 | 沧源县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10677 | 西南林业大学 | 林学 |
| 533528********1932 | 白向灵 | 佤族 | 临沧市 | 沧源县招考办直属 | 自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部 | 10676 | 云南农业大学 | 动物医学 |
公示期为5个工作日(2025年9月18日-24日)。公示期内,如对审查结果有异议,可向临沧市教育体育局招生考试办公室反映。
联系电话:0883-2122826。