序号 | 企业名称 | 履约项目数 | 综合得分 | 信用等级 |
1 | 中地海外路桥建设有限公司 | 1 | 100 | AA |
2 | 云南百灵鸟园林绿化工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 6 | 97.68 | AA |
4 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 28 | 87.42 | A |
5 | 云南义博建设发展集团有限公司 | 2 | 97.33 | AA |
6 | 云南高天园林工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
7 | 中冶交通建设集团有限公司 | 3 | 97.8 | AA |
8 | 河北广通路桥集团有限公司 | 1 | 98 | AA |
9 | 云南省交通科学研究所 | 9 | 97.39 | AA |
10 | 中铁十九局集团有限公司 | 3 | 97.33 | AA |
11 | 云南建投第三建设有限公司 | 4 | 81.2 | B |
12 | 云南成德建筑工程有限责公司 | 1 | 87.5 | A |
13 | 临沧华峻投资有限责任公司 | 2 | 91.8 | A |
14 | 广西交科集团有限公司 | 2 | 98 | AA |
15 | 云南交发公路工程有限公司 | 2 | 100 | AA |
16 | 中铁二十局集团有限公司 | 5 | 95.32 | AA |
17 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 4 | 98.2 | AA |
18 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 5 | 100 | AA |
19 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 4 | 91.8 | A |
20 | 云南建投安装股份有限公司 | 1 | 98 | AA |
21 | 云南誉达市政工程有限公司 | 3 | 93 | A |
22 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 5 | 87.6 | A |
23 | 天工方圆建设集团有限公司 | 1 | 88 | A |
24 | 中铁隧道股份有限公司 | 2 | 99.33 | AA |
25 | 云南云雄建设工程有限公司 | 2 | 92.67 | A |
26 | 普洱协诚建筑工程有限公司 | 2 | 85 | A |
27 | 四川名士力建设工程有限公司 | 2 | 90 | A |
28 | 云南建投路面工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
29 | 中铁七局集团有限公司 | 6 | 98.95 | AA |
30 | 中铁建工集团有限公司 | 9 | 98.87 | AA |
31 | 云南恒之邦建筑工程有限公司 | 1 | 91 | A |
32 | 中国铁建昆仑投资集团有限公司 | 5 | 99.16 | AA |
33 | 云南浩达建设工程有限公司 | 1 | 47 | D |
34 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 1 | 100 | AA |
35 | 宾川第一建筑有限责任公司 | 4 | 96.4 | AA |
36 | 云南盛业建筑工程有限公司 | 3 | 88 | A |
37 | 云南旺恒建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
38 | 四川省君源水电建设有限公司 | 1 | 96 | AA |
39 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 3 | 94.33 | A |
40 | 中铁十六局集团有限公司 | 12 | 94.05 | A |
41 | 云南今业生态建设集团有限公司 | 1 | 94 | A |
42 | 江苏安防科技有限公司 | 2 | 96.67 | AA |
43 | 中铁十一局集团有限公司 | 7 | 94.5 | A |
44 | 云南路桥股份有限公司 | 5 | 94.67 | A |
45 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 25 | 98.42 | AA |
46 | 昆明润嘉水利水电工程有限公司 | 4 | 91.1 | A |
47 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 1 | 94 | A |
48 | 文山州路桥有限责任公司 | 5 | 98.33 | AA |
49 | 丽江润鑫建设工程有限公司 | 3 | 99.6 | AA |
50 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 1 | 99 | AA |
51 | 云南双元建筑工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
52 | 保山市交通投资有限责任公司 | 7 | 90.32 | A |
53 | 云南云桥建设股份有限公司 | 2 | 98.67 | AA |
54 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 23 | 94.85 | A |
55 | 昆明路策公路工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
56 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 6 | 94.1 | A |
57 | 怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司 | 6 | 95.21 | AA |
58 | 云南恩途建设工程有限公司 | 1 | 93 | A |
59 | 中交第四公路工程局有限公司 | 6 | 96.14 | AA |
60 | 云南交投生态环境工程有限公司 | 6 | 92.03 | A |
61 | 中铁九局集团有限公司 | 3 | 99 | AA |
62 | 云南同利建设工程有限公司 | 3 | 91.5 | A |
63 | 会泽县乾振建筑工程有限公司 | 1 | 93 | A |
64 | 云南宏桥路桥建设工程有限公司 | 3 | 96.67 | AA |
65 | 中铁六局集团有限公司 | 4 | 93.4 | A |
66 | 云南晟业建筑工程有限公司 | 3 | 87.5 | A |
67 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 13 | 97.9 | AA |
68 | 云南祥晖建设工程有限公司 | 1 | 90 | A |
69 | 云南展建建设工程有限公司 | 1 | 91 | A |
70 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
71 | 云南煦通市政工程建设有限公司 | 5 | 97 | AA |
72 | 红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司 | 2 | 94.67 | A |
73 | 云南东建建设工程有限公司 | 1 | 86 | A |
74 | 云南源隆建筑工程有限公司 | 1 | 90 | A |
75 | 云南鼎昌建筑工程有限公司 | 2 | 86.67 | A |
76 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 3 | 85.17 | A |
77 | 云南东马建设工程有限公司 | 1 | 90 | A |
78 | 云南中天建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
79 | 云南盈祥建设工程有限公司 | 1 | 88 | A |
80 | 云南觅德建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
81 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 3 | 87.33 | A |
82 | 中铁三局集团有限公司 | 7 | 92.95 | A |
83 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 1 | 97.5 | AA |
84 | 云南天辅建筑工程有限公司 | 3 | 92.17 | A |
85 | 云南坦途建设工程有限公司 | 5 | 77.27 | B |
86 | 云南空宁建筑工程有限公司 | 4 | 96.3 | AA |
87 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 2 | 94.67 | A |
88 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 7 | 91.6 | A |
89 | 中铁二十一局集团有限公司 | 1 | 96 | AA |
90 | 云南智璟建设工程有限公司 | 1 | 90 | A |
91 | 云南硕同建设工程有限公司 | 1 | 90 | A |
92 | 云南晨和建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
93 | 云南昊为建设集团有限公司 | 4 | 92.2 | A |
94 | 云南正浩建设工程有限该公司 | 2 | 99.6 | AA |
95 | 云南泓源工程管理有限公司 | 1 | 99 | AA |
96 | 中铁十五局集团有限公司 | 8 | 93.17 | A |
97 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
98 | 云南尚恩建筑工程有限公司 | 3 | 93 | A |
99 | 云南和创环境工程有限公司 | 2 | 96 | AA |
100 | 云南冠群建筑工程有限公司 | 3 | 68.53 | C |
101 | 云南联熹建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
102 | 云南四安建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
103 | 云南隆蒲建筑工程有限公司 | 1 | 90 | A |
104 | 安宁市交通投资有限公司 | 7 | 97.86 | AA |
105 | 保山市第二建筑工程有限责任公司 | 2 | 89 | A |
106 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 1 | 88 | A |
107 | 云南虹景建筑工程有限公司 | 1 | 86 | A |
108 | 云南晟桦建设工程有限公司 | 1 | 80 | B |
109 | 云南正华建筑有限责任公司 | 1 | 98 | AA |
110 | 云南航亚建设工程有限公司 | 2 | 96 | AA |
111 | 云南富滇建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
112 | 云南天进建设有限公司 | 1 | 98 | AA |
113 | 云南东辰建设有限公司 | 3 | 93.33 | A |
114 | 云南益亿环境建设有限公司 | 5 | 93.92 | A |
115 | 麻栗坡县建筑工程总公司 | 2 | 98.67 | AA |
116 | 云南呈岭建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
117 | 云南信丰建筑工程有限公司 | 4 | 96.8 | AA |
118 | 云南省第四公路桥梁工程有限公司 | 2 | 93 | A |
119 | 中铁二局集团有限公司 | 5 | 99 | AA |
120 | 云南汉庄建筑工程有限公司 | 1 | 99 | AA |
121 | 中铁五局集团有限公司 | 11 | 97.2 | AA |
122 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 3 | 96.85 | AA |
123 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 1 | 96 | AA |
124 | 云南众恒建设工程有限公司 | 4 | 90 | A |
125 | 昆明拓沛建筑工程有限公司 | 2 | 100 | AA |
126 | 云南和迅建设工程有限公司 | 2 | 85.33 | A |
127 | 云南中顺建设工程有限公司 | 6 | 92.39 | A |
128 | 怒江钥龙建筑工程有限公司 | 2 | 98.33 | AA |
129 | 怒江荣华建筑工程有限责任公司 | 5 | 96.32 | AA |
130 | 中交三公局第一工程有限公司 | 3 | 96.73 | AA |
131 | 中信建设有限责任公司 | 3 | 95 | AA |
132 | 怒江明谷建筑有限责任公司 | 6 | 96.78 | AA |
133 | 中交路桥建设有限公司 | 5 | 97.97 | AA |
134 | 中铁一局集团有限公司 | 6 | 98.58 | AA |
135 | 云南伯斯建设工程有限公司 | 3 | 93.67 | A |
136 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 3 | 96.83 | AA |
137 | 云南灿隆建筑工程有限公司 | 4 | 98.6 | AA |
138 | 中铁二十五局集团有限公司 | 7 | 90.03 | A |
139 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 2 | 96 | AA |
140 | 云南卓航建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
141 | 中铁十七局集团有限公司 | 6 | 96.38 | AA |
142 | 云南西康路桥工程有限责任公司 | 6 | 89.95 | A |
143 | 大理白族自治州子龙机械化工程有限责任公司 | 1 | 92.4 | A |
144 | 云南澍源建设工程有限责任公司 | 2 | 93.33 | A |
145 | 云南交通建设工程公司 | 2 | 97.2 | AA |
146 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | 4 | 96.56 | AA |
147 | 河北汉光重工有限责任公司 | 1 | 90.2 | A |
148 | 德钦县三江工程有限责任公司 | 1 | 46 | D |
149 | 云南省设计院集团 | 1 | 92.2 | A |
150 | 中铁十八局集团有限公司 | 2 | 94.33 | A |
151 | 中铁十四局集团有限公司 | 5 | 96.07 | AA |
152 | 中铁十二局集团有限公司 | 10 | 91.79 | A |
153 | 云南第一公路桥梁工程有限公司 | 1 | 92.7 | A |
154 | 大理市天发建筑工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
155 | 云南立滇建筑工程有限公司 | 2 | 98.67 | AA |
156 | 云南国誉建设发展有限公司 | 2 | 90.4 | A |
157 | 云南润佳建设工程有限公司 | 1 | 94 | A |
158 | 山水环境科技股份有限公司 | 1 | 98 | AA |
159 | 富宁永兴建筑安装工程有限公司 | 2 | 98.33 | AA |
160 | 中铁二十三局集团有限公司 | 3 | 96.83 | AA |
161 | 云南鸿民建设工程有限公司 | 2 | 99.4 | AA |
162 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
163 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | 1 | 98 | AA |
164 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2 | 98.67 | AA |
165 | 云南宏鑫建筑工程有限公司 | 2 | 96.33 | AA |
166 | 云南新广建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
167 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3 | 95.32 | AA |
168 | 云南双林建设工程有限公司 | 8 | 95.52 | AA |
169 | 中交第一航务工程局有限公司 | 5 | 95.46 | AA |
170 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 1 | 97.2 | AA |
171 | 云南昌皓建设工程有限公司 | 1 | 91 | A |
172 | 宣威市云鑫建设有限公司 | 2 | 87.33 | A |
173 | 中铁大桥局集团有限公司 | 4 | 100 | AA |
174 | 云南泽木建筑工程有限公司 | 2 | 71 | C |
175 | 芒市市政工程有限公司 | 2 | 99.8 | AA |
176 | 开远祥邦工程有限公司 | 1 | 81 | B |
177 | 云南融升建设工程有限公司 | 1 | 94 | A |
178 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 3 | 97.58 | AA |
179 | 云南临润建筑工程有限公司 | 3 | 92.55 | A |
180 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 8 | 96.77 | AA |
181 | 广西路桥工程集团有限公司 | 5 | 97.95 | AA |
182 | 中铁八局集团有限公司 | 5 | 98.1 | AA |
183 | 中交第三公路工程局有限公司 | 4 | 97.3 | AA |
184 | 云南柏霖建筑工程有限公司 | 2 | 95 | AA |
185 | 云南迎祥建设工程有限公司 | 1 | 95 | AA |
186 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 4 | 96.8 | AA |
187 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
188 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 1 | 98 | AA |
189 | 云南人合建筑工程有限责任公司 | 3 | 79.5 | B |
190 | 昌宁智博盛世建设工程有限责任公司 | 1 | 92 | A |
191 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
192 | 云南煜升建设工程有限公司 | 4 | 93.7 | A |
193 | 云南润超建筑工程有限公司 | 1 | 93 | A |
194 | 中电建路桥集团有限公司 | 3 | 97 | AA |
195 | 金亚工程技术有限公司 | 1 | 97 | AA |
196 | 广西银盾消防有限公司 | 1 | 96 | AA |
197 | 云南傣鑫公路工程有限责任公司 | 2 | 100 | AA |
198 | 云南佑诚建筑工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
199 | 云南桓业建筑工程有限责任公司 | 5 | 98.64 | AA |
200 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 2 | 100 | AA |
201 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 1 | 95 | AA |
202 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 4 | 98.9 | AA |
203 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 1 | 97 | AA |
204 | 中国水利水电 第十工程局有限公司 | 1 | 95 | AA |
205 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 1 | 95 | AA |
206 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1 | 95 | AA |
207 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 1 | 96 | AA |
208 | 中国水电建设集团第十五工程局有限公司 | 1 | 95 | AA |
209 | 云南毅坤建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
210 | 西双版纳翊腾建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
211 | 云南基扬建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
212 | 亮云建设集团有限公司 | 1 | 100 | AA |
213 | 云南汇久建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
214 | 云南亿豪建设有限公司 | 1 | 100 | AA |
215 | 云南云旭路桥建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
216 | 云南通捷公路养护有限责任公司 | 1 | 85 | A |
217 | 云南智超建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
218 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 1 | 73 | C |
219 | 云南佳圣路桥工程有限公司 | 1 | 93 | A |
220 | 江苏智运科技发展有限公司 | 1 | 98 | AA |
221 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 1 | 100 | AA |
222 | 云南东南建设工程有限公司 | 2 | 100 | AA |
223 | 湖北省路桥集团有限公司 | 2 | 99.8 | AA |
224 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 4 | 95.6 | AA |
225 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 1 | 100 | AA |
226 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 6 | 89.38 | A |
227 | 云南华怡道桥技术工程公司 | 1 | 95 | AA |
228 | 云南道成公路工程有限公司 | 2 | 95.33 | AA |
229 | 云南正扬建设集团有限公司 | 3 | 98.5 | AA |
230 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 1 | 94 | A |
231 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 5 | 82 | B |
232 | 云南昱高公路工程有限公司 | 8 | 94.67 | A |
233 | 中铁二十四局集团有限公司 | 4 | 98.47 | AA |
234 | 临沧市强力建筑集团有限责任公司 | 1 | 100 | AA |
235 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 2 | 96.67 | AA |
236 | 云南滇富建设工程有限公司 | 1 | 97 | AA |
237 | 云南齐胜建设工程有限公司 | 1 | 72 | C |
238 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 1 | 95.2 | AA |
239 | 云南万臻建设工程有限公司 | 2 | 95.33 | AA |
240 | 安徽昌达道路设施工程有限责任公司 | 4 | 98.8 | AA |
241 | 云南交建公路建设集团有限公司 | 3 | 98.73 | AA |
242 | 云南志凌建设工程有限公司 | 4 | 42.6 | D |
243 | 甘肃天水地质工程勘察院 | 1 | 97.5 | AA |
244 | 云南恒通路桥工程有限责任公司 | 4 | 94.4 | A |
245 | 普洱交投景观绿化工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
246 | 云南梓泊建设工程有限公司 | 2 | 96.67 | AA |
247 | 中交一公局交通工程有限公司 | 1 | 95.5 | AA |
248 | 云南红云建筑工程有限公司 | 1 | 85 | A |
249 | 云南八方建设工程有限公司 | 2 | 92 | A |
250 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 1 | 96 | AA |
251 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 3 | 97.83 | AA |
252 | 元江县泰和公路建设有限公司 | 3 | 87.5 | A |
253 | 云南雄石建筑工程有限公司 | 2 | 95.33 | AA |
254 | 云南洪安建设工程有限公司 | 2 | 99.8 | AA |
255 | 云南玄瑾公路工程有限公司 | 4 | 99.6 | AA |
256 | 云南锦易千程建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
257 | 云南启誉建设工程有限公司 | 2 | 99.8 | AA |
258 | 云南浩誉建设工程有限公司 | 3 | 99.17 | AA |
259 | 云南洲伦建设工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
260 | 中国建筑股份有限公司 | 1 | 99.7 | AA |
261 | 云南建投第四建设有限公司 | 1 | 99 | AA |
262 | 云南华腾建筑工程有限公司 | 1 | 94 | A |
263 | 中铁二十二局集团有限公司 | 3 | 97.83 | AA |
264 | 云南东棚建筑工程有限公司 | 5 | 91.72 | A |
265 | 云南万华建设工程有限公司 | 2 | 99 | AA |
266 | 云南成杰建筑工程有限公司 | 2 | 89.33 | A |
267 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 1 | 96 | AA |
268 | 云南威耀建设工程有限公司 | 2 | 94 | A |
269 | 云南正润建设工程有限公司 | 5 | 94.6 | A |
270 | 云南龙承建筑工程有限公司 | 2 | 63.6 | C |
271 | 宁蒗鑫隆建筑有限公司 | 4 | 99 | AA |
272 | 大姚云巅市政工程有限公司 | 1 | 97.6 | AA |
273 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 3 | 97.67 | AA |
274 | 云南建投第二安装工程公司 | 1 | 99 | AA |
275 | 云南双润建设工程有限公司 | 4 | 100 | AA |
276 | 玉溪青山建设有限责任公司 | 1 | 97.5 | AA |
277 | 云南永仁建筑建材有限责任公司 | 3 | 94.17 | A |
278 | 云南傲旋建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
279 | 云南凌志建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
280 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 1 | 100 | AA |
281 | 云南凯路建筑工程有限公司 | 4 | 67.2 | C |
282 | 云南和业建设工程有限公司 | 2 | 99.33 | AA |
283 | 云南巨浩建设工程有限公司 | 1 | 94 | A |
284 | 云南合钧建设股份有限公司 | 3 | 96.67 | AA |
285 | 云南勾股建筑工程有限公司 | 1 | 76 | B |
286 | 云南齐航建筑工程有限公司 | 1 | 83 | B |
287 | 云南欧登建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
288 | 云南中正建设工程有限公司 | 2 | 99.8 | AA |
289 | 云南景灿公路工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
290 | 四川沱江路桥建设工程股份有限公司 | 2 | 99.8 | AA |
291 | 云南德服建筑工程有限公司 | 1 | 97 | AA |
292 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司 | 1 | 91 | A |
293 | 云南金沙江建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
294 | 中铁十一局集团汉江重工有限公司 | 1 | 98 | AA |
295 | 茂名市交通建设工程总公司 | 1 | D | D |
296 | 江西省古月工程有限公司 | 1 | D | D |
297 | 云南双星建筑工程有限公司 | 1 | 87 | A |
298 | 云南金光建设工程有限公司 | 1 | 95 | AA |
299 | 云南锦屏建筑工程有限公司 | 1 | 73.4 | C |
300 | 云南路香公路工程有限公司 | 2 | 76.93 | B |
301 | 黑龙江省华龙建设有限公司 | 1 | 91 | A |
302 | 云南互荣建设工程有限公司 | 3 | 94 | A |
303 | 云南嘉欣建设工程有限公司 | 4 | 99.6 | AA |
304 | 云南省铁路总公司 | 2 | 92.67 | A |
305 | 云南元九建筑工程有限公司 | 1 | 95 | AA |
306 | 云南九和建设集团有限公司 | 2 | 94 | A |
307 | 云南照耀建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
308 | 神木县裕良建筑工程有限公司 | 1 | D | D |
309 | 福建省海坛建设工程有限公司 | 1 | 89 | A |
310 | 云南华罡建筑工程有限公司广南分公司 | 2 | 99.6 | AA |
311 | 云南熙盛建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
312 | 西南交通建设集团股份有限公司广南分公司 | 2 | 99.2 | AA |
313 | 重庆市宏贵建设有限公司广南分公司 | 2 | 99.4 | AA |
314 | 中基万季建设(集团)有限公司 | 1 | 88 | A |
315 | 中铁隧道局集团有限公司 | 6 | 98.85 | AA |
316 | 云南裕砼建筑工程有限公司 | 4 | 93.8 | A |
317 | 葛洲坝宜昌市政工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
318 | 云南裕平水利电力建设工程有限公司 | 1 | 93 | A |
319 | 云南壬水建设工程有限公司 | 2 | 73 | C |
320 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 1 | 95.8 | AA |
321 | 昆明荣成天宇控制系统工程有限公司 | 2 | 94.5 | A |
322 | 中国十九冶集团有限公司 | 1 | 95 | AA |
323 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 1 | 98 | AA |
324 | 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 3 | 55.58 | D |
325 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2 | 100 | AA |
326 | 中交第三航务工程局有限公司 | 4 | 95.4 | AA |
327 | 云南工程建设总承包公司 | 1 | 100 | AA |
328 | 云南古宸建设工程有限公司 | 3 | 97.5 | AA |
329 | 云南万得凯工程建设有限公司 | 1 | 92 | A |
330 | 江西方兴科技有限公司 | 1 | 99.8 | AA |
331 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | 6 | 98.99 | AA |
332 | 河南省明大工程建设有限公司 | 1 | 90 | A |
333 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 1 | 84 | B |
334 | 江西有色建设集团有限公司 | 1 | 88 | A |
335 | 云南玉鸣公路工程有限公司 | 2 | 92 | A |
336 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 1 | 93 | A |
337 | 元谋中远工程有限公司 | 1 | 85 | A |
338 | 云南康源建筑工程有限公司 | 1 | 97 | AA |
339 | 云南道华建设工程有限公司 | 2 | 91.33 | A |
340 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 2 | 84.36 | B |
341 | 云南星章雄建建筑工程有限公司 | 2 | 97.33 | AA |
342 | 云南凯达建设工程有限公司 | 1 | 90 | A |
343 | 云南驰骏建设工程有限公司 | 2 | 90 | A |
344 | 云南创峰建筑工程有限公司 | 3 | 94.17 | A |
345 | 云南竞捷建筑工程有限公司 | 3 | 92.83 | A |
346 | 云南浩海建设集团有限公司 | 3 | 97.67 | AA |
347 | 云南博柯建设工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
348 | 云南九天慧德建设工程有限公司 | 1 | 97 | AA |
349 | 永德志合工程建设有限公司 | 2 | 100 | AA |
350 | 云南宁顺建筑工程有限责任公司 | 2 | 94 | A |
351 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 1 | 95 | AA |
352 | 江西中联建设集团有限公司 | 1 | 95 | AA |
353 | 云南煜天建设工程有限公司 | 1 | 88.5 | A |
354 | 云南建投第五建设有限公司 | 1 | 100 | AA |
355 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 1 | 95.8 | AA |
356 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | 1 | 95 | AA |
357 | 绿春县建筑工程公司 | 1 | 95 | AA |
358 | 云南世珉建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
359 | 中建交通建设集团有限公司 | 2 | 97.33 | AA |
360 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 2 | 98 | AA |
361 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 4 | 97.9 | AA |
362 | 江西中煤建设集团有限公司 | 3 | 93.7 | A |
363 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 4 | 96.5 | AA |
364 | 中建隧道建设有限公司 | 2 | 94 | A |
365 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 2 | 99.33 | AA |
366 | 潍坊恒建交通工程有限公司 | 2 | 99.33 | AA |
367 | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 | 3 | 88.17 | A |
368 | 云南宝聚源建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
369 | 云南誉威公路工程有限公司 | 1 | 90 | A |
370 | 云南杰伦建筑工程有限公司 | 1 | 97 | AA |
371 | 云南建投第二建设有限公司 | 1 | 100 | AA |
372 | 云南永辉建筑工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
373 | 云南志祥弘建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
374 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
375 | 中建三局集团有限公司 | 2 | 95.67 | AA |
376 | 昆明兴宇景观绿化有限公司 | 2 | 98.67 | AA |
377 | 银江股份有限公司 | 2 | 99.33 | AA |
378 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 2 | 98.67 | AA |
379 | 云南华固建设集团有限公司 | 1 | 91 | A |
380 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 1 | 81 | B |
381 | 云南捷浩工程项目管理有限公司 | 1 | 98 | AA |
382 | 云南钦宸建设工程有限公司 | 2 | 82.33 | B |
383 | 山西易欣交通工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
384 | 盛云科技有限公司 | 2 | 98 | AA |
385 | 保利长大工程有限公司 | 1 | 98 | AA |
386 | 云南可乐建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
387 | 南华县鑫业有限责任公司 | 1 | 99 | AA |
388 | 中交二航局第四工程有限公司 | 1 | 99 | AA |
389 | 云南威屹建筑工程有限公司 | 2 | 88.33 | A |
390 | 镇康县星鑫建设有限责任公司 | 1 | 100 | AA |
391 | 中建照明有限公司 | 1 | 95 | AA |
392 | 中商建投建设有限公司 | 1 | 92.1 | A |
393 | 昆明泰安建筑工程有限公司 | 1 | 90 | A |
394 | 云南华祥建设集团有限公司 | 1 | 93 | A |
395 | 中交机电工程局有限公司 | 1 | 98 | AA |
396 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 1 | 97 | AA |
397 | 云南家声振传承建筑工程有限公司 | 1 | 91 | A |
398 | 临沧畅行公路工程有限公司 | 2 | 93.33 | A |
399 | 云南海泰路桥工程有限公司 | 1 | 91 | A |
400 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 5 | 90 | A |
401 | 云南齐鹏建设工程有限公司 | 1 | 89 | A |
402 | 云南互新通路桥工程有限公司 | 3 | 96.33 | AA |
403 | 云南苴却建筑工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
404 | 云南永仁县鑫碧建筑工程有限公司 | 1 | 95.5 | AA |
405 | 中交二航局第二工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
406 | 云南天稷建筑工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
407 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 1 | 100 | AA |
408 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 1 | 96 | AA |
409 | 山东高速云南发展有限公司 | 1 | 100 | AA |
410 | 云南兴红建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
411 | 华陇云交公路工程有限公司 | 1 | 96 | AA |
412 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 | 1 | 97 | AA |
413 | 德宏州亿宁公路工程有限公司 | 3 | 99.8 | AA |
414 | 云南百丰建设工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
415 | 云南晨顺建筑工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
416 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 5 | 100 | AA |
417 | 河北华天环保园林工程有限公司 | 2 | 98.67 | AA |
418 | 西盟龙润建筑工程有限公司 | 2 | 95.33 | AA |
419 | 贵州建工集团有限公司 | 1 | 97.2 | AA |
420 | 罗平县市政工程有限责任公司 | 1 | 92 | A |
421 | 西双版纳景业建设工程有限公司 | 5 | 100 | AA |
422 | 瑞丽市富康路桥工程有限公司 | 5 | 99.8 | AA |
423 | 云南飞庆公路工程有限公司 | 1 | 100 | AA |
424 | 云南联鹏建筑工程有限公司 | 2 | 99.6 | AA |
425 | 江西天丰建设集团有限公司 | 1 | 99 | AA |
426 | 云南临运建设工程有限公司 | 6 | 99.26 | AA |
427 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 1 | 100 | AA |
428 | 云南宝栋建设工程有限公司 | 3 | 99.8 | AA |
