根据《云南省境外罂粟替代种植与替代发展产品返销进口计划管理实施细则(试行)》有关要求,现将临沧市替代企业申报2026年境外罂粟替代种植农产品返销进口计划情况公示如下:
公示时间:2025年12月31日至2026年1月7日,共5天(不含节假日)。
公示期内,如对公示对象有意见,请向临沧市商务局、临沧市发展和改革委员会反映。
举报电话:临沧市商务局 0883—2143678
临沧市发展和改革委员会 0883—2166635
附件:1.2026年替代种植农产品返销进口计划申报汇总表(非粮食类)
2.2025年替代种植农产品返销进口计划申报汇总表(粮食类)
2025年12月30日
附件1
2026年替代种植农产品返销进口计划申报汇总表(非粮食类)
临沧市 2025年12月30日
序号 | 州(市) | 企业名称 | 申报 品种 | 开始种植时间 | 种植项目国别 | 种植地点 | 2025年省下达计划数量 | 企业申报情况 | 州市审核情况 | 返销口岸或通道 情况 | 备注 | ||||||||||||||
独资 | 合资 | 合作 | 合计 | 2026年返销计划申报数量 | 独资 | 合资 | 合作 | 合计 | 2026年返销计划审核数量 | 2025年返销进口口岸或通道 | 2026年返销进口口岸或通道 | ||||||||||||||
投资 金额 | 申报种植面积 | 投资 比例 | 申报种植面积 | 投入 情况 | 申报种植面积 | 申报种 植面积 | 申报 产量 | 审核种植面积 | 审核种植面积 | 审核种植面积 | 审核种植面积 | 申报 产量 | |||||||||||||
1 | 临沧市 | 临沧鑫能进出口贸易有限公司 | 其他-咖啡 | 2021年 | 缅甸 | 掸邦东枝市 | 55% | 20,565.00 | 20,565.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | 20,565.00 | 20,565.00 | 3,557.00 | 3,557.00 | 清水河 口岸 | |||||||||
2 | 临沧市 | 临沧鑫能进出口贸易有限公司 | 其他-豆类 | 2021年 | 缅甸 | 掸邦腊戍市 | 55% | 31,011.00 | 31,011.00 | 9,303.00 | 9,303.00 | 31,011.00 | 31,011.00 | 9,303.00 | 9,303.00 | 清水河 口岸 | |||||||||
合计 | 51,576.00 | 51,576.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | 51,576.00 | 51,576.00 | 12,860.00 | 12,860.00 | |||||||||||||||||
州(市)商务局审核意见: | |||||||||||||||||||||||||
经办人签字: | 单位负责人签字(公章): | ||||||||||||||||||||||||
填表说明:(一)申报品种下拉选择,若选择“其他”需备注具体品种;(二)种植地点为:省(邦)、县(市);(三)种植面积一行只填一个品种;(四)天然橡胶产量以干胶计量;(五)返销进口口岸按项目就近原则填写1个口岸或通道下拉选择,若选择“其他”需备注具体口岸通道名称;(六)填写电子表格时,表中的单元格不能随意合并,企业名称等需要重复填写的可以重复填写;(七)州市商务、发展改革部门请于2025年12月31日前将汇总表报送省商务厅替代办;联系人及电话:省商务厅 张瑞冬 0871-63210033,2571537@qq.com。
附件2
2026年替代种植农产品返销进口计划申报汇总表(粮食类)
临沧市 2025年12月30日
序号 | 州(市) | 企业名称 | 申报 品种 | 开始种植时间 | 种植项目国别 | 种植地点 | 2025年省下达计划数量 | 企业申报情况 | 州市审核情况 | 返销口岸或通道情况 | 备注 | ||||||||||||||
独资 | 合资 | 合作 | 合计 | 2026年返销计划申报数量 | 独资 | 合资 | 合作 | 合计 | 2026年返销计划审核数量 | 2025年返销进口口岸或通道 | 2026年返销进口口岸或通道 | ||||||||||||||
投资 金额 | 申报种植面积 | 投资比例 | 申报种 植面积 | 投入 情况 | 申报种植面积 | 申报种植面积 | 申报产量 | 审核种植面积 | 审核种植面积 | 审核种植面积 | 审核种植面积 | 申报产量 | |||||||||||||
1 | 临沧市 | 耿马县孟洲金粒开发有限责任公司 | 玉米 | 2018年 | 缅甸 | 缅甸掸邦 腊戌地区 | 357.15 | 28741 | 28741 | 18681 | 18681 | 28741 | 28741 | 18681 | 18681 | 清水河口岸 | |||||||||
2 | 临沧市 | 耿马县孟洲金粒开发有限责任公司 | 大米 | 2018年 | 缅甸 | 缅甸掸邦 腊戌地区 | 520.98 | 15000 | 15000 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | 11500 | 11500 | 清水河口岸 | |||||||||
3 | 临沧市 | 临沧鑫能进出口贸易有限公司 | 玉米 | 2021年 | 缅甸 | 缅甸掸邦 腊戌市 | 55% | 60202 | 60202 | 42141 | 42141 | 60202 | 60202 | 39131 | 39131 | 清水河口岸 | |||||||||
4 | 临沧市 | 临沧鑫能进出口贸易有限公司 | 大米 | 2021年 | 缅甸 | 缅甸掸邦 腊戌市 | 55% | 43369 | 43369 | 21684 | 21684 | 43369 | 43369 | 17130 | 17130 | 清水河口岸 | |||||||||
合计 | 103,571.00 | 43,741.00 | 147,312.00 | 94,006.00 | 94,006.00 | 103,571.00 | 43,741.00 | 147,312.00 | 86442.00 | 86442.00 | |||||||||||||||
州(市)发展改革委审核意见: | |||||||||||||||||||||||||
经办人签字: | 单位负责人签字(公章): | ||||||||||||||||||||||||
填表说明:(一)申报品种为玉米、大米;(二)种植地点为:省(邦)、县(市);(三)种植面积一行只填一个品种;(四)返销进口口岸按项目就近原则填写1个口岸或通道下拉选择,若选择“其他”需备注具体口岸通道名称;(五)填写电子表格时,表中的单元格不能随意合并,企业名称等需要重复填写的可以重复填写。(七)州市商务、发展改革部门请于2025年12月31日前将汇总表报送省商务厅替代办、省发展改革委经贸处;联系人及电话:省商务厅 张瑞冬 0871-63210033,2571537@qq.com;省发展改革委 刘阳 0871-63113830。