云南电网有限责任公司临沧供电局:
你局所报《云南电网有限责任公司临沧供电局关于核准临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目的请示》(临电规建〔2026〕16号)及有关材料收悉。根据企业投资项目核准管理及有关法律法规的规定,经研究,现就临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目(项目代码:2601-530900-04-05-727005)核准事项批复如下:
一、为解决2025年临沧市8县(区)10千伏以下配电网台区电压偏低、配变过载等问题,优化配网结构、提高配网供电能力和供电可靠性,同意该项目建设。云南电网有限责任公司临沧供电局作为本工程的项目法人,负责项目投资、建设和运营管理。
二、项目建设地点
临沧市临翔区、云县、凤庆县、永德县、镇康县、耿马县、沧源县、双江县。
三、工程建设内容和规模
改造10千伏线路52.31公里,新建及改造配变180台,新建及改造低压线路84.86公里。其中:第一批电网基建应急项目改造10千伏线路7.39公里,新建及改造配变19台,新建及改造低压线路12.27公里;第二批电网基建应急项目改造10千伏线路14.86公里,新建及改造配变33台,新建及改造低压线路20.29公里;第三批电网基建应急项目改造10千伏线路18.1公里,新建及改造配变72台,新建及改造低压线路31.25公里;第四批电网基建应急项目改造10千伏线路11.96公里,新建及改造配变56台,新建及改造低压线路21.04公里。
四、项目总投资6792.48万元,由项目法人自筹解决。其中:第一批电网基建应急项目投资788.3万元,第二批电网基建应急项目投资1446.67万元,第三批电网基建应急项目投资2544.5万元,第四批电网基建应急项目投资2013.01万元。
五、项目的设计、建筑工程、安装工程、设备等要按国家有关规定全部进行招标,招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标;其他等不采用招标的方式;不涉及勘察、监理、重要材料等。本项目为依法必须招标的投资项目,其招标活动应当进入云南省各级公共资源交易中心;中央管理企业招标按国家相关规定也可使用自有电子招标采购交易系统,但应当通过国家电子招标投标公共服务系统有序纳入公共资源交易平台,依法接受监督管理。请项目法人加强与有关行政监督部门联系,依法组织招标工作。
六、项目法人要通过在线平台如实报送该项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。项目开工前报备项目开工基本信息,项目开工后按年度报备项目建设动态进度基本信息,项目竣工后报备项目竣工基本信息。
七、请项目法人严格按照《建设工程质量管理条例(2019修正)》(国务院令第714号)、《电力建设工程施工安全监督管理办法》(国家发展和改革委员会令第28号)和《电力建设工程施工安全管理导则》(NB/T10096-2018)等有关法律、法规和标准的要求,切实履行安全生产主体责任,做好施工安全管理和工程质量管控等各项工作,有效防范安全生产和质量事故的发生。请各县(区)发展和改革局加强对项目在施工安全和工程质量等方面的监督管理,杜绝违规开工等行为。
八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整,请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》的有关规定,及时提出变更申请,市发展改革委将根据项目具体情况,作出是否同意变更的书面决定。
九、请项目单位在项目开工建设前,依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报件手续。
十、本核准文件有效期限为2年,自发布之日起计算。该项目在核准有效期内未开工建设的,应在核准有效期届满的30个工作日前向我委申请延期。该项目在核准有效期内未开工建设也未申请延期的,或虽提出延期但未获批准的,本核准文件自动失效。
附件:1.临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目
清单
2.招标方案核准意见
3.电力项目安全管理和质量管控事项告知书
临沧市发展和改革委员会
2026年2月13 日
附件1
临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目清单
序号 | 所在地 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 10kV线路(km) | 配变(台) | 低压线路(km) |
合计 | 6792.48 | 52.31 | 180 | 84.86 | ||
一、2025年第一批电网基建应急项目 | 788.3 | 7.39 | 19 | 12.27 | ||
1 | 耿马县 | 35kV勐撒变10kV户肯线箐门口大水井配变增容工程 | 19.4 | 0 | 1 | 0.216 |
2 | 耿马县 | 110kV孟定变10kV下坝线城关村波乃新村#3配变新建工程 | 35.84 | 0.026 | 1 | 0.43 |
3 | 临翔区 | 110kV旗山变电站10kV青华线青华四村4号公用变新建工程 | 50.59 | 0.074 | 1 | 0.577 |
4 | 凤庆县 | 35kV大寺变电站10kV平河线大寺道班#2配变新建工程 | 67.66 | 0.174 | 1 | 1.285 |
5 | 凤庆县 | 35kV大寺变电站10kV大坝线路山平沟潭配变增容工程 | 41.69 | 0.014 | 1 | 0.601 |
6 | 云县 | 110kV茶房变10kV桥街线桥街村委双桥二组台区新建工程 | 42.59 | 0.213 | 1 | 0.781 |
7 | 云县 | 35kV中心变10kV城网Ⅲ回线爱华社区菜园坝组2号配变新建工程 | 45.61 | 0.125 | 1 | 0.792 |
8 | 云县 | 35kV幸福变10kV掌龙线邦挖村委洪河二组配变新建工程 | 55.85 | 0.524 | 1 | 0.786 |
9 | 沧源县 | 35kV勐省变10kV供电所线糖厂生活配变改造工程 | 47.45 | 0.08 | 1 | 0.815 |
10 | 沧源县 | 35kV团结变10kV街子线团结街道配变改造工程 | 21.77 | 0.06 | 1 | 0.255 |
11 | 云县 | 35kV大石变10kV江边线菖蒲塘村委红木树台区新建工程 | 29.26 | 0.195 | 1 | 0.406 |
12 | 耿马县 | 35kV河西变10kV大兴线大兴乡重庄村配变增容工程 | 42.9 | 1.451 | 1 | 0.451 |
13 | 永德县 | 35kV勐旨变10kV曼来线新建勐旨村红格林台区工程 | 74.26 | 0.814 | 1 | 2.209 |
14 | 镇康县 | 35kV流水变电站10kV大岗山线丫口村绿荫塘公用#2变新建工程 | 39.2 | 1.554 | 1 | 0.554 |
15 | 凤庆县 | 35kV洛党变电站10kV厚丰线鹿鸣何家2号配变新建工程 | 49.75 | 0.275 | 1 | 0.7 |
16 | 凤庆县 | 35kV顺宁变电站10kV城区Ⅰ回线计生站2号配变新建工程 | 25.21 | 0.015 | 1 | 0.24 |
17 | 耿马县 | 110kV孟定变10kV下城线下五分场六队#2配变新建工程 | 20.22 | 0.224 | 1 | 0.109 |
18 | 永德县 | 35kV勐板变10kV勐板街子线新建勐板村勐板一二组2号台区工程 | 38.03 | 0.046 | 1 | 0.532 |
19 | 耿马县 | 110kV孟定变10kV下城线下城佤族队2号配变新建工程 | 41 | 1.528 | 1 | 0.528 |
二、2025年第二批电网基建应急项目 | 1446.67 | 14.86 | 33 | 20.29 | ||
1 | 耿马县 | 35kV河外变电站10kV卖盐场线尖山村凤凰寨#2配变新建工程 | 23.78 | 0.037 | 1 | 0.354 |
2 | 耿马县 | 110kV河底岗变电站10kV忙糯线永安寨#2配变新建工程 | 53.24 | 0.684 | 1 | 1.165 |
3 | 凤庆县 | 35kV营盘变10kV忙帮线秀塘村委会天生桥3号配变新建工程 | 38.51 | 0.35 | 1 | 0.063 |
4 | 凤庆县 | 35kV勐佑变10kV习谦线习谦村委会大落坑1号、2号配变新建工程 | 99.27 | 0.81 | 1 | 1.488 |
5 | 云县 | 35kV晓街变10kV邦烘线万佑村委万佑街子2号台区新建工程 | 52.97 | 0.81 | 1 | 0.66 |
6 | 沧源县 | 35kV勐角变10kV勐甘线勐甘村勐甘鱼塘2号配变新建工程 | 37.5 | 0.258 | 1 | 0.793 |
7 | 永德县 | 35kV班卡变10kV放牛场线放马场村打马鹿丫口2号配变新建工程 | 36 | 0.234 | 1 | 0.516 |
8 | 永德县 | 35kV乌木龙变10kV碳山线新塘村大地上寨2号配变新建工程 | 41.28 | 0.452 | 1 | 0.466 |
9 | 临翔区 | 35kV南美变10kV多依林线何家寨公用变新建工程 | 41.49 | 0.112 | 1 | 1.714 |
10 | 临翔区 | 35kV邦卖变10kV邦章线龙平大寨2号公用变新建工程 | 42.85 | 0.25 | 1 | 1.032 |
11 | 临翔区 | 35kV圈内变10kV圈斗Ⅱ回线南代2号公用变新建工程 | 57.7 | 1.901 | 1 | 0.231 |
12 | 云县 | 35kV幸福变10kV幸福街子线幸福村委新街脚3号台区新建工程 | 41.29 | 0.185 | 1 | 0.358 |
13 | 云县 | 35kV涌宝变10kV岔河线岔河村委黄竹林2号台区新建工程 | 46.45 | 0.034 | 1 | 0.82 |
14 | 云县 | 35kV涌宝变10kV荒田线龙马潭村委龙马塘街子2号台区新建工程 | 48.13 | 0.439 | 1 | 0.565 |
15 | 云县 | 110kV茶房变10kV大寨线新民村委丫口组2号台区新建工程 | 44.29 | 0.260 | 1 | 0.5 |
16 | 云县 | 35kV中心变10kV蜂王寨线蜂王寨村委罗黑寨2号台区新建工程 | 37.68 | 0.646 | 1 | 0.333 |
17 | 云县 | 35kV茂兰变10kV丙令线温平村委下半坡2号、3号台区新建工程 | 89.5 | 1.799 | 2 | 0.889 |
18 | 耿马县 | 110kV孟定变10kV青树寨线下洞景#3公用变新建工程 | 27.91 | 0.734 | 1 | 0.084 |
19 | 镇康县 | 35kV桃园变10kV县城Ⅲ回线南溪小区配变新建工程 | 34.42 | 0.029 | 1 | 0.447 |
20 | 镇康县 | 35kV军弄变10kV哈里线哈咖配变新建工程 | 60.44 | 1.313 | 1 | 0.318 |
21 | 凤庆县 | 35kV雪山变10kV雪山街线桂林村大寺甲2号配变新建工程 | 46.21 | 0.55 | 1 | 0.88 |
22 | 凤庆县 | 35kV洛党变10kV厚丰线厚丰村红砖2号配变新建工程 | 44.86 | 0.3 | 2 | 0.58 |
23 | 凤庆县 | 35kV洛党变10kV洛党线水菜林村水沟2号配变新建工程 | 37.1 | 0.4 | 1 | 0.65 |
24 | 凤庆县 | 35kV洛党变10kV厚丰线荣上村荣上1号配变新建工程 | 65.1 | 0.62 | 1 | 1.562 |
25 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV虎京线等上村等上办事处3号配变新建工程 | 37.02 | 0.36 | 1 | 0.554 |
26 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV虎京线后山村后山虎山2号配变新建工程 | 51.96 | 0.2 | 1 | 1.48 |
27 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV青树寨线芒办小组农业生产配变新建工程 | 26.18 | 0.523 | 1 | 0.057 |
28 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV新城线贺海村贺海小组农业生产配变新建工程 | 17.9 | 0.041 | 1 | 0.064 |
29 | 耿马县 | 35kV河西变电站10kV大兴线大寨河酒厂配变新建工程 | 21.4 | 0.25 | 1 | 0.04 |
30 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV胡广线商业局车队2号配变新建工程 | 69.28 | 0.01 | 1 | 0.58 |
31 | 凤庆县 | 35kV洛党变10kV琼岳线桃花村委会营盘山1号、2号配变新建工程 | 74.97 | 0.27 | 1 | 1.05 |
三、2025年第三批电网基建应急项目 | 2544.5 | 18.1 | 72 | 31.25 | ||
1 | 双江县 | 110kV双江变10kV县城Ⅰ回线忙黑村2号配变新建工程 | 24.56 | 0.051 | 1 | 0.334 |
2 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV城区I回线波乃配变新建工程 | 38.51 | 0.191 | 1 | 0.389 |
3 | 耿马县 | 35kV河外变电站10kV卖盐场线10kV小寨洼配变新建工程 | 37.54 | 0.108 | 1 | 0.529 |
4 | 耿马县 | 35kV四排山变电站10kV东坡线上蒿子坝配变新建工程 | 25.49 | 0.023 | 1 | 0.112 |
5 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV艾叶线允景遮店#2公用变新建工程 | 24.04 | 0.155 | 1 | 0.35 |
6 | 耿马县 | 35kV团部变电站10kV芒东线怕练新村#2配变新建工程 | 25.54 | 0.191 | 1 | 0.232 |
7 | 耿马县 | 35kV团部变电站10kV芒东线芒东新寨公用变增容工程 | 25.01 | 0.047 | 1 | 0.356 |
8 | 沧源县 | 35kV南腊变10kV白岩线白岩村河边2号配变新建工程 | 40.35 | 0.055 | 2 | 0.771 |
9 | 沧源县 | 35kV团结变10kV小麻勐线新寨村班奈8组2号配变新建工程 | 79.2 | 0.27 | 2 | 1.271 |
10 | 沧源县 | 110kV班考变10kV勐芒线勐省村委会配变改造工程 | 15.15 | 0 | 1 | 0 |
11 | 沧源县 | 110kV芒卡变10kV扣勐线莱片村莱片胶队配变改造工程 | 39.81 | 0.035 | 1 | 0.625 |
12 | 沧源县 | 35kV糯良变10kV贺岭线贺岭村糯良贺岭村2号配变新建工程 | 72.53 | 0.038 | 2 | 1.19 |
13 | 沧源县 | 35kV班老变10kV南海线下班老村下班老大寨配变改造工程 | 11.65 | 0 | 1 | 0 |
14 | 沧源县 | 35kV岩帅变10kV岩丙线岩丙村岩丙八组2号配变新建工程 | 46.26 | 0.23 | 2 | 0.605 |
15 | 永德县 | 35kV亚练变10kV云岭线兔乃村勐家组2号配变新建工程 | 29.78 | 0 | 1 | 0.354 |
16 | 永德县 | 35kV亚练变10kV忙回线平掌村和尚寺2号配变新建工程 | 37.52 | 0.247 | 1 | 0.572 |
17 | 永德县 | 35kV亚练变10kV文化线塔驮村中岩达2号配变新建工程 | 42.92 | 0.332 | 1 | 0.999 |
18 | 永德县 | 35kV勐旨变10kV团山线勐旨村街子配变新建工程 | 38.17 | 0.071 | 1 | 0.382 |
19 | 永德县 | 35kV水韵变10kV天生桥线朝阳村干田头2号配变新建工程 | 31.71 | 0.355 | 1 | 0.272 |
20 | 永德县 | 35kV永甸变10kV大龙塘线湾甸村车站2号配变新建工程 | 20.71 | 0.051 | 1 | 0.011 |
21 | 永德县 | 35kV勐板变10kV户丫线户丫村上户丫2号配变新建工程 | 40.65 | 0.068 | 1 | 0.751 |
22 | 凤庆县 | 35kV营盘变10kV大乃坝线大乃坝村委会硝塘配变新建工程 | 45.57 | 0.4 | 1 | 0.65 |
23 | 凤庆县 | 110kV鲁史变10kV犀牛线力马柯村委会下村配变新建工程 | 14.34 | 0.11 | 1 | 0.06 |
24 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV虎京线象塘村委会配变增容改造工程 | 25.32 | 0.05 | 1 | 0.354 |
25 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV虎京线前锋村委会李小笨配变增容改造工程 | 37.46 | 0.15 | 1 | 0.572 |
26 | 凤庆县 | 35kV勐佑变10kV鱼塘线中和村委会和尚庄1号配变新建工程 | 53.65 | 0.28 | 1 | 0.72 |
27 | 凤庆县 | 35kV勐佑变10kV街子线立果上寨1号配变新建工程 | 61.71 | 0.56 | 1 | 0.85 |
28 | 凤庆县 | 35kV勐佑变10kV鱼塘线中和委会鱼塘配变增容改造工程 | 60.72 | 0.12 | 1 | 0.98 |
29 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV旧城线龙泉社区胡广坡4号配变新建工程 | 37.69 | 0.05 | 1 | 0.32 |
30 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV北郊线凤山社区五加河1号配变新建工程 | 28.7 | 0.05 | 1 | 0.2 |
31 | 凤庆县 | 35kV雪山变10kV桂林线兴街村委会南荣田3号配变新建工程 | 37.06 | 0.2 | 1 | 0.45 |
32 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV虎京线大有村委会上寨配变改造工程 | 74.28 | 0.18 | 1 | 1.47 |
33 | 凤庆县 | 35kV营盘变10kV政府线营盘村委会忙甫配变增容改造工程 | 25.89 | 0.02 | 1 | 0.058 |
34 | 凤庆县 | 35kV上雄变10kV春梅线春光村委会永福3号配变新建工程 | 50.65 | 0.21 | 1 | 0.765 |
35 | 凤庆县 | 35kV洛党变10kV琼岳线新峰村委会杨柳2号配变新建工程 | 56.47 | 0.55 | 1 | 0.98 |
36 | 凤庆县 | 35kV三岔河变10kV德思里线棉花林村委会色普鲁2号配变新建工程 | 25.48 | 0.18 | 1 | 0.3 |
37 | 凤庆县 | 35kV大寺变10kV岔河线回龙村委会楠木树3号、4号配变新建工程 | 56.83 | 1.08 | 2 | 0.32 |
38 | 云县 | 35kV中心变10kV刘家箐线勐勐村委大勐勐2号台区新建工程 | 41.52 | 0.681 | 1 | 0.41 |
39 | 云县 | 110kV云县变10kV城网Ⅳ回线毛家村社区下村组2号台区新建工程 | 26.03 | 0.125 | 1 | 0.054 |
40 | 云县 | 35kV白莺山变10kV核桃林线密竹林村委旧地基2号台区新建工程 | 28.66 | 0.314 | 1 | 0.088 |
41 | 云县 | 35kV白莺山变10kV核桃林线白莺山村委下村组2号台区新建工程 | 38.97 | 0.373 | 1 | 0.393 |
42 | 云县 | 35kV白莺山变10kV核桃林线水井村委水井组2号台区新建工程 | 46.15 | 0.2 | 1 | 0.48 |
43 | 云县 | 35kV晓街变10kV邦烘线昆顶村委昆顶箐门口2号、3号台区新建工程 | 55.77 | 0.713 | 2 | 0.715 |
44 | 云县 | 35kV涌宝变10kV岔河线忙亥村委干沟组台区改造工程 | 39.56 | 0.052 | 1 | 0.671 |
45 | 云县 | 35kV头道水变10kV昔汉电站线勐麻山台区改造工程 | 36.99 | 0.092 | 1 | 0.427 |
46 | 云县 | 35kV茂兰变10kV丙令线领岗2号台区新建工程 | 36.96 | 0.427 | 1 | 0.24 |
47 | 云县 | 35kV茂兰变10kV祥临路线岭磨村委锅底2号台区新建工程 | 42.56 | 0.362 | 1 | 0.694 |
48 | 云县 | 35kV梨园变10kV棠梨坝线官房村黄家组2号台区新建工程 | 40.94 | 0.199 | 1 | 0.735 |
49 | 云县 | 35kV梨园变10kV棠梨坝线官房村杨家组2号台区新建工程 | 43.29 | 0.304 | 1 | 0.589 |
50 | 云县 | 35kV梨园变10kV棠梨坝线龙潭村王家组2号台区新建工程 | 36.4 | 0.094 | 1 | 0.466 |
51 | 云县 | 110kV茶房变10kV桥街线文乃村委文乃新街2号台区改造工程 | 36.13 | 0.084 | 1 | 0.248 |
52 | 云县 | 35kV栗树变10kV养马线马道子2号台区新建工程 | 28.8 | 0.11 | 1 | 0.399 |
53 | 永德县 | 220kV登科变10kV丫口线红旗山社区红旗山2号配变改造工程 | 31.05 | 0 | 1 | 0.444 |
54 | 永德县 | 35kV勐旨变10kV乌木龙线蚂蝗箐村老茶地配变改造工程 | 26.39 | 0 | 1 | 0.417 |
55 | 临翔区 | 35kV圈内变10kV圈斗I回线下昔木#2公用变新建工程 | 45.16 | 1.24 | 1 | 0.095 |
56 | 云县 | 35kV栗树变10kV白水线大田山村委高峰组3号台区新建工程 | 53.64 | 0.652 | 1 | 0.649 |
57 | 云县 | 35kV中心变10kV长坡岭线中良子村委帮伍箐2号台区新建工程 | 50.49 | 0.226 | 1 | 0.63 |
58 | 镇康县 | 镇康县丫口村10kV大岗山站线上南碰#4配变新建工程 | 81.36 | 2.172 | 1 | 0.97 |
59 | 镇康县 | 镇康县凤尾村10kV老电站线民政三变配变新建工程 | 32.59 | 0.065 | 1 | 0.346 |
60 | 镇康县 | 镇康县哈里村10kV哈里线哈弄山配变新建工程 | 80.51 | 1.541 | 1 | 1.209 |
61 | 镇康县 | 镇康县红岩村10kV水库线沙坝田道班配变增容工程 | 15.82 | 0 | 1 | 0 |
62 | 镇康县 | 镇康县红岩村10kV红岩线光宏坝#2配变新建工程 | 47.93 | 0.747 | 2 | 0.105 |
63 | 镇康县 | 镇康县凤尾村10kV老电站线黑龙塘#2配变新建工程 | 18.1 | 0.265 | 1 | 0.02 |
64 | 镇康县 | 镇康县小水井村10kV小水井线小水井#2配变新建工程 | 43.81 | 0.355 | 2 | 0.606 |
四、2025年第四批电网基建应急项目 | 2013.01 | 11.96 | 56 | 21.04 | ||
1 | 临翔区 | 110kV旗山变10kV文伟线南恩2号公用变新建工程 | 32.58 | 0.421 | 1 | 0.567 |
2 | 耿马县 | 35kV新和变电站10kV帮洪线新和组#2配变新建工程 | 33.95 | 0.019 | 1 | 0.972 |
3 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV福荣线芒美九组配变新建工程 | 37.9 | 0.436 | 1 | 0.527 |
4 | 镇康县 | 镇康县勐捧村10kV抽水线勐捧古墩寨1、2配变新建工程 | 77.17 | 0.524 | 2 | 1.091 |
5 | 镇康县 | 镇康县勐捧村10kV流水线勐捧张家寨1、2配变新建工程 | 69.64 | 0.197 | 2 | 1.305 |
6 | 镇康县 | 镇康县南伞村10kV县城Ⅱ回线南农贸市场#2配变新建工程 | 41.54 | 0.043 | 1 | 0.77 |
7 | 镇康县 | 镇康县南伞村10kV大龙洞线茶山脚#3配变新建工程 | 15.07 | 0.021 | 1 | 0.041 |
8 | 镇康县 | 镇康县大柏树村10kV班海线大柏树新村配变改造工程 | 35.25 | 0.031 | 1 | 0.659 |
9 | 凤庆县 | 35kV营盘变10kV大乃坝Ⅱ回线大乃坝村委会六甲2号配变新建工程 | 42.02 | 0.397 | 1 | 0.367 |
10 | 凤庆县 | 35kV营盘变10kV大乃坝Ⅱ回线大乃坝村委会气回2号配变新建工程 | 27.1 | 0.207 | 1 | 0.251 |
11 | 云县 | 35kV栗树变10kV白水线大田山村委师家村台区新建工程 | 43 | 0.277 | 1 | 0.995 |
12 | 沧源县 | 35kV勐角变10kV坝尾线勐甘村立新组台区建设工程 | 118.3 | 0.222 | 2 | 1.207 |
13 | 沧源县 | 35kV勐角变10kV坝尾线坝尾村石灰寨1、2号配变新建工程 | 98.12 | 0.353 | 2 | 1.127 |
14 | 沧源县 | 35kV班洪变10kV芒公线勐卡村委会配变新建工程 | 25.3 | 0.273 | 1 | 0.08 |
15 | 沧源县 | 35kV勐来变10kV乡政府线民良村民良大寨1、2号配变新建工程 | 51.35 | 0.631 | 2 | 0.201 |
16 | 沧源县 | 110kV勐董变10kV司岗里Ⅱ回线芒回村芒回5组2号配变新建工程 | 32.91 | 0.037 | 1 | 0.63 |
17 | 沧源县 | 110kV勐董变10kV司岗里Ⅱ回线坝卡村班棚老寨搬迁点配变新建工程 | 55.28 | 1.235 | 1 | 0.286 |
18 | 临翔区 | 110kV旗山变10kV锦绣线忙令七村4号公用变新建工程 | 37.25 | 0.162 | 1 | 0.04 |
19 | 临翔区 | 110kV北郊变10kV茶苑线忙畔中寨#3公用变新建工程 | 110.89 | 0.25 | 1 | 0.125 |
20 | 临翔区 | 35kV全河变10kV平掌线平河树根坡2号公用变新建工程 | 30.57 | 0.433 | 1 | 0.181 |
21 | 临翔区 | 临沧四级电站10kV安乐村线南信村2号公用变新建工程 | 22.13 | 0.04 | 1 | 0.248 |
22 | 临翔区 | 110kV旗山变10kV南屏线上忙远2号公用变新建工程 | 55.01 | 0.332 | 1 | 0.183 |
23 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV下城线下坝二队蔗糖生产公用变新建工程 | 18.29 | 0.031 | 1 | 0.018 |
24 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV艾叶线金旺路3号变新建工程 | 23.22 | 0.07 | 1 | 0.07 |
25 | 耿马县 | 110kV孟定变电站10kV芒撒线广票#2变新建工程 | 25.37 | 0.222 | 1 | 0.256 |
26 | 耿马县 | 35kV团部变电站10kV医院线总厂小区#2变改造工程 | 17.65 | 0 | 1 | 0.08 |
27 | 耿马县 | 110kV耿马变电站10kV东贺线芒片#3配变新建工程 | 40.08 | 0.015 | 1 | 0.459 |
28 | 耿马县 | 110kV耿马变电站10kV建设线电力小区公用变新建工程 | 45.68 | 0.078 | 1 | 0.05 |
29 | 永德县 | 35kV乌木龙变10kV乌木龙街子线乌木龙村下街3号配变新建工程 | 37.88 | 0.106 | 1 | 0.446 |
30 | 永德县 | 35kV亚练变10kV忙回线鱼新塘村曹家寨2号配变新建工程 | 33.95 | 0.323 | 1 | 0.343 |
31 | 永德县 | 35kV小勐统变10kV小勐统街子线半坡村郭家寨2号配变新建工程 | 52.43 | 0.465 | 1 | 0.733 |
32 | 永德县 | 35kV水韵变10kV农场线忙捞村忙捞一三社2号配变新建工程 | 57.27 | 0.269 | 1 | 0.992 |
33 | 永德县 | 110kV永康变10kV小花桥线端德村端德1号配变改造工程 | 39.07 | 0.086 | 1 | 0.486 |
34 | 永德县 | 220kV登科变10kV丫口线红旗山社区勐底农场十一队2号配变新建工程 | 55.53 | 0.847 | 1 | 0.787 |
35 | 云县 | 35kV中心变10kV南桥河电站线上新村台区改造工程 | 26.46 | 0.143 | 1 | 0.151 |
36 | 云县 | 35kV中心变10kV南桥河电站线下新村台区改造工程 | 24.14 | 0 | 1 | 0.377 |
37 | 云县 | 35kV晓街变10kV月牙线团山小田垭口台区新建工程 | 43.67 | 0.776 | 1 | 0.215 |
38 | 云县 | 110kV茶房变10kV茶文线南满2号台区改造工程 | 25.63 | 0 | 1 | 0.275 |
39 | 云县 | 35kV涌宝变10kV岔河线邦卡大村2号台区新建工程 | 49.69 | 0.97 | 1 | 0.244 |
40 | 云县 | 35kV茂兰变电站10kV净石线拉马树2号台区新建工程 | 28.55 | 0.069 | 1 | 0.17 |
41 | 凤庆县 | 35kV顺宁变10kV虎京线前锋村委会太阴配变改造工程 | 18.49 | 0 | 1 | 0.136 |
42 | 凤庆县 | 35kV新华变10kV美华线新华村委会新街2号配变新建工程 | 24.21 | 0.065 | 1 | 0.251 |
43 | 凤庆县 | 35kV上雄变10kV温泉线桂花村委会花树林2号配变新建工程 | 40.38 | 0.225 | 1 | 0.612 |
44 | 双江县 | 35kV大文变10kV文仟线陶二寨配变改造工程 | 25.18 | 0.298 | 1 | 0.097 |
45 | 双江县 | 35kV大文变10kV大梁子线送烘旧寨配变改造工程 | 37.87 | 0.143 | 1 | 0.696 |
46 | 双江县 | 35kV大文变10kV文仟线T10kV大南矮线下章外村配变改造工程 | 30.91 | 0.12 | 1 | 0.475 |
47 | 双江县 | 35kV忙糯变10kV忙巴线下怕谢村配变改造工程 | 20.94 | 0.048 | 1 | 0.111 |
48 | 双江县 | 35kV邦丙变10kV南半坡线小南直新寨2号配变新建工程 | 24.24 | 0.025 | 1 | 0.308 |
49 | 双江县 | 35kV尹甸变10kV城南线纸厂生活区2号配变新建工程 | 16.22 | 0 | 1 | 0 |
50 | 双江县 | 35kV贺六变10kV旺兴线李家寨配变改造工程 | 15.69 | 0 | 1 | 0.07 |
51 | 双江县 | 35kV贺六变10kV忙建线那布四队2号配变新建工程 | 21.99 | 0.025 | 1 | 0.281 |
附件2

附件3
电力项目安全管理和质量管控事项告知书
云南电网有限责任公司临沧供电局:
为进一步加强电力项目的安全管理,有效防范安全生产和质量事故,现就你单位临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目施工安全和质量管控应重点注意的事项告知如下。
一、严格按照《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《电力安全生产监督管理办法》(国家发展和改革委员会令第21号)、《电力建设工程施工安全监督管理办法》(国家发展和改革委员会令第28号)和《电力建设工程施工安全管理导则》(NB/T10096-2018)等有关法律法规和标准的规定和要求,切实落实企业安全生产主体责任。
二、应当按要求设置项目安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
三、应当开展安全生产教育培训。
四、应当严格落实安全生产投入。
五、应当按要求建立工程分包管控制度和措施,禁止施工单位转包或违法分包工程。
六、应当组织开展安全风险管控和隐患排查治理工作。
七、应当严格落实应急管理及事故处置措施,及时如实报告生产安全事故。
八、严格按照《建设工程质量管理条例》(国务院令第714号)和《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》(国能函安全〔2020〕39号)等有关文件的规定和要求,开工前必须办理工程质量监督注册手续,并做好工程质量管控各项工作。
若发生违反上述事项的行为,有关部门将依照相关法律法规和政策规定进行处罚,并将处罚信息纳入被处罚单位的信用记录。
告知人:临沧市发展和改革委员会
被告知单位:云南电网有限责任公司临沧供电局
2026年2月 日
云南电网有限责任公司临沧供电局:
你局所报《云南电网有限责任公司临沧供电局关于核准临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目的请示》(临电规建〔2026〕16号)及有关材料收悉。根据企业投资项目核准管理及有关法律法规的规定,经研究,现就临沧供电局2025年四个批次电网基建应急项目(项目代码:2601-530900-04-05-727005)核准事项批复如下:
一、为解决2025年临沧市8县(区)10千伏以下配电网台区电压偏低、配变过载等问题,优化配网结构、提高配网供电能力和供电可靠性,同意该项目建设。云南电网有限责任公司临沧供电局作为本工程的项目法人,负责项目投资、建设和运营管理。
二、项目建设地点
临沧市临翔区、云县、凤庆县、永德县、镇康县、耿马县、沧源县、双江县。
三、工程建设内容和规模
