按照“双随机、一公开”工作要求,现将临沧市卫生健康委员会2025年度国家随机监督抽查情况公示如下:
1、 基本情况
2025年度省级下达临沧市卫生健康“双随机”监督抽查任务1204家。其中:公共场所卫生776家;生活饮用水卫生17家;职业卫生7家;放射诊疗34家;学校卫生148家;医疗卫生76家;消毒产品1家;传染病防治86家;餐饮具消毒卫生8家;血液安全7家;妇幼健康42家。
截止2025年11月12日,全市共完成监督任务1191家;关闭39家;任务完结率100%;处罚案件数案件102件、罚款1.16万元。
2、 市级完成情况
市级卫生健康“双随机”监督抽查任务共116家,其中:公共场所卫生78家;生活饮用水卫生1家;学校卫生15家;放射诊疗3家;医疗卫生7家;传染病防治监督8家;血液安全1家;妇幼健康3家。(详见附件1-8)
附件:1.学校卫生“双随机”抽查检查结果表
2.公共场所“双随机”抽查检查结果表
3.放射诊疗“双随机”抽查检查结果表
4.医疗卫生“双随机”抽查检查结果表
5.传染病防治“双随机”抽查检查结果表
6.妇幼健康“双随机”抽查检查结果表
7.血液安全“双随机”抽查检查结果表
8.生活饮用水卫生“双随机”抽查检查结果表
临沧市卫生健康委员会
2025年11月14日
附件1
临沧市级2025年学校卫生“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 教室人 均面积 | 黑板平均照度 | 教室 采光 | 桌面平 均照度 | 饮用水 | 饮用水 不合格项 | 处理结果 |
1 | 镇康县木场乡打龙完小 | 2025.9.28 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告 责令整改 |
2 | 勐懂镇珂蓝爱心小学 | 2025.9.26 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告 责令整改 |
3 | 耿马班坝完小 | 2025.9.24 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 游离氯 | 责令整改 |
4 | 永德县城关完小 | 2025.9.24 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 警告 责令整改 | |
5 | 永德县德党镇忙见田完小 | 2025.9.22 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告 责令整改 |
6 | 凤庆县勐佑镇习谦中心学校习谦完小 | 2025.9.18 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告 责令整改 |
7 | 凤庆县小湾镇华能小湾中学 | 2025.9.18 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 游离氯 | 责令整改 |
8 | 云县大寨镇文朵完小 | 2025.9.16 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告 责令整改 |
9 | 云县茂兰镇忙卓完小 | 2025.9.16 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 警告 责令整改 | |
10 | 云县涌宝镇茶山小学 | 2025.9.16 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 警告 责令整改 | |
11 | 云县幸福镇打马卡完小 | 2025.9.15 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 警告、 责令整改 | |
12 | 双江自治县沙河乡南布完小 | 2025.9.12 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | PH | 警告 责令整改 |
13 | 双江自治县勐库镇丙山完小 | 2025.9.11 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 责令整改 | |
14 | 双江自治县勐库镇护民小学 | 2025.9.11 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 责令整改 | |
15 | 临翔区章驮乡采花坝完小 | 2025.9.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
附件2
2025年公共场所“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 临翔杨荣华百货店 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
2 | 临翔区瑞翔快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
3 | 临翔区迎春公寓 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
4 | 临沧市临翔区格林精致酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
5 | 临翔区吉馨公寓 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、鲁金虎 | |
6 | 临翔区鼻涕果民宿经营部 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
7 | 临翔区梦香公寓 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
8 | 临翔区鸿福酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
9 | 临翔区云逸枫荷酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
10 | 临翔区旗阳酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎 、杜荣军 | |
11 | 临翔区新世纪宾馆 | 公共场所卫生 | 不合格 | 责令整改 | 鲁金虎、杜荣军 |
12 | 临翔区禄盛宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
13 | 临翔区晟锦宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、鲁金虎 | |
14 | 临翔区鹏逸宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
15 | 临翔区美式美发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
16 | 临翔区壹染女士美容美发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
17 | 临翔区出发点理发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
18 | 临翔区荣会美容院 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
19 | 临翔区指绱荭妆美容美甲店 | 公共场所卫生 | 停业关闭 | 吴永芝、鲁金虎 | |
20 | 临沧市临翔区纯曼美容店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
21 | 临沧市临翔区懂懂美发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
22 | 临翔区首位美发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
23 | 临翔区倩丽雅阁 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
24 | 临沧市临翔区超哥理发店 | 公共场所卫生 | 停业关闭 | 吴永芝、杜荣军 | |
25 | 临沧市交通运输集团公司临沧汽车客运站 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
26 | 双江县丁壬阁养生保健馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
27 | 双江勐库漂亮宝贝 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
28 | 双江县美娇人美容店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
29 | 双江县超级女神美容店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
30 | 双江城市供水有限责任公司勐库水处理厂 | 公共场所卫生 | 不合格 | 责令改正 | 鲁金虎、杜荣军 |
31 | 云县惠美宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
32 | 云县和悦大酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
33 | 云县云春旅馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
34 | 云县海天酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
35 | 云县金春宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
36 | 云县临都商务酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
37 | 云县皇佳贵足足疗店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
38 | 云县星星按摩店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
39 | 云县素雅美容店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
40 | 云县姜锦记日用品店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
41 | 凤庆县高红酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
42 | 凤庆县天成酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
43 | 凤庆县景岸格林酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
44 | 可达宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、鲁金虎 | |
45 | 凤庆县凤林快捷商务酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
46 | 凤庆县朝凤客栈 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
47 | 凤庆县北北汤泉桑拿坊 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
48 | 凤庆县怡秀皮肤护理中心 | 公共场所卫生 | 停业关闭 | 吴永芝、杜荣军 | |
49 | 凤庆县艺剪美发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
50 | 凤庆县箴颜美容美体店 | 公共场所卫生 | 停业关闭 | 吴永芝、杜荣军 | |
51 | 凤庆县芳桦美容馆 | 公共场所卫生 | 停业关闭 | 吴永芝、杜荣军 | |
52 | 沧源县腾鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
53 | 沧源县淑雅宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
54 | 沧源佤族自治县东云有限责任公司 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
55 | 沧源县伊兰苑酒店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
56 | 沧源县足迹足浴店 | 公共场所卫生 | 不合格 | 责令改正 | 吴永芝、杜荣军 |
57 | 沧源县佤族足浴店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
58 | 沧源县美芝眸眼肩美容服务店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
59 | 沧源县泰完美服装店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
60 | 耿马潮流旅行空间慢摇吧 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
61 | 耿马念缘宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
62 | 耿马孟定四海锦盛酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、鲁金虎 | |
63 | 耿马怡红商店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
64 | 孟定赣源宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
65 | 耿马五彩阳光健康公馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
66 | 耿马县悦活养生保健馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
67 | 耿马县苗院长美容美甲店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
68 | 耿马初见美容店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
69 | 永德县鸿氙公寓 | 公共场所卫生 | 停业关闭 | 吴永芝、杜荣军 | |
70 | 永德县丸碧美容服务店(个体工商户) | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
71 | 永德县冰典造型 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
72 | 红叶宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
73 | 镇康县军弄华忠宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 | |
74 | 华晨宾馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
75 | 中湎足浴坊 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
76 | 建美理发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
77 | 南伞迁艺造型理发店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
78 | 镇康县军赛御水湾足浴馆 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 | |
79 | 壹十美学美容店 | 公共场所卫生 | 合格 | 吴永芝、杜荣军 |
附件3
放射诊疗“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 放射诊疗 | 合格 | 李向忠 鲁金虎 | ||
2 | 放射诊疗 | 合格 | 李向忠 鲁金虎 | ||
3 | 临沧市中医医院 | 放射诊疗 | 不合格 | 限期整改 | 李向忠 鲁金虎 |
附件4
医疗卫生“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 医疗卫生 | 合格 | 李向忠 鲁金虎 | ||
2 | 医疗卫生 | 合格 | 李向忠 钟志华 | ||
3 | 医疗卫生 | 合格 | 鲁金虎 钟志华 | ||
4 | 医疗卫生 | 合格 | 李向忠 钟志华 | ||
5 | 医疗卫生 | 合格 | 鲁金虎 李向忠 | ||
6 | 医疗卫生 | 合格 | 鲁金虎 李向忠 | ||
7 | 医疗卫生 | 不合格 | 立即整改 | 鲁金虎 李向忠 |
附件5
传染病防治“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 传染病防治 | 合格 | 鲁金虎 钟志华 | ||
2 | 传染病防治 | 合格 | 鲁金虎 李向忠 | ||
3 | 传染病防治 | 优秀 | 李向忠 钟志华 | ||
4 | 传染病防治 | 优秀 | 鲁金虎 李向忠 | ||
5 | 传染病防治 | 优秀 | 鲁金虎 钟志华 | ||
6 | 传染病防治 | 优秀 | 李向忠 钟志华 | ||
7 | 临沧市疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 优秀 | 鲁金虎 李向忠 | |
8 | 康泰诊所 | 传染病防治 | 合格 | 鲁金虎 钟志华 |
附件6
妇幼健康“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 永德县崇岗乡卫生院 | 妇幼健康 | 不合格 | 限期整改 | 鲁金虎 李向忠 |
2 | 妇幼健康 | 合格 | 鲁金虎 钟志华 | ||
3 | 妇幼健康 | 合格 | 李向忠 钟志华 |
附件7
血液安全“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 血液安全 | 合格 | 李向忠 钟志华 |
附件8
生活饮用水卫生“双随机”抽查检查结果表
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 抽查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 双江城市供水有限责任公司勐库水处理厂 | 生活饮用水卫生 | 合格 | 鲁金虎、杜荣军 |