第一号
根据云南省退役军人事务厅、云南省军区政治工作局关于符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法等有关政策规定,各县(区)退役士兵安置主管部门依据本人档案,对服役表现量化评分进行复核,并经本人签字认可。现将谢武等全市65名2021年度由政府安排工作退役士兵和由政府安排工作退出消防员服役表现量化得分情况公示如下:
县区 | 姓 名 | 量化评分情况 | 量化得分 | |
临翔区25人 | 谢武 | 服役年限16.5年得 54分,奖励及表彰得20.5分(个人嘉奖1次得0.5分、个人三等功2次得20分),因公致残九级得5分,艰苦地区服役得7.55分(一类区服役151个月得7.55分),西藏地区服役得8.8分(二类区服役44个月得8.8分)。 | 95.85 | |
王秀山 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得22分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得7.55分(一类区服役151个月得7.55分)、西藏地区服役得8.8分(二类区服役44个月得8.8分)。 | 92.35 | ||
陈高堂 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得22分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得7.55分(一类区服役151个月得7.55分)、西藏地区服役得8.8分(二类区服役44个月得8.8分)。 | 92.35 | ||
何家宝 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得23分(个人嘉奖6次得3分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得29分(四类区服役145个月得29分)。 | 90 | ||
李忠仁 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得23分(个人嘉奖6次得3分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得26.55分(一类区服役19个月得0.95分、四类区服役128个月得25.6分)。 | 87.55 | ||
龚子雷 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得22分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得25.6分(三类区服役68个月得10.2分、四类区服役77个月得15.4分)。 | 85.6 | ||
姜斌 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得23.5分(个人嘉奖7次得3.5分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得5.5分(一类区服役110个月得5.5分)。 | 83 | ||
陈应虎 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得12.5分(个人嘉奖5次得2.5分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得7.55分(一类区服役151个月得7.55分)、西藏地区服役得8.8分(二类区服役44个月得8.8分)。 | 82.85 | ||
字树稳 | 服役16.5年得54分,奖励及表彰得11.5分(个人嘉奖3次得1.5分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得14.8分(一类区服役146个月得7.3分、三类区服役50个月得7.5分)。 | 80.3 | ||
何云发 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得13分(个人嘉奖6次得3分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得29分(四类区服役145个月得29分)。 | 80 | ||
施江全 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得12分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得13.25分(一类区服役163个月得8.15分、三类区服役34个月得5.1分)。 | 79.25 | ||
罗城 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得10.5分(个人嘉奖1次得0.5分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得12.1分(一类区服役95个月得4.75分、三类区服役49个月得7.35分)。 | 76.6 | ||
俸永科 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得22分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功2次得20分),艰苦地区服役得14.8分(二类区148个月得14.8分)。 | 74.8 | ||
王斌 | 服役年限16.5年得54分,奖励及表彰得1.5分(个人嘉奖3次得1.5分),艰苦边远地区服役得分9.4分(一类区服役188个月得9.4分)。 | 64.9 | ||
李其龙 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得12分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得12.95分(一类区服役75个月得3.75分、四类区服役46个月得9.2分)。 | 62.95 | ||
柴晋 | 服役年限12.5年得38,奖励及表彰得3分(个人嘉奖6次得3分),艰苦边远地区服役得21.9分(二类区服役6个月得0.6分,三类区服役142个月,得21.3)。 | 62.9 | ||
李俊 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得12.5分(个人嘉奖5次得2.5分、个人三等功1次得10分),艰苦地区服役得7.5分(一类区服役146个月得7.5分)。 | 58 | ||
董华萍 | 服役年限12.5年得分38,奖励及表彰得1分(个人嘉奖2次得1分)、艰苦边远地区服役得分18.6分(一类区服役36个月得1.8分、三类区服役112个月得16.8分)。 | 57.6 | ||
刘航 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得2.5分(个人嘉奖5次得2.5分),艰苦边远地区服役得17.1分(一类区服役43个月得2.15分、二类区服役19个月得1.9分、三类区服役87个月得13.05分)。 | 57.6 | ||
施泽伟 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得12分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功一次得10分、艰苦边远地区服役得4.2分(一类区服役84个月得4.2分)。 | 54.2 | ||
唐德光 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得13.5分(个人嘉奖7次得3.5分、个人三等功1次得10分)。 | 51.5 | ||
魏大云 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得12分(个人嘉奖4次得2分、个人三等功一次得10分)、艰苦边远地区服役得1.15分(一类区服役23个月得1.15分)。 | 51.15 | ||
张云龙 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得1.5分(个人嘉奖3次得1.5分),艰苦地区服役得11.05分(一类区服役107个月得5.35分、三类区服役38个月得5.7分)。 | 50.55 | ||
阮国涛 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得0.5分(个人嘉奖一次得0.5分),因公致残十级得2分,艰苦边远地区服役得4.6分(二类区服役46个月得4.6分)。 | 45.1 | ||
崔任彪 | 服役年限12.5年得38分,奖励及表彰得2.5分(个人嘉奖5次得2.5分)。 | 40.5 | ||
云县5人 | 杨兴荣 | 服役16.5年得54分;奖励得分11分(个人嘉奖2次1分,个人三等功1次10分);残疾等级因公玖级得分5分。 | 70 | |
李俊伟 | 服役12.5年得38分;奖励得分2分(个人嘉奖4次2分,);艰苦边远西藏地区服役得分29.6分(二类区服役148个月得29.6分)。 | 69.6 | ||
董成 | 服役12.5年得38分;奖励得分11分(个人嘉奖2次1分,个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得分7.25分(一类区服役145个月得7.25分)。 | 56.25 | ||
王世彬 | 服役12.5年得38分;奖励得分2分(个人嘉奖4次2分);艰苦边远地区服役得分7.25分(一类区服役145个月得7.25分)。 | 47.25 | ||
钟文正 | 服役12.5年得38分;奖励得分1分(个人嘉奖2次1分);艰苦边远地区服役得分7.25分(一类区服役145个月得7.25分)。 | 46.25 | ||
凤庆县16人 | 罗永祥 | 服役16.5年得54分;奖励得分32分(嘉奖4次得分2分;个人等功3次得分30分);西藏地区服役得分38.4分(二类地区192月得分38.4分)。 | 124.4 | |
熊定智 | 服役16.5年得54分;奖励得分12分(嘉奖4次得分2分;个人三等功1次得分10分;);西藏地区服役得分42分(二类地区120月得分24分;三类地区72月得分18分)。 | 108 | ||
杨正云 | 服役16.5年得54分;奖励得分30.5分(个人嘉奖1次得分0.5分;个人三等功3次得分30分;);艰苦地区服役得分15.85分(五类地区43月得分10.75分;六类地区17月得分5.1)。 | 100.35 | ||
严占飞 | 服役16.5年得54分;奖励得分11分(个人嘉奖2次得分1分;个人三等功1次得分10分;);艰苦地区服役得分33.8分(二类地区32月得分3.2分;四类地区153月得分30.6分)。 | 98.8 | ||
杨太文 | 服役16.5年得54分;奖励得分12分(个人嘉奖4次得分2分;个人三等功1次得分10分;);残疾得分5分(因公九级得分5分)。 | 71 | ||
杨庆荣 | 服役12.5年得38分;奖励得分23.5分(个人嘉奖7次得分3.5分;个人三等功2次得分20分;);艰苦地区服役得分2.9分(一类地区32月得分1.6分;二类地区13月得分1.3分)。 | 64.4 | ||
乐世全 | 服役16.5年得54分;奖励得分1.5分(个人嘉奖3次得分1.5分;);艰苦地区服役得分8.3分(二类地区83月得分8.3分)。 | 63.8 | ||
钱传波 | 服役12.5年得38分;奖励得分2.5分(个人嘉奖5次得分2.5分);艰苦边远地区服役得分13.65分(一类区40月得分2分;二类区94月得分9.4分;三类区15月得分2.25分)。 | 54.15 | ||
罗正武 | 服役12.5年得38分;奖励得分1.5分(个人嘉奖3次得分1.5分;);艰苦地区服役得分5.15分(一类地区36月得分1.8分);西藏地区服役得分8.8分(二类区44月得分8.8分)。 | 53.45 | ||
曾光顺 | 服役12.5年得38分;奖励得分12.5分(个人嘉奖5次得分2.5分;个人三等功1次得分10分;);艰苦地区服役得分2.6分(一类地区52月得分2.6分)。 | 53.1 | ||
王浩桥 | 服役12.5年得38分;奖励得分10分(个人三等功1次得分10分;);艰苦地区服役得分3.1分(一类地区62月得分3.1分)。 | 51.1 | ||
陆通强 | 服役12.5年得38分;奖励得分11分(个人嘉奖2次得分1分;个人三等功1次得分10分;);艰苦地区服役得分1.5分(二类地区15月得分1.5分)。 | 50.5 | ||
杨海 | 服役12.5年得38分;奖励得分12.5分(个人嘉奖5次得分2.5分;个人三等功1次得分10分)。 | 50.5 | ||
罗志军 | 服役12.5年得38分;奖励得分10.5分(个人嘉奖1次得分0.5分;个人三等功1次得分10分);艰苦地区服役得分1.05分(一类地区21月得分1.05分)。 | 49.55 | ||
杨云东 | 服役12.5年得38分;奖励得分10.5分(个人嘉奖1次得分0.5分;个人三等功1次得分10分)。 | 48.5 | ||
杨正平 | 服役12.5年得38分;奖励得分2分(个人嘉奖4次得分2分;)艰苦边远地区服役得分2.6分(一类区52月得分2.6分)。 | 42.6 | ||
永德县7人 | 欧阳文荣 | 服役16年得54分;奖励得分31.5分(个人嘉奖3次1.5分,个人二等功1次20分、个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得分2.4分(一类区服役48个月得2.4分)。 | 87.9 | |
杨志伟 | 服役12.5年得38分;奖励得分11.5分(个人嘉奖3次1.5分,个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得分11.05分(三类区服役17个月得2.55分、五类区服役34个月得8.5分)。 | 60.55 | ||
杨学超 | 服役12.5年得38分;奖励得分12分(个人嘉奖4次2分,个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得分5.2分(一类区服役104个月得5.2分)。 | 55.2 | ||
李建东 | 服役12.5年得38分;奖励得分10.5分(个人嘉奖1次0.5分,个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得分0.6分(一类区服役12个月得0.6分)。 | 49.1 | ||
穆晓超 | 服役12.5年得38分;奖励得分10.5分(个人嘉奖1次0.5分,个人三等功1次10分). | 48.5 | ||
李新红 | 服役12.5年得38分;奖励得分1分(个人嘉奖2次1分);艰苦边远地区服役得分5.7分(一类区服役52个月得2.6分、二类区服役31个月得3.1分)。 | 44.7 | ||
徐建军 | 服役12.5年得38分;奖励得分0.5分(个人嘉奖1次0.5分)。 | 38.5 | ||
镇康县3人 | 牛书强 | 服役12.5年得38分;奖励得分22分(个人嘉奖4次2分,个人三等功2次20分);艰苦边远地区服役得分21.85分(二类区服役7个月得0.7分、三类区服役141个月得21.15分)。扣分-5分。 | 76.85 | |
王浩然 | 服役12.5年得38分;奖励得分1.5分(个人嘉奖3次1.5分,);艰苦边远地区服役得分12.7分(二类区服役127个月得12.7分)。 | 52.2 | ||
刘勇 | 服役12.5年得38分;奖励得分10.5分(个人嘉奖1次0.5分,个人三等功1次10分)。 | 48.5 | ||
双江县1人 | 张悻竭 | 服役16.5年得54分;奖励得分12分(个人嘉奖4次2分,个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得分10.45分(一类区服役185个月得9.25分、二类区服役12个月得1.2分)。 | 76.45 | |
耿马县5人 | 窦志斌 | 服役16.5年得54分,奖励得分22.5分(个人嘉奖5次得分2.5分;个人三等功2次得分20分),艰苦边远地区服役得分28.65分(一类区服役4个月,得分0.2分;二类区服役10个月,得分1分;三类区服役183个月,得分27.45分)。 | 105.15 | |
申晓强 | 服役16.5年得54分,奖励得分21.5分(个人嘉奖3次得分1.5分;个人三等功2次得分20分);艰苦边远地区服役得分21.3分(三类区服役142个月,得分21.3分)。 | 96.8 | ||
陆光华 | 服役16.5年得54分,奖励得分13分(个人嘉奖6次得分3分;个人三等功1次得分10分);艰苦边远地区服役得分29.4分(三类区服役196个月,得分29.4分)。 | 96.4 | ||
候世明 | 服役16.5年得54分,奖励得分10.5分(个人嘉奖1次得分0.5分;个人三等功1次得分10分);艰苦边远地区服役得分27.1分(二类区服役31个月,得分3.1分;三类区服役160个月,得分24分)。 | 91.6 | ||
林红兵 | 服役16.5年得54分,奖励得分1分(个人嘉奖2次得分1分)。 | 55 | ||
沧源县3人 | 李玉兵 | 服役12.5年得38分;奖励得分12.5分(个人嘉奖5次得2.5分,个人三等功1次得10分);艰苦边远地区服役得7.3分(一类区146个月得7.3分)。 | 57.8 | |
李老大 | 服役12.5年得38分;奖励得分23分(个人嘉奖6次得3分,个人三等功2次得20分);艰苦边远地区服役得31.6分(四类区93个月得18.6分,五类区52个月得13分)。 | 92.6 | ||
张操 | 服役12.5年得38分;奖励得分12分(个人嘉奖4次2分,个人三等功1次10分);艰苦边远地区服役得17.85分(一类区20个月1分,二类区47个月4.7分,三类区81个月12.15分)。 | 67.85 |
公示时间为7天,即从2021年9月22日起至9月28日止。如有意见或问题反映的,请向临沧市退役军人安置工作领导小组办公室或各县(区)人民政府复员退伍军人安置办公室反映。
临沧市安置办 电话: 0883—2888099
临翔区安置办 电话: 0883—3065397
凤庆县安置办 电话: 0883—4215008
云 县安置办 电话: 0883—3226688
永德县安置办 电话: 0883—5216986
双江县安置办 电话: 0883—3081081
耿马县安置办 电话: 0883—6127111
沧源县安置办 电话: 0883—7122188
临沧市退役军人安置工作领导小组办公室
2021年9月22日