开发建设单位 | 临沧海诚文化旅游发展有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧海诚文化旅游发展有限公司 | ||||||
项目名称 | 临沧佤山凤城佤山风情美食大观园建设项目一期 | ||||||
项目建设地点 | 临沧城中心城区,佤文化广场北侧,南汀河东侧,缅宁大道西侧 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
A-4# | 8 | 商业 | 4468.07 | 4468.07 | 12 | ||
1-2# | 5 | 1911.56 | 1911.56 | 9 | |||
2-2# | 3 | 1000.35 | 1000.35 | 7 | |||
2-3# | 4 | 1014.98 | 1014.98 | 5 | |||
2-4# | 3 | 646.26 | 646.26 | 3 | |||
2-5# | 3 | 670.18 | 670.18 | 3 | |||
3-2# | 3 | 508.72 | 508.72 | 4 | |||
3-3# | 5 | 2208.21 | 2208.21 | 11 | |||
4-1# | 9 | 3584.31 | 3584.31 | 78 | |||
4-2# | 4 | 493.64 | 493.64 | 4 | |||
4-3# | 4 | 1134.29 | 1134.29 | 5 | |||
6# | 13 | 11068.23 | 11068.23 | 255 | |||
7-3# | 4 | 1223 | 1223 | 8 | |||
9# | 28 | 29647.09 | 29647.09 | 539 | |||
10-1# | 18 | 9599.29 | 9599.29 | 147 | |||
10-2# | 4 | 1762.55 | 1762.55 | 10 | |||
合计 | 住宅 | 70940.73 | 0 | 0 | 70940.73 | 1100 | |
开工时间 | 2021年3月1日 | 计划竣工时间 | 2023年9月30日 | ||||
施工单位 | 彼盟建设工程(云南)有限公司、云南创基建设集团有限公司 | ||||||
监理单位 | 上海正亚工程咨询有限公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国建设银行股份有限公司临沧市分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 5305 0177 6157 0000 0353 | ||||||
公示时间为:2021年8月5日至2021年8月11日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406。 |