开发建设单位 | 临沧世玺房地产开发有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧世玺房地产开发有限公司 | ||||||
项目名称 | 临沧世玺凤凰城城市综合体项目一期 | ||||||
项目建设地点 | 临翔区南京凹凹子寨 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 车位数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
35幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
40幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
41幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
42幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
43幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
45幢 | 4 | 住宅 | 572.18 | 572.18 | 0 | 2 | |
57幢 | 5 | 住宅、商铺 | 1702.24 | 790.88 | 911.36 | 8 | |
58幢 | 5 | 住宅、商铺 | 2267.63 | 790.88 | 1476.75 | 9 | |
59幢 | 5 | 住宅、商铺 | 1972.15 | 790.44 | 1181.71 | 8 | |
60幢 | 5 | 住宅、商铺 | 1959.6 | 790.44 | 1169.16 | 8 | |
61幢 | 5 | 住宅、商铺 | 3452.95 | 984.05 | 2468.9 | 11 | |
62幢 | 5 | 住宅、商铺 | 2324.08 | 787.24 | 1536.84 | 8 | |
63幢 | 4 | 住宅 | 560.56 | 560.56 | 0 | 2 | |
65幢 | 4 | 住宅 | 1121.12 | 1121.12 | 0 | 4 | |
66幢 | 4 | 住宅 | 1121.12 | 1121.12 | 0 | 4 | |
合计 | 19914.53 | 11169.81 | 0 | 8744.72 | 74 | ||
开工时间 | 2020年7月25日 | 计划竣工时间 | 2021年9月30日 | ||||
施工单位 | 会泽县钟山建筑工程有限公司 | ||||||
监理单位 | 云南世博建设监理有限责任公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 中国工商银行股份有限公司临沧分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 2518040829200078734 | ||||||
公示时间为:2021年1月21日至2021年1月25日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406; |