开发建设单位 | 临沧海诚茶产业发展有限公司 | ||||||
售房单位 | 临沧海诚茶产业发展有限公司 | ||||||
项目名称 | 临沧旅游综合体佤山凤城建设项目A区·星月里 | ||||||
项目建设地点 | 缅宁大道东侧,佤文化广场东北侧 | ||||||
批准预售房屋信息 | |||||||
批准预售幢号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售建筑面积(㎡) | 客栈面积(㎡) | 客栈套数 | 商业面积(㎡) | 总套数 |
5幢 | 4 | 客栈 | 1575.86 | 1304.18 | 2 | 271.68 | 8 |
6幢 | 4 | 客栈 | 1608.73 | 1263.04 | 2 | 345.69 | 9 |
7幢 | 4 | 客栈 | 1389.08 | 1074.67 | 2 | 314.41 | 7 |
12幢 | 6 | 客栈 | 1417.37 | 1267.79 | 1 | 149.58 | 5 |
13幢 | 5 | 客栈 | 1403.68 | 1215.12 | 1 | 188.56 | 6 |
14幢 | 4 | 客栈 | 831.57 | 709.68 | 1 | 121.89 | 4 |
15幢 | 4 | 客栈 | 1063.68 | 790.66 | 1 | 273.02 | 6 |
16幢 | 4 | 客栈 | 991.69 | 836.25 | 1 | 155.44 | 4 |
17幢 | 4 | 客栈 | 2767.85 | 2358.3 | 2 | 409.55 | 14 |
合计 | 13049.51 | 10819.69 | 13 | 2229.82 | 63 | ||
开工时间 | 2020年3月25日 | 计划竣工时间 | 2022年9月30日 | ||||
施工单位 | 云南宏发建筑有限责任公司,临沧市建威工程有限责任公司 | ||||||
监理单位 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | ||||||
预售资金监管银行 | 富滇银行股份有限公司临沧分行 | ||||||
预售资金监管账号 | 120883790010000001104 | ||||||
公示时间为:2020年12月17日至2020年12月19日,如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报电话:0883-2122385、0883-2157406; |