根据《临沧市人力资源和社会保障局关于做好2018年专业技术职称申报评审有关工作的通知》(临人社发〔2018〕71号)要求,市环境保护局于2018年9月21日组织召开了2018年度环保工程系列专业技术职务评审会会议,评审会议严格按照评审规定程序进行,并对照专业技术职务任职资格条件和要求逐一进行了无记名投票,现将评审结果公示如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度临沧市环保工程系列初级专业技术职务申报资格审议评审名册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 单 位 | 单位性质 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 参加工 作时间 | 党派 | 何时何院校何专业毕业 | 最高学历 | 现从事专业 | 何时取得何专业技术资格 | 何时聘任何专业技术职务 | 申报资格 | 专业 技术 | 外语考试情况 | 计算机考试情况 | 履职考核等次 | 是否破格 | 评委会评审表决情况 | 结论 | ||||||||||||
企业 | 事业 | 院校 | 专 业 | 履职年限 | 累计年限 | 到会人数 | 同意票 | 不同意票 | |||||||||||||||||||||||||
事业 | 企业化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
1 | 临沧市环境监测站 | √ | 张芙娜 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 2016.12 | 中共党员 | 大理大学 | 化学 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 转正定职直接任职 | |||||||||||||||
2 | 临沧市环境监测站 | √ | 杨丽 | 女 | 1992.03 | 汉族 | 2016.12 | 中共党员 | 云南师范大学 | 化学 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 转正定职直接任职 | |||||||||||||||
3 | 临沧市环境监测站 | √ | 胡晓丽 | 女 | 1993.07 | 彝族 | 2016.12 | 无党派 | 玉溪师范学院 | 生物科学 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 转正定职直接任职 | |||||||||||||||
4 | 临沧市环境监测站 | √ | 毛伟全 | 男 | 1990.07 | 彝族 | 2016.12 | 无党派 | 楚雄师范学院 | 生物技术 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 转正定职直接任职 | |||||||||||||||
5 | 临沧市环境监测站 | √ | 陈鹏 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 2016.12 | 无党派 | 湖南师范学院 | 化学 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 转正定职直接任职 | |||||||||||||||
6 | 临沧市耿马县环境监测站 | √ | 于志斌 | 男 | 1991.12 | 汉族 | 2016.12 | 无党派 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
7 | 临沧市耿马县环境监测站 | √ | 李强 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 2016.12 | 无党派 | 西南林业大学 | 环境工程 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
8 | 临沧市耿马县环境监测站 | √ | 王庆旖 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 2016.12 | 无党派 | 中南大学 | 环境工程 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
9 | 临沧市耿马县环境监测站 | √ | 董莹 | 女 | 1990.12 | 土族 | 2016.12 | 无党派 | 大连民族学院 | 环境工程 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
10 | 临沧市环境评估中心 | √ | 查娟娟 | 女 | 1986.11 | 佤族 | 2009.09 | 中共党员 | 云南广播电视大学 | 应用英语 | 大专 | 环境工程评估 | 2013年9月取得农业技术员职务 | 2013年9月聘任农业技术员职务 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 变更 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||
2015年7月取得农业助理农艺师职务 | 2015年7月聘任农业助理农艺师职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 临沧绿临环保咨询有限公司 | √ | 李钊 | 男 | 1995.03 | 汉族 | 2017.06 | 无党派 | 昆明学院 | 化学 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
12 | 临沧绿临环保咨询有限公司 | √ | 王璨 | 男 | 1995.11 | 汉族 | 2017.07 | 无党派 | 玉溪师范学院 | 环境科学 | 本科 | 环境监测 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
13 | 临沧绿临环保咨询有限公司 | √ | 俸金梅 | 女 | 1988.09 | 傣族 | 2011.06 | 无党派 | 湖北师范学院(在职教育) | 环境工程 | 本科 | 环境监测 | 技术员 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
14 | 临沧绿临环保咨询有限公司 | √ | 施进金 | 男 | 1991.08 | 汉族 | 2014.1 | 无党派 | 西安石油大学 | 机电一体化技术 | 大专 | 环境监测 | 技术员 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
15 | 临沧绿临环保咨询有限公司 | √ | 陆俊君 | 女 | 1992.03 | 布朗 | 2015.06 | 无党派 | 国家开放大学(在职教育) | 法学 | 本科 | 环境监测 | 技术员 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
16 | 临沧绿临环保咨询有限公司 | √ | 罗军 | 男 | 1984.10 | 傣族 | 2005.07 | 无党派 | 中央广播电视大学(在职) | 法学 | 大专 | 环境监测 | 技术员 | 免试 | 免试 | 合格 | 否 | 9 | 9 | 0 | 拟同意 | ||||||||||||
公示时间2018年9月22日-28日,如对评审结果有异议,请向临沧市环保工程系列专业技术职务评审委员会反映。电话:0883-2165000;0883-2165001。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年9月21日 |