
自 然 资 源 登 记 簿
登记单元名称 :云南永德大雪山国家级自然保护区
登记单元号:530923322000001
登记单元类型:自然保护区
登记机构:临沧市自然资源和规划局
权属状况信息 | ||||||||||
自然资源登记单元号 | 530923322000001 | 登记单元名称 | 云南永德大雪山国家级自然保护区 | |||||||
空间范围 (坐落、四至描述) | 坐落于云南省临沧市永德县永康镇、大雪山彝族拉祜族傣族乡、乌木龙彝族乡、亚练乡。北至永德县亚练乡兔乃村委会,乌木龙乡蕨坝村委会;东至永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡蚂蝗箐村委会、团山村委会;南至永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡户婆村委会;西至永德县永康镇忙笼村委会。 | 登记单元总面积(公顷) | 25714.8324 | 其中 | 国有面积 | 16719.4785 | ||||
集体所有面积 | 8995.3539 | |||||||||
争议面积 | 0 | |||||||||
登记单元内国家所有自然资源权属状况 | ||||||||||
所有权人 | 全民 | 所有者职责履行主体 | 自然资源部 | |||||||
职责履行方式 | 直接履行( ) | 所有者职责内容 | - | |||||||
代理履行(√) | 所有者职责代理履行主体 | 临沧市人民政府 | 代理履行所有者职责内容 | 试点期间,按照《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》及有关规定,依法行权履职。 | ||||||
登记类型 | 首次登记 | 登记时间 | 审核人 | 登簿人 | ||||||
附记 | ||||||||||
自然状况信息 | ||||||||||||||
海域 | 海岸线向海一侧面积(公顷) | 零米线以下水域面积(公顷) | 海域等别 | 大陆海岸线长度(千米) | 有居民海岛海岸线长度(千米) | |||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||
无居民海岛 | 海岛名称 | 海岛所属海域 | 离岸(含有居民海岛)距离(千米) | 海岛等别 | 海岛面积(平方米) | 海岛类型 | 主要资源状况(平方米) | 岸线长度(米) | ||||||
植被 | 水域 | 沙滩 | 其他 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
水流 | 水资源类型 | 名称 | 河流起点、讫点 | 河流长度(千米) | 水面面积(公顷) | 等级 | 储存量(亿立方米) | |||||||
河流 | - | - | - | 45.5061 | - | - | ||||||||
水库水面 | - | - | - | 1.3377 | - | - | ||||||||
森林 | 森林类型 | 面积(公顷) | 主要功能 | 优势树种 | 总蓄积量(立方米) | |||||||||
乔木林地 | 24549.3639 | 公益林 | 其它阔叶类,混生杂竹类,桤木,杜鹃,铁杉,核桃,云南松,紫杉(红豆杉),冷杉,桦木,思茅松 | - | ||||||||||
森林 | 竹林地 | 15.6638 | 公益林 | 混生杂竹类,杜鹃,其它灌木类、龙竹 | - | |||||||||
灌木林地 | 344.0243 | 公益林 | 其它灌木类,混生杂竹类,茶叶 | - | ||||||||||
其他林地 | 7.2703 | 公益林 | 其它灌木类,栎类 | - | ||||||||||
草原 | 草地类型 | 面积(公顷) | 草原类型 | 草原质量等级 | ||||||||||
其他草地 | 621.6698 | 热性草丛类,热性灌草丛类 | - | |||||||||||
湿地 | 湿地类型 | 面积(公顷) | 植被类型 | 植被面积(公顷) | 主要优势植物种(建群种) | 国家及省级重点保护的主要湿地鸟类 | 水源补给状况 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||
荒地 | 荒地类型 | 面积(公顷) | ||||||||||||
裸岩石砾地 | 0.3231 | |||||||||||||
其他 类型 | 资源类型 | 面积(公顷) | ||||||||||||
耕地、建设用地等非自然资源 | 129.6735 | |||||||||||||
附 记 | ||||||||||||||
其他需要附加记载说明的事项: 自然资源登记单元附图: | ||||||||||||||
