云南省重点招商项目(旅居类)基础信息标准体例
项目综述 | 1.项目名称 | 沧源佤族自治县勐角民族乡特色民宿建设项目 |
2.项目类型 | 在建 | |
3.建设地点 | 沧源县勐角民族乡翁丁村 | |
4.业态分类 | 文化旅游业 | |
项目实施背景 | 1.产业政策 | (1)优惠政策:项目可享受云南省、临沧市制定出台的招商引资优惠政策和临沧市现行招商引资优惠政策。(2)《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》中锻造新业态新产品、加强文化遗产传承和利用等指导意见,是沧源“十四五”期末基本建成“国际知名、全国一流的健康生活目的地”“国家级全域旅游示范区”“世界佤族活态文化博物馆”的重要载体。(3)《沧源佤族自治县招商引资优惠政策(试行)》坚持“一把手”带队招商,全员合力招商,对招商方案、招商项目、要素保障,亲自安排部署、亲自磋商洽谈,各职能部门按任务分解,配合协作,全员行动。 |
2.上位规划 | 符合县(区)国土空间规划。 | |
项目建设方案 | 1.选址概况 | 1.项目选址:沧源佤族自治县勐角乡翁丁村。 2.规划建设用地性质为翁丁村集体建设用地,面积5亩。已完成用地相关手续。 3.经围绕生态红线、三区三线、边境管控、军事用地、耕地保护、城镇边界、稀有特种保护地、文物保护等敏感因素排查,均未涉及敏感因素。 |
2.建设周期 | 2025年2月-2025年8月 | |
3.投资估算 | 1.投资估算:550万元。 2.筹措方式:拟中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、银行贷款、招商引资等方式解决资金问题。 | |
4.建设内容 | 1.项目定位:文化旅游,民宿住宿业。 2.功能区划:度假,旅游观光。 3.建设内容:对翁丁村特色民宿进行建筑内部装饰装修及配套设备设施,其中民宿一545.78㎡,1栋,框架结构、建筑层数3层;民宿二1229.9㎡,1栋,框架结构、建筑层数3层;亲子间622.54㎡,2栋,框架结构、建筑层数3层;大床房351.68㎡,2栋,框架结构、建筑层数3层。 4.运营模式:党组织+公司+合作社+农户。 | |
项目优势 | 1.发展基础 | 项目实施点距乡政府驻地14公里,距离县城区27公里,属立孟二级路重要节点,从沧源县城到翁丁村的车程30分钟左右。民宿建成后,在房间内就能欣赏翁丁全景及周边梯田和茶山的景色,观景视角极佳,步行500米即可进入景区参观。 |
2.资源优势 | “翁丁”是“世界佤族活态文化博物馆”、国家3A级旅游景区、云南省第一批非物质文化遗产保护单位和历史文化名村、中国佤族历史文化和特色建筑保留最为完整的佤族群居村落。目前,“翁丁”景区周边没有设施齐全、服务完善、规模适度的民宿、酒店可以提供旅游团队、家庭式旅游住宿。 | |
3.配套条件 | 目前项目已完成主体工程建设,其中民宿一545.78㎡,1栋,框架结构、建筑层数3层;民宿二1229.9㎡,1栋,框架结构、建筑层数3层;亲子间622.54㎡,2栋,框架结构、建筑层数3层;大床房351.68㎡,2栋,框架结构、建筑层数3层。项目点通水、通电、通路、通网络。 | |
4.区位交通 | 区位交通优势:项目实施点距乡政府驻地14公里,距离县城区27公里,属立孟二级路重要节点,从沧源县城到翁丁村的车程30分钟左右。 | |
5.发展机遇 | 1.产业综合发展环境:项目所在地翁丁村,“翁丁”是“世界佤族活态文化博物馆”、国家4A级旅游景区、云南省第一批非物质文化遗产保护单位和历史文化名村、中国佤族历史文化和特色建筑保留最为完整的佤族群居村落。目前,“翁丁”景区周边没有设施齐全、服务完善、规模适度的民宿、酒店可以提供旅游团队、家庭式旅游住宿。 2.项目所在地产业的未来发展方向:目前,“翁丁”景区周边没有设施齐全、服务完善、规模适度的民宿、酒店可以提供旅游团队、家庭式旅游住宿。 3.市场前景:客源充足,流量充盈。2024年1-10月,景区累计接待游客超28万人,营业收入达1589万元,日均游客量保持在600人以上,国庆、春节等节假日游客量达5000人以上。年内借宿佤族群众杆栏式住房的超2500余人次。随着翁丁景区旅游发展,人流量稳定增长,住宿客源得到有效保障。 | |
要素保障 | 1.生产运营成本 | 电价0.4元/度,自来水3.05元/m³、工业水4.05元/m³、污水处理价格0.85元/m³、用工成本3000元/月等 |
2.原料供应成本 | 水泥:500元/吨,钢材:4300元/吨,砂石:120元/立方米 | |
效益分析 | 1.运营模式:党组织+公司+合作社+农户。 2.盈利模式:客源充足,流量充盈,随着翁丁景区旅游发展,人流量稳定增长,住宿客源得到有效保障。 3.盈利点:项目建成后以资产出租方式收取租金或以企业合作运营管理,随着翁丁景区旅游发展,人流量稳定增长,住宿客源得到有效保障。 4.经济效益:项目建成后,预计可实现总收入175万元/年(47间客房按旺季120天入住率70%,淡季245天入住率30%计算,平均240元/间/天收费)。 | |
联系方式 | 联系人及电话:王先生,0883-7311013 电子邮箱: | |
项目配图 |
| |