云南省重点招商项目(旅居类)基础信息标准体例
项目综述 | 1.项目名称 | 耿马县芒见乡村旅居项目建设 |
2.所属产业 及行业门类 | 度假旅居、乡村休闲、避寒避暑 | |
3.项目简述 | 项目按照“小而美、小而干净、小而宜居”的理念,积极探索产业发展和乡村旅游融合发展新路子,按照“古道山水、宜居宜游、茶米之村”的总体定位,以“党建+支部+合作社+党员+农户”的旅游经济发展模式,创“微田园+休闲农庄+田园旅游”风光,主要创造优化观光农业、休闲度假、民俗文化体验、旅居点等业态,提高人民群众经济收入。 | |
项目实施背景 | 1.产业政策 | 1.国家层面政策文件 《文化和旅游部、国家发展改革委关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》,文旅资源发〔2018〕98号,相关内容:鼓励发展乡村民宿、康养旅居等新业态;支持利用闲置农房改造为乡村旅游接待设施;对符合条件的项目提供财政补贴和金融支持。 中共中央、国务院发布《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》相关内容:推动“田园综合体”“乡村旅游重点村”建设,支持乡村旅居与休闲农业融合发展;提出完善乡村基础设施(道路、网络、污水处理)以支撑旅居项目。 《文化和旅游部、农业农村部关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》,文旅产业发〔2022〕33号,重点方向:鼓励乡村文旅融合,支持建设乡村艺术民宿、非遗主题旅居项目;对乡村文旅项目提供土地指标倾斜和税收优惠。 中共中央、国务院(2016年)发布《“健康中国2030”规划纲要》,相关内容:提出发展乡村康养旅居,推动健康产业与乡村旅游结合。 《中国人民银行、文旅部关于金融支持乡村旅游高质量发展的通知》最新文件,相关内容:对乡村旅居项目提供低息贷款、融资担保等金融支持。 2. 云南省层面政策文件 省人民政府发布《云南省乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,相关内容:明确建设“美丽乡村”,支持发展乡村民宿、田园综合体等旅居业态;对乡村旅游重点村每村给予最高500万元资金支持。 《云南省“十四五”文化和旅游发展规划》,重点内容:提出打造“滇西乡村旅游带”“滇东南田园旅居示范区”;支持乡村旅居项目与民族文化、生态资源结合,建设“半山酒店”“古村落民宿集群”。 《云南省关于加快乡村旅游发展的若干措施》,云政办发〔2020〕32号,支持政策:简化乡村民宿审批流程,允许集体经营性建设用地直接用于旅居项目;对评定为省级“最美乡愁旅游地”的项目给予50万—200万元奖励。 云南省文化和旅游厅(2022年)发布《云南省支持乡村旅游转型升级实施方案》,重点方向:推动乡村旅居向高端化、个性化发展,鼓励引入社会资本参与运营;对新建或改造的乡村旅居项目按投资额10%—20%给予补贴。 云南省农业农村厅发布《云南省农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》,相关内容:优先改善乡村旅游重点村的基础设施(如污水处理、停车场等),为旅居项目提供配套支持。 |
2.产业类型 | 旅居建设 | |
项目基础条件 | 1.选址概况 | 1.项目选址:勐撒镇箐门口村芒见自然村。 2.四至范围、用地规模:需新增建设用地9.43亩,包括小广场边集体地0.45亩、篮球场边集体地0.25亩、南云花(小广场边)0.86亩、南云花旁(小广场边)0.51亩、付三六(小广场集体地旁)0.58亩、小广场对面蚕豆地0.43亩、金宝(八哥林旁)旱地6.34亩)。不含永久基本农田部分。 3.用地性质:不涉及生态红线、不占用永久基本农田。 |
2.建设周期 | 2025年1月至2027年12月 | |
3.投资估算 | 1.投资估算:2200万元;2.筹措方式:政府投资、招商引资企业投入 | |
4.建设内容 | 1.农耕文化博物馆:新建游客服务中心500㎡,农业研学基地1200㎡,农耕文化博物馆500㎡,水景观300㎡,智慧停车场600㎡,彩色沥青路面300㎡,傣族元素智慧公厕1座,绿化500㎡,多媒体设备及电脑视频展示屏、电力设施(含变压器)、景区路线展示牌、旅客休息桌椅、全景电子探头、景点播报音响等游览设施设备。 2.歇马驿站乡旅配套设施:新建旅居小院1600㎡,后寨门1座,彩色沥青路面470㎡,绿美提升500㎡,新建蓄水池及引水管道、充电桩等配套设施及工程。 3.民宿提升15套。 | |
要素保障 | 1.场地现状 | 多为平整空地,新增建设用地少数种植有多年生附着物涉及协调苗木及房屋赔偿。 |
2.敏感性排查 | 不涉及生态红线、不占用永久基本农田。 | |
3.水电路气、网络配套情况 | 农村饮水安全保障,有天然水系途经村子;电网完备,供电充足;比邻项目地基站设备完善,4G、5G信号全覆盖。 | |
4.生产成本 | 劳动力本地化培训及专业化服务团队引进增加人力开支,但依托本地傣族、佤族文化资源可降低部分文化体验项目开发成本。未来通过政策补贴、绿色建材应用及“以游养建”模式,或可逐步优化生产成本结构,提升旅居产业可持续性。 | |
5.生产原料供应及成本 | 旅居产业原料供应以本地资源为主,竹木、石材等建材可就地取材,降低运输成本。但加工设备及部分高端建材需从临沧市区或周边县市调入。民族特色装饰原料(如傣锦等手工艺品)依赖本地工匠生产,供应链稳定但人工成本占比大。 | |
6.物流成本 | 景区物流目前以公路运输为主,依托省道羊耿线、临清高速及乡镇公路网络,连接周边县市,但路况良好、运输距离适中,中短途物流成本适中。村内缺乏规模化仓储设施,生鲜农产品及文旅商品运输需依赖外部冷链或专业物流服务,进一步增加成本。未来随着大临铁路延伸,多式联运体系有望降低长距离运输费用。此外,地方政府推动“交邮融合”等政策,或通过整合乡村物流资源、发展电商直供模式,优化末端配送效率,逐步缓解景区物流成本压力。 | |
项目优势 | 1.产业基础 | 芒见自然村周边有万亩茶园、千亩稻田、龙女古潭、百亩花海、古道驿站、百年古寺等景点,可体验祭山神、叫谷魂、传统农耕文化、秋季稻田捉鱼、古道徒步游等活动,主要业态涵盖观光农业、休闲度假、民俗文化体验等,当前打造有稻田观光栈道、稻田休闲平台、特色产品销售区、傣家特色销售亭、游客接待中心等,为游客提供丰富的观光和休闲体验,促进当地农产品销售和民俗文化传播,先后获评“影像中国”摄影创作基地、云南省旅游名村、云南省民族团结进步示范村、国家3A级旅游景区,走出了一条稻香渔歌农旅融合发展新路子。 |
2.资源优势 | 一是全村田园环绕,茶园相拥,兼有果园相间,周边森林茂密,生态环境较好,景观特色保持很好的原真性,保有原始民族民间文化传统。二是周边有万亩茶园、千亩稻田、龙女古潭、百亩花海、古道驿站、百年古寺等景点。三是很多村民自发开起了农家乐和民宿,业态涵盖观光农业、休闲度假、民俗文化体验等。 | |
3.规划条件 | 耿马县勐撒镇箐门口村“多规合一”实用性村庄规划(2021-2035年)芒见自然村(集中居民点)布局及用地规划 | |
4.区位交通 | 芒见自然村距勐撒镇区仅13公里,紧邻羊耿线及临清高速(临沧至清水河)、瑞孟沿边高速路网交汇点,连接临沧市与孟定清水河口岸(中缅重要陆路口岸),形成辐射滇西南及东南亚的陆路通道。位于耿马县城东北部,其东接临翔区,西邻耿马县城,北连永德县,南近孟定镇,是耿马县北部交通枢纽和物资集散中心。未来大临铁路延伸将进一步提升区域可达性,为吸引省内及东南亚游客提供便利。 | |
5.发展机遇 | “乡村旅居”是耿马县勐撒镇对乡村旅游资源的一个新思考。随着“健康生活目的地”理念兴起,芒见可开发茶园康养、农耕研学、民宿度假等业态,填补滇西南小众深度游市场空白。此外,紧邻孟定清水河口岸的区位,可借势中缅跨境旅游合作,联动边境风情游,成为滇缅旅游环线的重要节点。未来通过引入社会资本、强化品牌营销,芒见村有望成为滇西南乡村振兴与文旅融合的示范样板。 | |
项目政策保障 |
| |
2.省市县(区)、园区等企业投资可享受的各级财税优惠政策:除国家、省、市给予的优惠政策外,可享受本地区给予的土地、税收、金融、市场准入等优惠政策。 | ||
效益分析 | 1.运营模式:党支部+村集体+企业+合作社+农户 2.盈利模式:面谈 3.盈利点:面谈 4.经济效益:一是直接受益,民宿、康养中心等旅居项目吸引省内外游客,带动住宿、餐饮及民族文化体验消费,年均旅游收入持续增长。二是就业带动,本地村民通过参与民宿运营、手工艺品制作、农耕体验服务等实现就近就业,农民增收渠道多元化,乡村劳动力外流趋势缓解。三是产业联动,旅居需求激活茶叶、蜂蜜等农产品加工销售,推动“以旅促农”产业链延伸,提升附加值。四是生态与文化溢价显著,依托古茶园、梯田景观及傣族文化资源,打造高端旅居品牌,吸引中高端消费群体,形成差异化竞争优势。 | |
招商方向 | 旅居基础设施建设、景区运营 | |
合作方式 | 固投资本金直接投入、运营投入 | |
联系方式 | 联系单位:勐撒镇人民政府 项目联系人:甘女士 联系电话:18088359280 | |
项目配图 |
| |
项目前期 工作情况 | 基础配套相对完善:有沥青道路13449㎡,稻田观光栈道(步道)、稻田休闲平台、环山步道、露营平台等总面积3454㎡,2层稻田观光平台250㎡、特色产品销售区270㎡、傣家特色销售亭10个、形象IP稻田及游客接待中心50㎡、傣族文化展示中心180㎡等,整村傣文化元素风貌提升112户,村寨周边的傣族文化和绿化美化环境治理。改造提升村集体养殖垂钓园及配套附属设施,包括养殖垂钓园功能提升6500㎡、修建休闲步道700㎡、新建休闲亭1个、新建简易停车场270㎡以及绿化改造提升如导览图、长椅、青石板、苗木绿化和小品等。 群众基础良好:前期组织摸排有打造民宿基础农户10户,核心区空闲房屋4座,集体闲置土地3宗,个人闲置土地6宗,盘出与企业合作一批用地2宗。 | |